Примечание:
З/у - Земельный участок
зсоидо - Земли садоводческих, огороднических и дачных объединений
сад - Для садоводства
сад, огород - садоводческое, огородническое
№ п/п | Кадастровый номер | Наименование участка | Местоположение участка | Категория земель | Разрешенное использование | Площадь, кв.м. | Вид объединения | Наименование объединения | Удельный показатель кадастровой стоимости руб./кв.м. | Кадастровая стоимость земельного участка, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
8400 | 46:06:121407:211 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 386 | зсоидо | Для ведения садоводства | 500 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 4000 |
8401 | 46:06:121407:212 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 172-173 | зсоидо | Для ведения садоводства | 1000 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 8000 |
8402 | 46:06:121407:213 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 206 | зсоидо | Для ведения садоводства | 500 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 4000 |
8403 | 46:06:121407:214 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 306 | зсоидо | Для ведения садоводства | 454 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 3632 |
8404 | 46:06:121407:215 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 20 | зсоидо | Для ведения садоводства | 410 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 3280 |
8405 | 46:06:121407:216 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 256 | зсоидо | Для ведения садоводства | 397 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 3176 |
8406 | 46:06:121407:217 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 381 | зсоидо | Для ведения садоводства | 500 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 4000 |
8407 | 46:06:121407:218 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 50/114 | зсоидо | Для ведения садоводства | 918 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 7344 |
8408 | 46:06:121407:219 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 38/205 | зсоидо | Для ведения садоводства | 970 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 7760 |
8409 | 46:06:121407:22 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 60/61 | зсоидо | Для ведения садоводства | 1000 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 8000 |
8410 | 46:06:121407:220 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 368 | зсоидо | Для ведения садоводства | 500 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 4000 |
8411 | 46:06:121407:221 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 152 | зсоидо | Для ведения садоводства | 400 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 3200 |
8412 | 46:06:121407:222 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 140 | зсоидо | Для ведения садоводства | 398 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 3184 |
8413 | 46:06:121407:223 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 328 | зсоидо | Для ведения садоводства | 500 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 4000 |
8414 | 46:06:121407:224 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 467 | зсоидо | Для ведения садоводства | 500 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 4000 |
8415 | 46:06:121407:225 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 217 | зсоидо | Для ведения садоводства | 500 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 4000 |
8416 | 46:06:121407:226 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 387/390 | зсоидо | Для ведения садоводства | 1000 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 8000 |
8417 | 46:06:121407:227 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 273/243 | зсоидо | Для ведения садоводства | 800 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 6400 |
8418 | 46:06:121407:228 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 252 | зсоидо | Для ведения садоводства | 425 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 3400 |
8419 | 46:06:121407:229 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 60/248 | зсоидо | Для ведения садоводства | 420 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 3360 |
8420 | 46:06:121407:23 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 367/280 | зсоидо | Для ведения садоводства | 900 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 7200 |
8421 | 46:06:121407:230 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 116/220 | зсоидо | Для ведения садоводства | 1220 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 9760 |
8422 | 46:06:121407:231 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 361 | зсоидо | Для ведения садоводства | 500 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 4000 |
8423 | 46:06:121407:232 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 553 | зсоидо | Для ведения садоводства | 500 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 4000 |
8424 | 46:06:121407:233 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 201/202 | зсоидо | Для ведения садоводства | 1000 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 8000 |
8425 | 46:06:121407:234 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 339 | зсоидо | Для ведения садоводства | 418 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 3344 |
8426 | 46:06:121407:235 | З/у | Железногорский р-н | зсоидо | Для ведения садоводства | 557 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 4456 |
8427 | 46:06:121407:236 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель снт | зсоидо | Для ведения садоводства | 400 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 3200 |
8428 | 46:06:121407:237 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 34/161 | зсоидо | Для ведения садоводства | 1000 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 8000 |
8429 | 46:06:121407:238 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 529 | зсоидо | Для ведения садоводства | 500 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 4000 |
8430 | 46:06:121407:239 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 227/238 | зсоидо | Для ведения садоводства | 909 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 7272 |
8431 | 46:06:121407:24 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 440 | зсоидо | Для ведения садоводства | 500 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 4000 |
8432 | 46:06:121407:240 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель снт | зсоидо | Для ведения садоводства | 581 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 4648 |
8433 | 46:06:121407:241 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 54/203 | зсоидо | Для ведения садоводства | 1002 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 8016 |
8434 | 46:06:121407:242 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 196/272 | зсоидо | Для ведения садоводства | 900 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 7200 |
8435 | 46:06:121407:243 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 605/272 | зсоидо | Для ведения садоводства | 1000 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 8000 |
8436 | 46:06:121407:244 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 165/166 | зсоидо | Для ведения садоводства | 1000 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 8000 |
8437 | 46:06:121407:245 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 419 | зсоидо | Для ведения садоводства | 602 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 4816 |
8438 | 46:06:121407:246 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 298 | зсоидо | Для ведения садоводства | 407 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 3256 |
8439 | 46:06:121407:247 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 355/276 | зсоидо | Для ведения садоводства | 921 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 7368 |
8440 | 46:06:121407:248 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 661 | зсоидо | Для ведения садоводства | 500 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 4000 |
8441 | 46:06:121407:249 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 158 | зсоидо | Для ведения садоводства | 418 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 3344 |
8442 | 46:06:121407:25 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 441/99 | зсоидо | Для ведения садоводства | 1000 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 8000 |
8443 | 46:06:121407:250 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 410/116 | зсоидо | Для ведения садоводства | 1000 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 8000 |
8444 | 46:06:121407:251 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 79/154 | зсоидо | Для ведения садоводства | 900 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 7200 |
8445 | 46:06:121407:252 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 550 | зсоидо | Для ведения садоводства | 500 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 4000 |
8446 | 46:06:121407:253 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 77 | зсоидо | Для ведения садоводства | 500 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 4000 |
8447 | 46:06:121407:254 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель снт | зсоидо | Для ведения садоводства | 900 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 7200 |
8448 | 46:06:121407:255 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 89/129 | зсоидо | Для ведения садоводства | 914 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 7312 |
8449 | 46:06:121407:256 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 42/43 | зсоидо | Для ведения садоводства | 1000 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 8000 |
8450 | 46:06:121407:257 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 31/57 | зсоидо | Для ведения садоводства | 918 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 7344 |
8451 | 46:06:121407:258 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 63/3 | зсоидо | Для ведения садоводства | 948 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 7584 |
8452 | 46:06:121407:259 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 101/171 | зсоидо | Для ведения садоводства | 900 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 7200 |
8453 | 46:06:121407:26 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 223/224 | зсоидо | Для ведения садоводства | 1000 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 8000 |
8454 | 46:06:121407:260 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 343/277 | зсоидо | Для ведения садоводства | 973 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 7784 |
8455 | 46:06:121407:261 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 380 | зсоидо | Для ведения садоводства | 500 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 4000 |
8456 | 46:06:121407:262 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, "Строитель" снт | зсоидо | Для ведения садоводства | 800 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 6400 |
8457 | 46:06:121407:263 | З/у | Железногорский р-н, "Строитель" с/о | зсоидо | Для садоводства | 900 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 7200 |
8458 | 46:06:121407:264 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 239 | зсоидо | Для ведения садоводства | 400 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 3200 |
8459 | 46:06:121407:265 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 396/78 | зсоидо | Для ведения садоводства | 1000 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 8000 |
8460 | 46:06:121407:266 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 292 | зсоидо | Для ведения садоводства | 401 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 3208 |
8461 | 46:06:121407:267 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 327/265 | зсоидо | Для ведения садоводства | 897 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 7176 |
8462 | 46:06:121407:268 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 333/304 | зсоидо | Для ведения садоводства | 936 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 7488 |
8463 | 46:06:121407:269 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 57/76 | зсоидо | Для ведения садоводства | 910 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 7280 |
8464 | 46:06:121407:27 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 40/41 | зсоидо | Для ведения садоводства | 1000 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 8000 |
8465 | 46:06:121407:270 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 271/198 | зсоидо | Для ведения садоводства | 900 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 7200 |
8466 | 46:06:121407:271 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 423 | зсоидо | Для ведения садоводства | 500 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 4000 |
8467 | 46:06:121407:272 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 422 | зсоидо | Для ведения садоводства | 500 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 4000 |
8468 | 46:06:121407:273 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 352 | зсоидо | Для ведения садоводства | 500 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 4000 |
8469 | 46:06:121407:274 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 408 | зсоидо | Для ведения садоводства | 500 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 4000 |
8470 | 46:06:121407:275 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 312/403 | зсоидо | Для ведения садоводства | 968 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 7744 |
8471 | 46:06:121407:276 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 395 | зсоидо | Для ведения садоводства | 500 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 4000 |
8472 | 46:06:121407:277 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 339/342 | зсоидо | Для ведения садоводства | 900 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 7200 |
8473 | 46:06:121407:278 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 240/262 | зсоидо | Для ведения садоводства | 1200 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 9600 |
8474 | 46:06:121407:279 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 218 | зсоидо | Для ведения садоводства | 463 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 3704 |
8475 | 46:06:121407:28 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 20 | зсоидо | Для ведения садоводства | 1071 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 8568 |
8476 | 46:06:121407:280 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 629/218 | зсоидо | Для ведения садоводства | 1000 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 8000 |
8477 | 46:06:121407:281 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 258 | зсоидо | Для ведения садоводства | 900 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 7200 |
8478 | 46:06:121407:282 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 295 | зсоидо | Для ведения садоводства | 400 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 3200 |
8479 | 46:06:121407:283 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 40/208 | зсоидо | Для ведения садоводства | 978 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 7824 |
8480 | 46:06:121407:284 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 72 | зсоидо | Для ведения садоводства | 410 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 3280 |
8481 | 46:06:121407:285 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 101 | зсоидо | Для ведения садоводства | 500 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 4000 |
8482 | 46:06:121407:286 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 283 | зсоидо | Для ведения садоводства | 393 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 3144 |
8483 | 46:06:121407:287 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 585 | зсоидо | Для ведения садоводства | 511 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 4088 |
8484 | 46:06:121407:288 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 360 | зсоидо | Для ведения садоводства | 411 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 3288 |
8485 | 46:06:121407:289 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 161/162 | зсоидо | Для ведения садоводства | 1000 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 8000 |
8486 | 46:06:121407:29 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 386 | зсоидо | Для ведения садоводства | 400 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 3200 |
8487 | 46:06:121407:290 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 151 | зсоидо | Для ведения садоводства | 400 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 3200 |
8488 | 46:06:121407:291 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 18 | зсоидо | Для ведения садоводства | 500 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 4000 |
8489 | 46:06:121407:292 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 637 | зсоидо | Для ведения садоводства | 500 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 4000 |
8490 | 46:06:121407:293 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 45/88 | зсоидо | Для ведения садоводства | 900 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 7200 |
8491 | 46:06:121407:294 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 150 | зсоидо | Для ведения садоводства | 400 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 3200 |
8492 | 46:06:121407:295 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 202/158 | зсоидо | Для ведения садоводства | 900 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 7200 |
8493 | 46:06:121407:296 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 429 | зсоидо | Для ведения садоводства | 500 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 4000 |
8494 | 46:06:121407:297 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 397 | зсоидо | Для ведения садоводства | 400 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 3200 |
8495 | 46:06:121407:298 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 516 | зсоидо | Для ведения садоводства | 500 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 4000 |
8496 | 46:06:121407:299 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 131 | зсоидо | Для ведения садоводства | 400 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 3200 |
8497 | 46:06:121407:3 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 293/82 | зсоидо | Для ведения садоводства | 920 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 7360 |
8498 | 46:06:121407:30 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 131228 | зсоидо | Для ведения садоводства | 970 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 7760 |
8499 | 46:06:121407:300 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 292 | зсоидо | Для ведения садоводства | 500 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 4000 |
8500 | 46:06:121407:301 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 316 | зсоидо | Для ведения садоводства | 400 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 3200 |
8501 | 46:06:121407:302 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 331/311 | зсоидо | Для ведения садоводства | 900 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 7200 |
8502 | 46:06:121407:303 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 54/213 | зсоидо | Для ведения садоводства | 900 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 7200 |
8503 | 46:06:121407:304 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 72 | зсоидо | Для ведения садоводства | 700 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 5600 |
8504 | 46:06:121407:305 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 367 | зсоидо | Для ведения садоводства | 500 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 4000 |
8505 | 46:06:121407:306 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 501 | зсоидо | Для ведения садоводства | 500 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 4000 |
8506 | 46:06:121407:307 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 221/653 | зсоидо | Для ведения садоводства | 1314 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 10512 |
8507 | 46:06:121407:308 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 619/223 | зсоидо | Для ведения садоводства | 1000 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 8000 |
8508 | 46:06:121407:309 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 370 | зсоидо | Для ведения садоводства | 500 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 4000 |
8509 | 46:06:121407:31 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 212 | зсоидо | Для ведения садоводства | 500 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 4000 |
8510 | 46:06:121407:310 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 321/267 | зсоидо | Для ведения садоводства | 909 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 7272 |
8511 | 46:06:121407:311 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 226/202 | зсоидо | Для ведения садоводства | 910 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 7280 |
8512 | 46:06:121407:312 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 502 | зсоидо | Для ведения садоводства | 536 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 4288 |
8513 | 46:06:121407:313 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 184 | зсоидо | Для ведения садоводства | 382 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 3056 |
8514 | 46:06:121407:314 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 475 | зсоидо | Для ведения садоводства | 500 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 4000 |
8515 | 46:06:121407:315 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 363/360 | зсоидо | Для ведения садоводства | 1000 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 8000 |
8516 | 46:06:121407:316 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 125/144 | зсоидо | Для ведения садоводства | 900 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 7200 |
8517 | 46:06:121407:317 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 144/384 | зсоидо | Для ведения садоводства | 1000 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 8000 |
8518 | 46:06:121407:318 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 359/145 | зсоидо | Для ведения садоводства | 1000 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 8000 |
8519 | 46:06:121407:319 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 487/150 | зсоидо | Для ведения садоводства | 1004 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 8032 |
8520 | 46:06:121407:32 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 402.45 | зсоидо | Для ведения садоводства | 905 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 7240 |
8521 | 46:06:121407:320 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 183 | зсоидо | Для ведения садоводства | 415 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 3320 |
8522 | 46:06:121407:321 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 22 | зсоидо | Для ведения садоводства | 700 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 5600 |
8523 | 46:06:121407:322 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 634/167 | зсоидо | Для ведения садоводства | 1000 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 8000 |
8524 | 46:06:121407:323 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 44/177 | зсоидо | Для ведения садоводства | 962 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 7696 |
8525 | 46:06:121407:324 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 415 | зсоидо | Для ведения садоводства | 400 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 3200 |
8526 | 46:06:121407:325 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 390 | зсоидо | Для ведения садоводства | 437 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 3496 |
8527 | 46:06:121407:326 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 306 | зсоидо | Для ведения садоводства | 417 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 3336 |
8528 | 46:06:121407:327 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 262/333 | зсоидо | Для ведения садоводства | 908 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 7264 |
8529 | 46:06:121407:328 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 33 | зсоидо | Для ведения садоводства | 1000 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 8000 |
8530 | 46:06:121407:329 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 658 | зсоидо | Для ведения садоводства | 500 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 4000 |
8531 | 46:06:121407:33 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 382.296 | зсоидо | Для ведения садоводства | 942 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 7536 |
8532 | 46:06:121407:330 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 172 | зсоидо | Для ведения садоводства | 421 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 3368 |
8533 | 46:06:121407:331 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 455 | зсоидо | Для ведения садоводства | 500 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 4000 |
8534 | 46:06:121407:332 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 254 | зсоидо | Для ведения садоводства | 420 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 3360 |
8535 | 46:06:121407:333 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 527 | зсоидо | Для ведения садоводства | 500 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 4000 |
8536 | 46:06:121407:334 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 289/371 | зсоидо | Для ведения садоводства | 880 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 7040 |
8537 | 46:06:121407:335 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 431 | зсоидо | Для ведения садоводства | 500 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 4000 |
8538 | 46:06:121407:336 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 65 | зсоидо | Для ведения садоводства | 500 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 4000 |
8539 | 46:06:121407:337 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 64 | зсоидо | Для ведения садоводства | 500 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 4000 |
8540 | 46:06:121407:338 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 620 | зсоидо | Для ведения садоводства | 500 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 4000 |
8541 | 46:06:121407:339 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 37/71 | зсоидо | Для ведения садоводства | 900 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 7200 |
8542 | 46:06:121407:34 | З/у | Железногорский р-н, Михайловский с/с, Строитель сдт, д 209.84 | зсоидо | Для ведения садоводства | 963 | сад, огород | СДТ Строитель | 8 | 7704 |
