Примечание:
З/у - Земельный участок
зсоидо - Земли садоводческих, огороднических и дачных объединений
сад - Для садоводства
сад, огород - садоводческое, огородническое
№ п/п | Кадастровый номер | Наименование участка | Местоположение участка | Категория земель | Разрешенное использование | Площадь, кв.м. | Вид объединения | Наименование объединения | Удельный показатель кадастровой стоимости руб./кв.м. | Кадастровая стоимость земельного участка, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
31600 | 46:11:211701:346 | З/у | Курский р-н, "Тускарь" с/т | зсоидо | Для ведения садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 28 | 14000 |
31601 | 46:11:211701:347 | З/у | Курский р-н, "Тускарь" с/т | зсоидо | Для ведения садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 28 | 14000 |
31602 | 46:11:211701:348 | З/у | Курский р-н, "Тускарь" с/т | зсоидо | Для ведения садоводства и огородничества | 1440 | сад, огород | СНТ Тускарь | 28 | 40320 |
31603 | 46:11:211701:349 | З/у | Курский р-н, "Тускарь" с/т | зсоидо | Для ведения садоводства и огородничества | 1000 | сад, огород | СНТ Тускарь | 28 | 28000 |
31604 | 46:11:211701:35 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с тер, С/т "Тускарь" тер | зсоидо | Для ведения садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 28 | 14000 |
31605 | 46:11:211701:350 | З/у | Курский р-н, "Тускарь" с/т | зсоидо | Для ведения садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 28 | 14000 |
31606 | 46:11:211701:351 | З/у | Курский р-н, "Тускарь" с/т | зсоидо | Для ведения садоводства и огородничества | 850 | сад, огород | СНТ Тускарь | 28 | 23800 |
31607 | 46:11:211701:352 | З/у | Курский р-н, "Тускарь" с/т | зсоидо | Для ведения садоводства и огородничества | 600 | сад, огород | СНТ Тускарь | 28 | 16800 |
31608 | 46:11:211701:353 | З/у | Курский р-н, "Тускарь" с/т | зсоидо | Для ведения садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 28 | 14000 |
31609 | 46:11:211701:354 | З/у | Курский р-н, "Тускарь" снт | зсоидо | Для ведения садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 28 | 14000 |
31610 | 46:11:211701:355 | З/у | Курский р-н, "Тускарь" снт | зсоидо | Для ведения садоводства и огородничества | 800 | сад, огород | СНТ Тускарь | 28 | 22400 |
31611 | 46:11:211701:356 | З/у | Курский р-н, "Тускарь" с/т | зсоидо | Для ведения садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 28 | 14000 |
31612 | 46:11:211701:357 | З/у | Курский р-н, "Тускарь" с/т | зсоидо | Для ведения садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 28 | 14000 |
31613 | 46:11:211701:358 | З/у | Курский р-н, "Тускарь" с/т | зсоидо | для ведения садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 28 | 14000 |
31614 | 46:11:211701:359 | З/у | Курский р-н, "Тускарь" снт | зсоидо | Для ведения садоводства | 1007 | сад, огород | СНТ Тускарь | 28 | 28196 |
31615 | 46:11:211701:360 | З/у | Курский р-н, "Тускарь" с/т | зсоидо | для ведения садоводства и огородничества | 760 | сад, огород | СНТ Тускарь | 28 | 21280 |
31616 | 46:11:211701:361 | З/у | Курский р-н, "Тускарь" снт | зсоидо | Для ведения садоводства и огородничества | 1500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 28 | 42000 |
31617 | 46:11:211701:362 | З/у | Курский р-н, "Тускарь" аал | зсоидо | для ведения садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 28 | 14000 |
31618 | 46:11:211701:363 | З/у | Курский р-н, "Тускарь" с/т | зсоидо | для ведения садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 28 | 14000 |
31619 | 46:11:211701:364 | З/у | Курский р-н, "Тускарь" с/т | зсоидо | для ведения садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 28 | 14000 |
31620 | 46:11:211701:365 | З/у | Курский р-н, "Тускарь" с/т | зсоидо | для ведения садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 28 | 14000 |
31621 | 46:11:211701:366 | З/у | Курский р-н, "Тускарь" с/т | зсоидо | для ведения садоводства и огородничества | 482 | сад, огород | СНТ Тускарь | 28 | 13496 |
31622 | 46:11:211701:367 | З/у | Курский р-н, "Тускарь" с/т | зсоидо | для ведения садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 28 | 14000 |
31623 | 46:11:211701:368 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с, "Тускарь" снт | зсоидо | для ведения садоводства и огородничества | 504 | сад, огород | СНТ Тускарь | 28 | 14112 |
31624 | 46:11:211701:369 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с, "Тускарь" снт | зсоидо | для ведения садоводства и огородничества | 508 | сад, огород | СНТ Тускарь | 28 | 14224 |
31625 | 46:11:211701:37 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с тер, С/т "Тускарь" тер | зсоидо | Для ведения садоводства и огородничества | 1008 | сад, огород | СНТ Тускарь | 28 | 28224 |
31626 | 46:11:211701:370 | З/у | Курский р-н, "Тускарь" с/т | зсоидо | для ведения садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 28 | 14000 |
31627 | 46:11:211701:371 | З/у | Курский р-н, "Тускарь" с/т | зсоидо | для ведения садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 28 | 14000 |
31628 | 46:11:211701:372 | З/у | Курский р-н, "Тускарь" с/т | зсоидо | для ведения садоводства и огородничества | 750 | сад, огород | СНТ Тускарь | 28 | 21000 |
31629 | 46:11:211701:373 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с, "Тускарь" снт | зсоидо | Для садоводства и огородничества | 518 | сад, огород | СНТ Тускарь | 28 | 14504 |
31630 | 46:11:211701:374 | З/у | Курский р-н, "Тускарь" снт | зсоидо | Для ведения садоводства и огородничества | 688 | сад, огород | СНТ Тускарь | 28 | 19264 |
31631 | 46:11:211701:375 | З/у | Курский р-н, "Тускарь" с/т | зсоидо | Для ведения садоводства и огородничества | 600 | сад, огород | СНТ Тускарь | 28 | 16800 |
31632 | 46:11:211701:376 | З/у | Курский р-н, "Тускарь" снт | зсоидо | Для ведения садоводства | 479 | сад, огород | СНТ Тускарь | 28 | 13412 |
31633 | 46:11:211701:377 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с | зсоидо | для ведения садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 28 | 14000 |
31634 | 46:11:211701:378 | З/у | Курский р-н, "Тускарь" с/т | зсоидо | для ведения садоводства и огородничества | 600 | сад, огород | СНТ Тускарь | 28 | 16800 |
31635 | 46:11:211701:379 | З/у | Курский р-н, "Тускарь" с/т | зсоидо | для ведения садоводства и огородничества | 600 | сад, огород | СНТ Тускарь | 28 | 16800 |
31636 | 46:11:211701:380 | З/у | Курский р-н, "Тускарь" снт | зсоидо | Для ведения садоводства | 517 | сад, огород | СНТ Тускарь | 28 | 14476 |
31637 | 46:11:211701:381 | З/у | Курский р-н, "Тускарь" с/т | зсоидо | для ведения садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 28 | 14000 |
31638 | 46:11:211701:382 | З/у | Курский р-н, "Тускарь" с/т | зсоидо | Для ведения садоводства и огородничества | 900 | сад, огород | СНТ Тускарь | 28 | 25200 |
31639 | 46:11:211701:383 | З/у | Курский р-н, "Тускарь" снт | зсоидо | Для ведения садоводства | 492 | сад, огород | СНТ Тускарь | 28 | 13776 |
31640 | 46:11:211701:384 | З/у | Курский р-н, "Тускарь" с/т | зсоидо | Для ведения садоводства и огородничества | 700 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 23100 |
31641 | 46:11:211701:385 | З/у | Курский р-н, "Тускарь" с/т | зсоидо | Для ведения садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 16500 |
31642 | 46:11:211701:386 | З/у | Курский р-н, "Тускарь" снт | зсоидо | Для ведения садоводства | 600 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 19800 |
31643 | 46:11:211701:387 | З/у | Курский р-н, "Тускарь" с/т | зсоидо | Для ведения садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 16500 |
31644 | 46:11:211701:388 | З/у | Курский р-н, "Тускарь" с/т | зсоидо | Для ведения садоводства | 470 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 15510 |
31645 | 46:11:211701:389 | З/у | Курский р-н, "Тускарь" с/т | зсоидо | Для ведения садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 16500 |
31646 | 46:11:211701:39 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с тер, С/т "Тускарь" тер | зсоидо | Для ведения садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 16500 |
31647 | 46:11:211701:390 | З/у | Курский р-н, "Тускарь" с/т | зсоидо | Для ведения садоводства и огородничества | 700 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 23100 |
31648 | 46:11:211701:391 | З/у | Курский р-н, "Тускарь" с/т | зсоидо | Для ведения садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 16500 |
31649 | 46:11:211701:392 | З/у | Курский р-н, "Тускарь" с/т | зсоидо | Для ведения садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 16500 |
31650 | 46:11:211701:393 | З/у | Курский р-н, "Тускарь" с/т | зсоидо | Для ведения садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 16500 |
31651 | 46:11:211701:394 | З/у | Курский р-н, "Тускарь" с/т | зсоидо | Для ведения садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 16500 |
31652 | 46:11:211701:395 | З/у | Курский р-н, "Тускарь" с/т | зсоидо | Для ведения садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 16500 |
31653 | 46:11:211701:396 | З/у | Курский р-н, "Тускарь" с/т | зсоидо | Для ведения садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 16500 |
31654 | 46:11:211701:397 | З/у | Курский р-н, "Тускарь" с/т | зсоидо | Для садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 16500 |
31655 | 46:11:211701:398 | З/у | Курский р-н, "Тускарь" с/т | зсоидо | Для ведения садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 16500 |
31656 | 46:11:211701:399 | З/у | Курский р-н, "Тускарь" с/т | зсоидо | Для ведения садоводства и огородничества | 600 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 19800 |
31657 | 46:11:211701:4 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с тер, С/т "Тускарь" тер | зсоидо | Для ведения садоводства и огородничества | 600 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 19800 |
31658 | 46:11:211701:400 | З/у | Курский р-н, "Тускарь" с/т | зсоидо | Для ведения садоводства и огородничества | 600 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 19800 |
31659 | 46:11:211701:401 | З/у | Курский р-н, "Тускарь" с/т | зсоидо | Для садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 16500 |
31660 | 46:11:211701:402 | З/у | Курский р-н, "Тускарь" снт | зсоидо | Для ведения садоводства и огородничества | 1009 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 33297 |
31661 | 46:11:211701:403 | З/у | Курский р-н, "Тускарь" с/т | зсоидо | Для ведения садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 16500 |
31662 | 46:11:211701:404 | З/у | Курский р-н, "Тускарь" с/т | зсоидо | Для ведения садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 16500 |
31663 | 46:11:211701:405 | З/у | Курский р-н, "Тускарь" с/т | зсоидо | Для ведения садоводства и огородничества | 600 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 19800 |
31664 | 46:11:211701:406 | З/у | Курский р-н, "Тускарь" снт | зсоидо | Для ведения садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 16500 |
31665 | 46:11:211701:407 | З/у | Курский р-н, "Тускарь" с/т | зсоидо | Для ведения садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 16500 |
31666 | 46:11:211701:408 | З/у | Курский р-н, "Тускарь" с/т | зсоидо | Для ведения садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 16500 |
31667 | 46:11:211701:409 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с | зсоидо | Для садоводства и огородничества | 1000 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 33000 |
31668 | 46:11:211701:41 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с тер, С/т "Тускарь" тер | зсоидо | Для ведения садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 16500 |
31669 | 46:11:211701:410 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с, "Тускарь" с, уч-к № 515 уч-к | зсоидо | Для садоводства и огородничества | 800 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 26400 |
31670 | 46:11:211701:411 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с, "Тускарь" снт | зсоидо | Для садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 16500 |
31671 | 46:11:211701:412 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с, "Тускарь" снт, 346 уч-к | зсоидо | для ведения садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 16500 |
31672 | 46:11:211701:413 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с | зсоидо | Для садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 16500 |
31673 | 46:11:211701:414 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с | зсоидо | для ведения садоводства и огородничества | 511 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 16863 |
31674 | 46:11:211701:415 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с | зсоидо | для ведения садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 16500 |
31675 | 46:11:211701:416 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с | зсоидо | Для садоводства и огородничества | 700 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 23100 |
31676 | 46:11:211701:417 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с | зсоидо | для ведения садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 16500 |
31677 | 46:11:211701:418 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с | зсоидо | Для садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 16500 |
31678 | 46:11:211701:419 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с, "Тускарь" снт, 635 уч-к | зсоидо | для ведения садоводства и огородничества | 1000 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 33000 |
31679 | 46:11:211701:420 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с, "Тускарь" снт, 603 уч-к | зсоидо | Для садоводства и огородничества | 800 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 26400 |
31680 | 46:11:211701:421 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с | зсоидо | для ведения садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 16500 |
31681 | 46:11:211701:422 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с | зсоидо | Для садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 16500 |
31682 | 46:11:211701:423 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с | зсоидо | для ведения садоводства и огородничества | 950 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 31350 |
31683 | 46:11:211701:424 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с | зсоидо | для ведения садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 16500 |
31684 | 46:11:211701:425 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с | зсоидо | для ведения садоводства и огородничества | 511 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 16863 |
31685 | 46:11:211701:426 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с | зсоидо | для ведения садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 16500 |
31686 | 46:11:211701:427 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с | зсоидо | для ведения садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 16500 |
31687 | 46:11:211701:428 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с | зсоидо | Для садоводства и огородничества | 1000 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 33000 |
31688 | 46:11:211701:429 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с | зсоидо | для ведения садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 16500 |
31689 | 46:11:211701:43 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с тер, С/т "Тускарь" тер | зсоидо | Для садоводства и огордничества | 700 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 23100 |
31690 | 46:11:211701:430 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с, Щетинка д | зсоидо | Для садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 16500 |
31691 | 46:11:211701:431 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с | зсоидо | Для садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 16500 |
31692 | 46:11:211701:432 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с | зсоидо | для ведения садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 16500 |
31693 | 46:11:211701:433 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с, "Тускарь" снт | зсоидо | для ведения садоводства и огородничества | 700 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 23100 |
31694 | 46:11:211701:434 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с | зсоидо | Для садоводства и огородничества | 550 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 18150 |
31695 | 46:11:211701:435 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с | зсоидо | Для садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 16500 |
31696 | 46:11:211701:436 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с, Щетинка д | зсоидо | Для садоводства и огородничества | 960 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 31680 |
31697 | 46:11:211701:437 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с | зсоидо | Для садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 16500 |
31698 | 46:11:211701:438 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с, Тускарь снт | зсоидо | -/для ведения садоводства и огородничества/ | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 16500 |
31699 | 46:11:211701:439 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с | зсоидо | Для садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 16500 |
31700 | 46:11:211701:44 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с тер, С/т "Тускарь" тер | зсоидо | Для ведения садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 16500 |
31701 | 46:11:211701:440 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с, Тускарь снт | зсоидо | Для садоводства и огородничества | 600 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 19800 |
31702 | 46:11:211701:441 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с | зсоидо | Для садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 16500 |
31703 | 46:11:211701:442 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с | зсоидо | Для садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 16500 |
31704 | 46:11:211701:443 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с, Тускарь ст-ца | зсоидо | Для садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 16500 |
31705 | 46:11:211701:444 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с, "Тускарь" аал | зсоидо | Для садоводства и огородничества | 964 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 31812 |
31706 | 46:11:211701:445 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с, Щетинка п | зсоидо | Для садоводства и огородничества | 1000 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 33000 |
31707 | 46:11:211701:446 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с, "Тускарь" снт, Щетинка п | зсоидо | Для садоводства и огородничества | 800 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 26400 |
31708 | 46:11:211701:447 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с, Тускарь снт | зсоидо | Для садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 16500 |
31709 | 46:11:211701:448 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с, Тускарь снт | зсоидо | Для садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 16500 |
31710 | 46:11:211701:449 | З/у | Курский р-н | зсоидо | Для садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 16500 |
31711 | 46:11:211701:45 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с тер, С/т "Тускарь" тер | зсоидо | Для ведения садоводства и огородничества | 460 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 15180 |
31712 | 46:11:211701:450 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с, "Тускарь" снт | зсоидо | Для садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 16500 |
31713 | 46:11:211701:451 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с, "Тускарь" снт | зсоидо | Для садоводства и огородничества | 690 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 22770 |
31714 | 46:11:211701:452 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с | зсоидо | Для садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 16500 |
31715 | 46:11:211701:453 | З/у | Курский р-н, "Тускарь" снт | зсоидо | для ведения садоводства и огородничества | 553 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 18249 |
31716 | 46:11:211701:454 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с, "Тускарь" снт | зсоидо | Для садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 16500 |
31717 | 46:11:211701:455 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с, "Тускарь" снт, №631 уч-к | зсоидо | Для садоводства и огородничества | 610 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 20130 |
31718 | 46:11:211701:456 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с, Щетинка п, "Тускарь" снт | зсоидо | Для садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 16500 |
31719 | 46:11:211701:457 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с, "Тускарь" снт | зсоидо | Для садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 16500 |
31720 | 46:11:211701:458 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с, Тускарь снт | зсоидо | Для садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 16500 |
31721 | 46:11:211701:459 | З/у | Курский р-н | зсоидо | Для садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 16500 |
31722 | 46:11:211701:46 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с тер, С/т "Тускарь" тер | зсоидо | Для ведения садоводства и огородничества | 577 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 19041 |
31723 | 46:11:211701:460 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с, "Тускарь" снт, 538 уч-к | зсоидо | для ведения садоводства и огородничества | 1000 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 33000 |
31724 | 46:11:211701:461 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с, "Тускарь" снт, №134 уч-к | зсоидо | Для садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 16500 |
31725 | 46:11:211701:462 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с, "Тускарь" снт | зсоидо | для ведения садоводства и огородничества | 813 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 26829 |
31726 | 46:11:211701:463 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с | зсоидо | Для садоводства и огородничества | 1000 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 33000 |
31727 | 46:11:211701:464 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с, "Тускарь" снт | зсоидо | Для садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 16500 |
31728 | 46:11:211701:465 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с, "Тускарь" снт, № 179 уч-к | зсоидо | Для садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 16500 |
31729 | 46:11:211701:466 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с, "Тускарь" снт | зсоидо | для ведения садоводства и огородничества | 1413 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 46629 |
31730 | 46:11:211701:467 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с | зсоидо | для ведения садоводства и огородничества | 900 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 29700 |
31731 | 46:11:211701:468 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с | зсоидо | Для ведения садоводства и огородничества | 1100 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 36300 |
31732 | 46:11:211701:469 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с, "Тускарь" снт | зсоидо | Для садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 16500 |
31733 | 46:11:211701:47 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с тер, С/т "Тускарь" тер | зсоидо | Для ведения садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 16500 |
31734 | 46:11:211701:470 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с, "Тускарь" снт | зсоидо | Для садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 16500 |
31735 | 46:11:211701:471 | З/у | Курский р-н, Щетинка п, "Тускарь" снт | зсоидо | Для садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 16500 |
31736 | 46:11:211701:472 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с, "Тускарь" снт | зсоидо | для ведения садоводства и огородничества | 1190 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 39270 |
31737 | 46:11:211701:473 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с, "Тускарь" снт | зсоидо | Для садоводства и огородничества | 496 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 16368 |
31738 | 46:11:211701:474 | З/у | Курский р-н, "Тускарь" снт | зсоидо | Для садоводства и огородничества | 600 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 19800 |
31739 | 46:11:211701:475 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с, "Тускарь" снт | зсоидо | для ведения садоводства и огородничества | 2700 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 89100 |
31740 | 46:11:211701:476 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с, "Тускарь" снт, № 511 уч-к | зсоидо | Для садоводства и огородничества | 800 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 26400 |
31741 | 46:11:211701:477 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с, "Тускарь" снт, уч № 196 | зсоидо | Для садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 16500 |
31742 | 46:11:211701:478 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с, "Тускарь" снт, уч № 191 | зсоидо | Для садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 16500 |
31743 | 46:11:211701:479 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с, "Тускарь" ст, уч № 225 | зсоидо | Для садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 16500 |
31744 | 46:11:211701:48 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с, "Тускарь" с/т | зсоидо | Для ведения садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 16500 |
31745 | 46:11:211701:480 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с, "Тускарь" снт, уч № 601 | зсоидо | для ведения садоводства и огородничества | 1019 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 33627 |
31746 | 46:11:211701:49 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с, "Тускарь" ст | зсоидо | Для ведения садоводства и огородничества | 1000 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 33000 |
31747 | 46:11:211701:5 | З/у | обл.Курская р-он Курский МО"Щетинский с/с" С/т "Тускарь",Уч-ок №380 | зсоидо | Для садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 16500 |
31748 | 46:11:211701:51 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с, "Тускарь" снт, уч 67 | зсоидо | Для ведения садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 16500 |
31749 | 46:11:211701:52 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с, "Тускарь" с/т | зсоидо | Для ведения садоводства и огородничества | 500 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 16500 |
31750 | 46:11:211701:525 | З/у | Курский р-н, Щетинский с/с, "Тускарь" снт, уч № 619 | зсоидо | Для садоводства и огородничества | 800 | сад, огород | СНТ Тускарь | 33 | 26400 |
