Средний уровень кадастровой стоимости 1 кв.м. земель садоводческих, огороднических и дачных объединений по муниципальным районам, городским округам:
Зарайский муниципальный район
Истринский муниципальный район
Каширский муниципальный район
Клинский муниципальный район
Коломенский муниципальный район
Красногорский муниципальный район
Ленинский муниципальный район
Нарисуем план-схему вашего СНТ, дачного массива, населённого пункта
№ п/п | Наименование объединения | Удельный показатель кадастровой стоимости в разрезе видов объединений, руб/кв.м | |
садоводческое, огородническое | дачное | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Зарайский муниципальный район |
|||
1 | АСТРА | 128,99 | - |
2 | БЕРЕЗКА-2 | 146,36 | - |
3 | БУКИНО | 105,11 | - |
4 | ВЕРШКИ | 72,36 | - |
5 | ВЕСНА | 105,99 | - |
6 | ВИШЕНКА | 146,36 | - |
7 | ВЫСОКОЕ | 72,36 | - |
8 | ДАЧНИК | 106,38 | - |
9 | ДУБАКИНО | 121,15 | - |
10 | ЗЕЛЕНЫЙ БОР | 146,01 | - |
11 | ИЗОБРЕТАТЕЛЬ | 149,56 | - |
12 | ИНФО | 65,13 | - |
13 | ЛЕТО | 117,73 | - |
14 | ЛУГ | 121,15 | - |
15 | ЛУЧ д. Гремячево | 71,83 | - |
16 | ЛУЧ д. Кобылье | 100,59 | - |
17 | НАДЕЖДА-5 | 75,92 | - |
18 | НАДЕЖДА-М | 85,48 | - |
19 | НАУКА | 112,21 | - |
20 | НИВА | 71,83 | - |
21 | НОВЫЕ ЗИМЕНКИ | 75,92 | - |
22 | ОЗОН | 120,75 | - |
23 | ОСЕТРИК | 139,78 | - |
24 | ПАМИР | 76,99 | - |
25 | ПОЛЯНКА | 95,24 | - |
26 | РАССВЕТ | 155,04 | - |
27 | РОДНИК | 71,83 | - |
28 | РОДНИК-2 | 152,89 | - |
29 | РОДНИК-3 д.Зименки | 76,48 | - |
30 | РОДНИК-3 д.Потлово | 152,89 | - |
31 | РОДНИК-4 | 152,89 | - |
32 | РОДНИЧОК | 155,04 | - |
33 | РУСЬ | 105,61 | - |
34 | РЯБИНКА | 117,73 | - |
35 | САЛЮТ | 76,99 | - |
36 | СТРОИТЕЛЬ | 150,36 | - |
37 | ТЮЛЬПАН | 155,04 | - |
38 | УТРО | 149,81 | - |
39 | ФЛОРА | 81,97 | - |
40 | ЭМС | 76,99 | - |
41 | ЭХО | 76,99 | - |
42 | ЮЖНОЕ | 65,61 | - |
43 | ЯГОДКА | 115,09 | - |
Среднее по Зарайскому муниципальному району | 109,78 | - | |
Истринский муниципальный район |
|||
1 | 40 Лет Октября | 980,99 | - |
2 | №1 ОБТС ГУПОГУВД | 878,44 | - |
3 | Автозапчасти | 824,37 | - |
4 | Автомобилист д. Павловское | 948,61 | - |
5 | Автомобилист д. Холмы | 883,84 | - |
6 | Автомобилист-1 | 813,67 | - |
7 | Автомобилист-2 | 813,57 | - |
8 | Агро | 775,79 | - |
9 | Агрополис | 775,79 | - |
10 | Агротехника | 775,79 | - |
11 | Агрохимик | 701,11 | - |
12 | Алексино | 818,97 | - |
13 | Алмаз | 744,19 | - |
14 | Альбатрос | 937,82 | - |
15 | Альбатрос-2 | 937,82 | - |
16 | Альтаир | 674,02 | - |
17 | Альтаир-1 | 706,51 | - |
18 | Альтаир-2 | 754,20 | - |
19 | Андреевские дачи | 835,16 | - |
20 | Андреевское | 824,37 | - |
21 | Андреевское-2 | 824,37 | - |
22 | Антарес | 937,82 | - |
23 | Антоновка | 657,83 | - |
24 | Арбат-1 | 948,61 | - |
25 | Арсеналец | 922,41 | - |
26 | Арсеналец-2 | 991,79 | - |
27 | Астра | 765,00 | - |
28 | Аэлита | 706,51 | - |
29 | Аэлита-2 | 706,51 | - |
30 | Бадаевец | 900,03 | - |
31 | Базилевич Б.Т. | 868,33 | - |
32 | Беляйка | 884,52 | - |
33 | Березка (1) ст.Манихино | 937,82 | - |
34 | Березка (2) ст.Манихино | 937,82 | - |
35 | Березка д.Веретенки | 744,29 | - |
36 | Березки | 717,20 | - |
37 | Березки-1 | 749,59 | - |
38 | Березовая Роща | 884,52 | - |
39 | Берест | 700,93 | - |
40 | Бецема | 706,51 | - |
41 | Бонитет | 749,59 | - |
42 | Бриг | 900,03 | - |
43 | Буран | 620,05 | - |
44 | Бутырские Хутора | 889,24 | - |
45 | Васильевское | 717,20 | - |
46 | Васильки | 970,20 | - |
47 | Веретенки | 717,20 | - |
48 | Верхуртово | 754,20 | - |
49 | Весенний д.Рыжково | 706,51 | - |
50 | Весна д.Манихино | 937,82 | - |
51 | Весна п.Первомайский | 873,05 | - |
52 | Весна-2 | 754,30 | - |
53 | Ветеран г.Дедовск | 964,80 | - |
54 | Ветеран д.Холмы | 883,84 | - |
55 | Ветеран-1 | 647,04 | - |
56 | Взлет | 802,78 | - |
57 | Взрыв | 647,04 | - |
58 | Визит | 679,42 | - |
59 | Вика | 667,84 | - |
60 | Виктория | 814,46 | - |
61 | Виктория-1 | 813,67 | - |
62 | Вокалист ГАБТ | - | 2 265,60 |
63 | Волна | 910,73 | - |
64 | Воскресенки | 770,39 | - |
65 | Воскресенки-1 | 690,22 | - |
66 | Восход | - | 2 002,53 |
67 | Вымпел | 970,20 | - |
68 | Высоково-1 | 846,84 | - |
69 | Высоковольтник | 986,39 | - |
70 | Гавань | 689,43 | - |
71 | Газовик | 770,50 | - |
72 | Гидротехник | 674,02 | - |
73 | Горенка | 620,05 | - |
74 | Горки-23 | 722,70 | - |
75 | Госбанковец | 932,42 | - |
76 | Госбанковец-1 | 954,01 | - |
77 | Граворново | 684,82 | - |
78 | Грани Арт | - | 2 519,32 |
79 | Гранит д.Дедово-Талызино | 932,42 | - |
80 | Гранит п.Первомайский | 840,66 | - |
81 | ДСК Истринский | - | 1 449,66 |
82 | Дальний | 878,44 | - |
83 | Дачный поселок архитекторов | - | 3 031,89 |
84 | Дедовск ГОМ | 937,71 | - |
85 | Дедовская школа-интернат | 943,11 | - |
86 | Дорожник д.Воскресенки | 770,39 | - |
87 | Дорожник п.Румянцево | 792,09 | - |
88 | Драматург г.Дедовск | 926,92 | - |
89 | Дружба д.Хованское | 872,94 | - |
90 | Дружба д.Ядромино | 674,02 | - |
91 | Дружба ст.Манихино | 937,82 | - |
92 | Дружба-2 | 813,67 | - |
93 | Дубки д.Веретенки | 744,29 | - |
94 | Дубки д.Глебово | 721,92 | - |
95 | Дубки д.Турово | 943,11 | - |
96 | Дубрава д. Рожново | 900,03 | - |
97 | Дубрава-1 | 835,26 | - |
98 | Елочка д.Карцево | 701,01 | - |
99 | Елочка-1 | 878,44 | - |
100 | Елочки | 716,52 | - |
101 | Ермолино | 829,76 | - |
102 | Ефимоново | 851,46 | - |
103 | Жаворонки | 953,90 | - |
104 | Железнодорожник Лучинское с/п | 883,84 | - |
105 | Железнодорожник ст.Манихино | 937,82 | - |
106 | Живописный | 851,46 | - |
107 | Журналист | 647,04 | - |
108 | Заболотье | 884,52 | - |
109 | Западное | 647,04 | - |
110 | Заречье д.Вельяминово | 900,03 | - |
111 | Заречье-2 д.Вельяминово | 900,03 | - |
112 | Заря | 609,25 | - |
113 | Здоровье д.Сафонтьево | 744,19 | - |
114 | Здоровье д.Славково | 857,64 | - |
115 | Здоровье п.ст Манихино | 937,82 | - |
116 | Здоровье-1 | 674,02 | - |
117 | Зелена горка | - | 2 790,53 |
118 | Зеленая поляна п.Зеленый курган | 748,91 | - |
119 | Зеленая поляна-1 | 674,02 | - |
120 | Зеленые горки | 840,56 | - |
121 | Зеленый городок | 604,56 | - |
122 | Зеленый луг | 770,50 | - |
123 | Зенит д. Рычково | 856,75 | - |
124 | Зенит п.Троицкое | 927,02 | - |
125 | Зенькино | 754,30 | - |
126 | Знамя ДНТ | - | 2 631,75 |
127 | Знамя Победы | 647,04 | - |
128 | Знамя СНТ | 959,40 | - |
129 | Знамя-2 | 878,44 | - |
130 | Зодчий | 868,43 | - |
131 | Игма | 711,80 | - |
132 | Игма-3 | 791,98 | - |
133 | Издатель | 738,79 | - |
134 | Икар | 620,05 | - |
135 | Импульс | 727,21 | - |
136 | Инжстрой | 792,09 | - |
137 | Исаковский кулик | 884,52 | - |
138 | Искра | 937,82 | - |
139 | Искра-1 | 802,88 | - |
140 | Искра-2 | 775,79 | - |
141 | Истра д.Ябедино | 894,64 | - |
142 | Истра ОВНИИЭМ д.Никулино | 900,03 | - |
143 | Истра д. Ябедино Луч. с/п | 894,64 | - |
144 | Истра д.Борисово | 910,83 | - |
145 | Истра д.Бужарово | 824,37 | - |
146 | Истра д.Давыдовское | 878,44 | - |
147 | Истра д.Ильино | 770,50 | - |
148 | Истра п.Огниково | 829,76 | - |
149 | Истра-1 | 900,03 | - |
150 | Истра-2 д.Вельяминово | 921,62 | - |
151 | Истра-2 д.Высоково | 937,82 | - |
152 | Истра-2 д.Крючково | 905,43 | - |
153 | Истра-Дачная | - | 1 874,37 |
154 | Истра-ЗВИ | 776,57 | - |
155 | Истрамебель | 711,72 | - |
156 | Истринка | 775,79 | - |
157 | Истринский | 748,80 | - |
158 | КАЗЫ | 937,71 | - |
159 | Калина | 937,71 | - |
160 | Калинка | 759,60 | - |
161 | Каскад д.Синево | 717,20 | - |
162 | Каскад плюс | - | 1 197,69 |
163 | Каштан | 625,45 | - |
164 | Квант | 647,04 | - |
165 | Кварц | 668,63 | - |
166 | Кедр | 889,24 | - |
167 | Кедры | - | 2 809,87 |
168 | Керамик | 964,80 | - |
169 | Керамик-2 | 926,92 | - |
170 | Кино-1 | - | 2 582,67 |
171 | Кировец | 690,32 | - |
172 | Княжье озеро | - | 3 471,32 |
173 | Колос | 991,79 | - |
174 | Колос-1 | 986,39 | - |
175 | Колос-2 | 986,39 | - |
176 | Колос-3 | 991,79 | - |
177 | Коммунальник | 819,75 | - |
178 | Комплект | 792,77 | - |
179 | Композитор | 926,92 | - |
180 | Конструктор | 754,30 | - |
181 | Кооператор | 813,57 | - |
182 | Коренки | 733,31 | - |
183 | Корсат | - | 2 809,87 |
184 | Косторово | 824,37 | - |
185 | Котово | 889,24 | - |
186 | Красная Горка | 701,11 | - |
187 | Красновидово | - | 2 790,53 |
188 | Красновидово-2 | - | 2 790,53 |
189 | Красногвардеец | 647,04 | - |
190 | Красный Октябрь д.Кострово | 824,37 | - |
191 | Красный Октябрь д.Лужки №2 | 722,60 | - |
192 | Курорт | 781,29 | - |
193 | Курсаково | 695,61 | - |
194 | Курсаково-1 | 797,38 | - |
195 | Куртасово | 856,85 | - |
196 | Куртниково | 786,69 | - |
197 | Лада | 668,63 | - |
198 | Ладья | 722,70 | - |
199 | Лазурь | 813,67 | - |
200 | Ландыш | 937,71 | - |
201 | Ласточка | 964,80 | - |
202 | Латорица | 668,63 | - |
203 | Лебедь | 668,63 | - |
204 | Лекарственник | 905,33 | - |
205 | Лекарственник-1 | 954,01 | - |
206 | Ленинградец | 927,02 | - |
207 | Лес | 674,02 | - |
208 | Лесная Поляна д.Шапково | 636,24 | - |
209 | Лесная быль | 749,69 | - |
210 | Лесная поляна д.Рычково | 883,84 | - |
211 | Лесное д.Высоково | 927,02 | - |
212 | Лесное д.Красная горка | 803,66 | - |
213 | Лесное д.Селиваниха | 905,33 | - |
214 | Лесное п.ст Манихино | 937,82 | - |
215 | Лесные дали д.Дуплево | 663,23 | - |
216 | Лесные поляны д.Лужки | 722,60 | - |
217 | Лесные поляны по автомагистрали | 775,89 | - |
218 | Лесовик | 754,20 | - |
219 | Лесодолгоруково | 636,24 | - |
220 | Лесодолгоруково-2 | 636,24 | - |
221 | Лианозово | 717,20 | - |
222 | Лидия | 857,53 | - |
223 | Лира-2 | 937,71 | - |
224 | Лира-С | 884,62 | - |
225 | Лисавино | 845,96 | - |
226 | Литератор | 770,50 | - |
227 | Лотос | 776,57 | - |
228 | Луговое | 684,82 | - |
229 | Лужки (1) д.Лужки | 868,43 | - |
230 | Лужки (2) д.Лужки | 948,61 | - |
231 | Лужки-3 | 755,09 | - |
232 | Лужки-89 | 722,70 | - |
233 | Лужок | 679,42 | - |
234 | Лукша | 771,28 | - |
235 | Лукша-2 | 771,28 | - |
236 | Луна | 786,69 | - |
237 | Луна-2 | 754,30 | - |
238 | Луна-3 | 754,30 | - |
239 | Луна-4 | 695,53 | - |
240 | Луч | 657,83 | - |
241 | Луч 2.2 | 657,83 | - |
242 | Лысая гора | 647,04 | - |
243 | МОП-1 | 964,80 | - |
244 | МОП-2 | 953,90 | - |
245 | МТИММП | - | 2 067,11 |
246 | Магма | 674,13 | - |
247 | Мазилово | 679,42 | - |
248 | Макариха | 668,63 | - |
249 | Малая Истра | 674,02 | - |
250 | Малиновка КЭУМВО г.Дедовск | 970,20 | - |
251 | Малиновка г.Дедовск | 964,80 | - |
252 | Малыш | 883,84 | - |
253 | Манихино | 932,42 | - |
254 | Манихино-II | 856,75 | - |
255 | Мастера искусств | - | 2 966,42 |
256 | Матвейково | 701,01 | - |
257 | Машиностроитель | 927,02 | - |
258 | Маяк д.Меры | 674,02 | - |
259 | Маяк д.Падиково | 841,34 | - |
260 | Маяк п.Огниково | 829,76 | - |
261 | Маяк с.Дарна | 862,25 | - |
262 | Мебельщик | 765,00 | - |
263 | Медведки | 614,65 | - |
264 | Медведки-1 | 641,74 | - |
265 | Медик д.Ивановская | 884,62 | - |
266 | Медик д.Ябедино | 894,64 | - |
267 | Мелба | 754,20 | - |
268 | Меркурий | 749,59 | - |
269 | Меркурий-1 | 818,97 | - |
270 | Меры | 674,02 | - |
271 | Механизатор | 846,84 | - |
272 | Мечта 61 км Волоколамского шоссе | 743,41 | - |
273 | Мечта д.Еремеево | 728,00 | - |
274 | Минерал | 717,91 | - |
275 | Минтрансстроевец-2 | 738,89 | - |
276 | Мир д.Меры | 674,02 | - |
277 | Мир ст.Манихино | 937,82 | - |
278 | Мирный | 980,99 | - |
279 | Мирный-1 | 953,90 | - |
280 | Мичуринец | 781,29 | - |
281 | Мичуринец-1 | 657,83 | - |
282 | Молния | 701,11 | - |
283 | Молодильня | 706,51 | - |
284 | Монитор | 905,33 | - |
285 | Монтажник д. Деньково | 668,63 | - |
286 | Монтажник ст. Манихино | 937,82 | - |
287 | Мосгазсетьстрой-9 | 679,42 | - |
288 | Москворечье д. Ядромино | 706,41 | - |
289 | Московский литератор | 770,39 | - |
290 | Московский писатель | 717,20 | - |
291 | Моспроектовец д.Давыдково | 705,62 | - |
292 | Моспроектовец с.Новопетровское | 770,50 | - |
293 | Мукомол-1 | 824,37 | - |
294 | Мукомол-2 | 851,46 | - |
295 | Нагорье | 717,20 | - |
296 | Надежда д.Еремеево | 722,60 | - |
297 | Надежда д.Мыканино | 770,50 | - |
298 | Надежда ст.Манихино | 937,82 | - |
299 | Надежда-1 | 722,60 | - |
300 | Надежда-2 д.Котово | 889,24 | - |
301 | Надежда-2 д.Сорокино | 717,31 | - |
302 | Надежда-3 | 889,84 | - |
303 | Надовражино | 937,71 | - |
304 | Нальчик | 889,24 | - |
305 | Наука | - | 2 055,69 |
306 | Находка | 647,04 | - |
307 | Негучь | 775,79 | - |
308 | Нектар | 759,60 | - |
309 | Нектар-2 | 759,60 | - |
310 | Нерудник | 711,91 | - |
311 | Нива | 911,61 | - |
312 | Никольское | 813,57 | - |
313 | Нил | - | 2 171,77 |
314 | Новатор | 856,75 | - |
315 | Ново-Петровское д.Антоновка | 657,83 | - |
316 | Ново-Петровское д.Ядромино | 701,11 | - |
317 | ОЗ ВНИИЭМ | 937,71 | - |
318 | ОКБ Гидропроект | 964,80 | - |
319 | Обушково | 862,93 | - |
320 | Объектив | 657,83 | - |
321 | Огнеупорщик | 879,23 | - |
322 | Огнеупорщик-2 | 910,73 | - |
323 | Огнеупорщик-3 | 910,73 | - |
324 | Одуванчик | 717,20 | - |
325 | Озера | 587,66 | - |
326 | Озерки д.Раково | 717,31 | - |
327 | Озерки сп Павло-Слободское | 991,69 | - |
328 | Озерки-2 | 717,31 | - |
329 | Озеры-1 | 732,61 | - |
330 | Олимп | 959,40 | - |
331 | Ольшанка | 690,22 | - |
332 | Ольшанка-1 | 690,22 | - |
333 | Орбита | 824,37 | - |
334 | Оргстроевец | 927,02 | - |
335 | Орион | 716,42 | - |
336 | Осинки | 813,67 | - |
337 | Остоженка | 706,41 | - |
338 | Палитра | - | 2 091,90 |
339 | Парижская Коммуна | 674,13 | - |
340 | Парус д.Ламишино | 824,47 | - |
341 | Парус д.Хованское | 872,94 | - |
342 | Парус-1 | 668,63 | - |
343 | Парфенки | 652,54 | - |
344 | Пенаты | - | 4 318,19 |
345 | Перспектива | - | 1 599,67 |
346 | Песчанка | 894,64 | - |
347 | Песчанка-1 | 883,84 | - |
348 | Петровский | 775,79 | - |
349 | Петровское | 954,01 | - |
350 | Пирогово д. Дубровское | - | 1 171,83 |
351 | Пирогово д. Пирогово | 894,64 | - |
352 | Пищевик | 674,02 | - |
353 | Пищемаш | 829,76 | - |
354 | Пищемаш-2 | 829,76 | - |
355 | Пламя | 883,84 | - |
356 | Подводник | 879,23 | - |
357 | Подлипки | 868,43 | - |
358 | Покровка | 716,52 | - |
359 | Полесье д.Духанино | 776,57 | - |
360 | Полесье д.Манихино | 883,74 | - |
361 | Полет | 856,75 | - |
362 | Полином | 786,69 | - |
363 | Поляна Инкомбанк | 706,51 | - |
364 | Поляна д.Буньково | 814,46 | - |
365 | Поляна д.Горнево | 647,04 | - |
366 | Поляна д.Дубровское | 711,80 | - |
367 | Поляна д.Савельево | 728,00 | - |
368 | Поляна-2 | 647,04 | - |
369 | Поляна-3 | 657,83 | - |
370 | Полянка 1 | 786,59 | - |
371 | Полянка ст. Манихино | 883,74 | - |
372 | Поречье | 890,02 | - |
373 | Поселок Высоково-Дачное | - | 2 308,66 |
374 | Поселок Соловьиный | - | 3 031,89 |
375 | Поселок научных работников | - | 2 308,66 |
376 | Правдист-1 | 851,46 | - |
377 | Правдист-2 | 851,46 | - |
378 | Приборстрой | 959,40 | - |
379 | Природа | 905,33 | - |
380 | Прогресс | 727,21 | - |
381 | Продмонтаж | 937,71 | - |
382 | Прожектор | 852,14 | - |
383 | Пролетарский садовод | 748,91 | - |
384 | Пульс | 717,20 | - |
385 | Путеец | 695,61 | - |
386 | Пчелка | 927,02 | - |
387 | РСУ-10 | 748,91 | - |
388 | Радуга д.Алексеевка | 770,50 | - |
389 | Радуга п.Зеленый курган | 748,91 | - |
390 | Радуга-2 | 802,78 | - |
391 | Разряд | 818,97 | - |
392 | Раменки | 701,01 | - |
393 | Рассвет п.Огниково | 829,76 | - |
394 | Рассвет п.Румянцево | 792,09 | - |
395 | Ремянники | 598,46 | - |
396 | Реставратор | 910,83 | - |
397 | Рефрижератор-1 | 927,02 | - |
398 | Рефрижератор-2 | 927,02 | - |
399 | Речфлот | 937,71 | - |
400 | Рица | 829,76 | - |
401 | Родина | 668,63 | - |
402 | Родник д.Алексино | 856,75 | - |
403 | Родник д.Еремеево | 722,60 | - |
404 | Родник д.Холмы | 883,84 | - |
405 | Родники п. Троицкий | 932,42 | - |
406 | Роднички-1 | 679,42 | - |
407 | Роднички-2 | 706,51 | - |
408 | Родничок | 722,60 | - |
409 | Ромашка | 927,02 | - |
410 | Ромашка1 | 910,83 | - |
411 | Росинка д.Адуево | 872,94 | - |
412 | Росинка д.Дуплево | 802,88 | - |
413 | Росинка д.Славково | 819,75 | - |
414 | Россич | 813,57 | - |
415 | Россия | 857,64 | - |
416 | Росы | 846,84 | - |
417 | Росы-2 | 846,84 | - |
418 | Рубин | 937,82 | - |
419 | Румянцево д.Покоево | 711,02 | - |
420 | Румянцево п.Румянцево | 792,09 | - |
421 | Румянцево-11 | 711,02 | - |
422 | Русь | 856,75 | - |
423 | Русь-1 д. Котово | 889,24 | - |
424 | Русь1 д. Славково | 830,55 | - |
425 | Ручеек | 657,83 | - |
426 | Ручеек-1 | 862,15 | - |
427 | Рыжково | 862,25 | - |
428 | Рычково | 883,84 | - |
429 | Рябинка д.Александрово | 808,17 | - |
430 | Рябинка д.Козенки | - | 2 689,83 |
431 | Сад №1 | 937,71 | - |
432 | Сад №2 | 937,71 | - |
433 | Сад №3 | 937,71 | - |
434 | Садко | 620,05 | - |
435 | Садовод г.Дедовск | 937,71 | - |
436 | Садовод д.Вельяминово | 900,03 | - |
437 | Садовод-2 | 900,03 | - |
438 | Салют д.Писково | 819,75 | - |
439 | Салют д.Холщевики | 851,46 | - |
440 | Сапфир | 775,79 | - |
441 | Сафонтьево | 818,97 | - |
442 | Светлый ключ д.Антоновка | 657,83 | - |
443 | Светлый ключ д.Шаблыкино | 625,45 | - |
444 | Светозар | 754,20 | - |
445 | Связист г.Дедовск | 964,80 | - |
446 | Связист д.Лисавино | 862,15 | - |
447 | Связист-1 | 674,02 | - |
448 | Связь д.Новоселово | 674,02 | - |
449 | Селена | 706,51 | - |
450 | Сельхозтехника | 857,53 | - |
451 | Сигнал д.Холщевики | 824,37 | - |
452 | Сигнал ст.Лукино | 980,99 | - |
453 | Синево | 717,20 | - |
454 | Синергия | 770,50 | - |
455 | Сирень | 937,82 | - |
456 | Сирень-1 д.Крюково | 879,23 | - |
457 | Сирень-1 д.Подпорино | 829,76 | - |
458 | Скорость | 856,75 | - |
459 | Слобода с.Павловская Слобода | 986,39 | - |
460 | Слободка | 1 045,76 | - |
461 | Снегиревский Лоск | 910,73 | - |
462 | Снегири -2 | 932,42 | - |
463 | Снегири д.Крюково | 879,23 | - |
464 | Снегири д.Селиваниха | 959,40 | - |
465 | Снегири д.Снегири | 932,42 | - |
466 | Снегири-3 | 905,33 | - |
467 | Снегирь | 868,43 | - |
468 | Снегирь-1 | 879,23 | - |
469 | Сокол | - | 2 546,06 |
470 | Сокол-1 д. Павловское | - | 2 519,32 |
471 | Сокол-1 д.Мартюшино | 791,98 | - |
472 | Сокол-1 ст.Манихино | 937,82 | - |
473 | Сокол-1А | 797,38 | - |
474 | Сокол-2 д.Высоково | 927,02 | - |
475 | Сокол-2 д.Павловское | 948,61 | - |
476 | Сокол-3 д. Холмы | 883,84 | - |
477 | Сокольники | 813,57 | - |
478 | Сокольники-1 | 829,76 | - |
479 | Солнечная поляна | 797,38 | - |
480 | Солнечное д.Ильино | 770,50 | - |
481 | Солнечное д.Матвейково | 711,80 | - |
482 | Солнечный | 770,50 | - |
483 | Соната | 690,22 | - |
484 | Союз | 937,71 | - |
485 | Союз-2 | 867,55 | - |
486 | Спутник д.Ильино | 770,50 | - |
487 | Стальконструкция | 733,50 | - |
488 | Старт | 926,92 | - |
489 | Стимул | 927,02 | - |
490 | Стрела | 937,71 | - |
491 | Строитель (1) д.Высоково | 932,42 | - |
492 | Строитель (2) д.Высоково | 937,82 | - |
493 | Строитель д.Рубцово | 695,61 | - |
494 | Строитель с. Рождествено | 852,84 | - |
495 | Строитель-1 | 829,76 | - |
496 | Строитель-2 | 819,07 | - |
497 | Строитель-3 | 728,00 | - |
498 | Талицы-1 | 932,31 | - |
499 | Теамонтаж | 674,02 | - |
500 | Театральное | 921,62 | - |
501 | Театральное 2 | 857,64 | - |
502 | Текстильщик | 980,99 | - |
503 | Темп | 701,01 | - |
504 | Терра | 647,04 | - |
505 | Тимирязевец | 910,73 | - |
506 | Тимирязево | 937,71 | - |
507 | Топаз | 873,05 | - |
508 | Торлопово | 722,60 | - |
509 | Трансмаш | 953,90 | - |
510 | Троица | 802,88 | - |
511 | Троицкое | 927,02 | - |
512 | Тростянка | 647,04 | - |
513 | Турово | 916,12 | - |
514 | Тюльпан | 841,34 | - |
515 | Урожай | 927,02 | - |
516 | Урожай-1 | 857,56 | - |
517 | Факел-2 | 701,01 | - |
518 | Фауст-1 | 690,22 | - |
519 | Финансист | 775,89 | - |
520 | Флора д.Алексино | 867,55 | - |
521 | Флора д.Шаблыкино | 625,45 | - |
522 | Фобос | 674,02 | - |
523 | Фортленд | - | 2 411,69 |
524 | Фотон | 921,62 | - |
525 | Фроловское | 813,57 | - |
526 | Фрунзенец | 851,46 | - |
527 | Хованское | 872,94 | - |
528 | Холмы | 754,20 | - |
529 | Холмы-1 | 856,75 | - |
530 | Холмы-2 | 856,75 | - |
531 | Холмы-3 | 856,75 | - |
532 | Холод | 674,02 | - |
533 | Холщевики | 851,46 | - |
534 | Холщевики-1 | 716,52 | - |
535 | Холщевики-2 | 851,46 | - |
536 | Циклон | 808,17 | - |
537 | Чайка д.Талицы | 932,31 | - |
538 | Черемшина | 652,54 | - |
539 | Чеховский | 781,29 | - |
540 | Чеховское | 900,03 | - |
541 | Чеховское ВИЭСХ | 873,05 | - |
542 | Чеховское-2 | 873,05 | - |
543 | Чистые Пруды | 927,02 | - |
544 | Шахтер | 711,80 | - |
545 | Шейно | 667,84 | - |
546 | Шервуд | - | 2 884,45 |
547 | Эдельвейс | - | 1 272,44 |
548 | Экос | 652,54 | - |
549 | Экран-Проект | 905,43 | - |
550 | Эласт | 749,69 | - |
551 | Электрик | 705,62 | - |
552 | Электрон | 679,42 | - |
553 | Электросвет | 937,71 | - |
554 | Электротехник | 797,48 | - |
555 | Энергетик | 856,75 | - |
556 | Энергия | 830,55 | - |
557 | Энергия-2 | 830,55 | - |
558 | Юбилейный-110 | 760,48 | - |
559 | Юстиция | 695,61 | - |
560 | Ягодка | 748,80 | - |
561 | Ядромино-РУС | 674,02 | - |
562 | Ядрошино | 695,61 | - |
563 | Ядрошино Ниирта | 674,02 | - |
564 | Ядрошино-1 | 674,02 | - |
565 | Ядрошино-2 | 701,11 | - |
566 | Янтарь | 657,83 | - |
Среднее по Истринскому муниципальному району | 808,71 | 2 419,80 | |
Каширский муниципальный район | |||
1 | Автомобилист | 187,12 | - |
2 | Алмаз | 163,68 | - |
3 | Альтаир | 187,64 | - |
4 | Апогей | 188,70 | - |
5 | Атом | 271,95 | - |
6 | Березка д.Острога | 189,75 | - |
7 | Березка д.Сорокино | 347,56 | - |
8 | Березовая роща | 241,40 | - |
9 | Вальцово | 189,44 | - |
10 | Василек | 240,56 | - |
11 | Ветеран | 163,47 | - |
12 | Виктория д.Коростылево | 187,64 | - |
13 | Волна | 264,63 | - |
14 | Восход | 190,28 | - |
15 | Гранат | 189,75 | - |
16 | Гранат-2 | 189,75 | - |
17 | Дорожник д.Кореньково | 274,06 | - |
18 | Дубок | 186,59 | - |
19 | Дубрава д.Лиды | 184,48 | - |
20 | Дубрава д.Сорокино | 159,99 | - |
21 | Железня | 187,64 | - |
22 | Жемчуг | 162,63 | - |
23 | Заокский | 163,68 | - |
24 | Здоровье | 350,41 | - |
25 | Земледелец | 186,59 | - |
26 | Зубово | 262,94 | - |
27 | Ивушка | 164,42 | - |
28 | Импульс | 271,21 | - |
29 | Инкассатор | 262,94 | - |
30 | Калинка | 348,83 | - |
31 | Капицы | 162,63 | - |
32 | Кипрей | 188,17 | - |
33 | Колос | 347,56 | - |
34 | Кореньково | 274,06 | - |
35 | Коростылево | 266,63 | - |
36 | Корыстово | 184,27 | - |
37 | Лазаревское | 187,64 | - |
38 | Ласточка (1) д.Лиды | 184,27 | - |
39 | Ласточка (2) д.Лиды | 260,20 | - |
40 | Ледово | 266,32 | - |
41 | Лесная поляна | 270,90 | - |
42 | Летний дождь | 274,06 | - |
43 | Литейщик д.Завалье-1 | 163,47 | - |
44 | Литейщик д.Острога | 163,68 | - |
45 | Любимово | 188,91 | - |
46 | Любинка | 187,33 | - |
47 | Малое Кропотово | 348,93 | - |
48 | Медик д.Поклонцево | 187,85 | - |
49 | Медик д.Сорокино | 185,53 | - |
50 | Металлист | 270,90 | - |
51 | Мечта д.Острога | 347,88 | - |
52 | Мечта-2 | 247,46 | - |
53 | Монтажник д.Знаменское | 188,70 | - |
54 | Монтажник д.Ледовские Выселки | 260,62 | - |
55 | Мстера | 187,64 | - |
56 | Муравей | 187,64 | - |
57 | Надежда ДНТ (Д) д.Пенье | - | 206,68 |
