от 05.09.2011 № 703
Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель садоводческих, огороднических и дачных объединений вне границ населенных пунктов Нижегородской области
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 5 сентября 2011 года № 703
В соответствии со статьей 66 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2000 года № 316 "Об утверждении Правил проведения государственной кадастровой оценки земель", постановлением Администрации Нижегородской области от 18 января 2001 года № 10 "О государственной кадастровой оценке земель", Методикой государственной кадастровой оценки земель садоводческих, огороднических и дачных объединений, утвержденной приказом Росземкадастра от 26 августа 2002 года № П/307, Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить результаты государственной кадастровой оценки земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет в составе земель садоводческих, огороднических и дачных объединений Нижегородской области, определенные по состоянию на 1 января 2009 года, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Во исполнение абзаца второго пункта 2 статьи 66 Земельного кодекса Российской Федерации, а также в целях реализации приказа Минэкономразвития России от 12 августа 2006 года № 222 утвердить средние значения удельных показателей кадастровой стоимости земель садоводческих, огороднических и дачных объединений Нижегородской области по муниципальным районам (городским округам) и садоводческим, огородническим и дачным объединениям, определенные по состоянию на 1 января 2009 года, необходимые для определения кадастровой стоимости вновь образуемых земельных участков, выявляемых ранее учтенных земельных участков, в случаях изменения площади земельных участков, изменения видов разрешенного использования земельных участков, перевода земельных участков из одной категории в другую или отнесения земельных участков к определенной категории, а также в случаях отсутствия существующих земельных участков в приложении 1, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. В целях анализа общих результатов государственной кадастровой оценки земельных участков в составе земель садоводческих, огороднических и дачных объединений Нижегородской области утвердить обобщенные (минимальные, средние, максимальные) показатели результатов расчета кадастровой стоимости земельных участков в составе земель садоводческих, огороднических и дачных объединений Нижегородской области по муниципальным районам (городским округам), определенные по состоянию на 1 января 2009 года, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
4. Установить, что результаты государственной кадастровой оценки, утвержденные настоящим постановлением, применяются для целей налогообложения с 1 января 2012 года, для иных целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - со дня вступления в силу настоящего постановления.
5. Признать утратившим силу постановление Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года № 126 "Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель садоводческих, огороднических и дачных объединений вне границ черты поселений Нижегородской области".
6. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
7. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего постановления.
Губернатор В.П. Шанцев
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению Правительства Нижегородской области от 5 сентября 2011 года № 703
Ввиду большого обьема размещаем информацию в виде файла: кадастровые номера. (xls)
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к постановлению Правительства Нижегородской области от 5 сентября 2011 года № 703
Средние значения удельных показателей кадастровой стоимости земель садоводческих, огороднических и дачных объединений Нижегородской области по муниципальным районам (городским округам) и садоводческим, огородническим, дачным объединениям, определенные по состоянию на 1 января 2009 года.
№ п/п | Наименование муниципального района/городского округа, садоводческого, огороднического, дачного объединения | Удельный показатель кадастровой стоимости, руб./кв.м | |
садоводческих, огороднических объединений | дачных объединений | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Ардатовский муниципальный район | 16,91 | - | |
1 | СО "Восход" 52:51:0080006 | 19,24 | - |
2 | СО "Зеленая роща" 52:51:0120001 | 18,40 | - |
3 | СО "Садовод" | 14,39 | - |
4 | СО "Сосновый пруд" 52:51:0080003 | 18,00 | - |
5 | СТ "Сапфир" 52:51:0080001 | 17,80 | - |
6 | СТ "Швейник" | 13,61 | - |
Арзамасский муниципальный район | 24,77 | - | |
1 | Огороды Арзамасский район 52:41:1603002 | 23,60 | - |
2 | Огороды к-за "Мировой Октябрь" 52:41:1403001 | 25,52 | - |
3 | Огороды "Верность, Зембицкий и компания" | 24,40 | - |
4 | Огороды "Приозерье Кузьминов и К" 52:41:0102001 | 15,43 | - |
5 | Огороды АО "Коваксинское" 52:41:0505001 | 19,51 | - |
6 | Огороды АОЗТ "Чернуха" | 17,45 | - |
7 | Огороды СПК "Мотовилово" 52:41:0301001 | 20,64 | - |
8 | Огороды СПК "Наумовский" 52:41:0106002 | 13,80 | - |
9 | Огороды СПК "Новоселковский" 52:41:2201001 | 23,60 | - |
10 | Огороды СПК "им.Чкалова" 52:41:1506001 | 26,68 | - |
11 | Огороды вблизи р.п. Выездное 52:41:1403001 | 26,68 | - |
12 | Огороды к-за АКХ "Красный Пахарь" | 21,58 | - |
13 | Огороды к-за "Борьба" | 24,13 | - |
14 | Огороды к-за "Н.Гаврилова и компания" 52:41:2003001 | 23,60 | - |
15 | Огороды к-за "Пустынский" 52:41:0102001 | 15,43 | - |
16 | СТ № 16 | 69,73 | - |
17 | СТ № 17 | 31,91 | - |
18 | СТ № 18 | 28,53 | - |
19 | СТ № 19 | 31,20 | - |
20 | СТ № 24 | 30,51 | - |
21 | СТ № 30 | 27,28 | - |
22 | СТ № 32 | 26,68 | - |
23 | СТ № 33 | 26,38 | - |
24 | СТ № 34 | 26,09 | - |
25 | СТ № 35 | 25,80 | - |
26 | СТ № 36 | 25,52 | - |
27 | СТ № 37/1 | 27,91 | - |
28 | СТ № 37/2 | 24,95 | - |
29 | СТ № 37/3 | 24,67 | - |
30 | СТ № 40 | 24,40 | - |
31 | СТ № 41 | 24,13 | - |
32 | СТ № 42 | 23,86 | - |
33 | СТ № 43 | 26,10 | - |
34 | СТ № 44 | 23,33 | - |
35 | СТ № 45 | 23,07 | - |
36 | СТ № 46 | 22,82 | - |
37 | СТ № 47 | 22,56 | - |
38 | СТ № 48 | 22,31 | - |
39 | СТ № 49 | 22,07 | - |
40 | СТ № 50 | 21,82 | - |
41 | СТ № 51 | 21,58 | - |
42 | СТ № 52 "Лесовик" | 21,34 | - |
43 | СТ № 53 "Нижегородагропроект" | 21,10 | - |
44 | СТ № 55 "Акша" | 20,87 | - |
45 | СТ АО "Рассвет ЛТД" 52:41:1302001 | 25,23 | - |
46 | СТ к-за ОАО "Шатовское"52:41:1904001 | 23,07 | - |
47 | СТ п. Высокая Гора 52:41:1302001 | 25,23 | - |
Балахнинский муниципальный район | 66,00 | - | |
1 | СО "Память Мичурина" | 63,50 | - |
2 | СО "им. Чкалова" | 60,51 | - |
3 | СО № 8 ПЗРА | 62,81 | - |
4 | СО № 9 ПЗРА "Надежда" | 63,34 | - |
5 | СТ " Дубравный" | 75,97 | - |
6 | СТ "Авигатор" | 75,57 | - |
7 | СТ "Автомобилист" БПАП | 65,71 | - |
8 | СТ "Авторемонтник" | 56,83 | - |
9 | СТ "Айболит-82" | 64,74 | - |
10 | СТ "Березка-91" | 72,62 | - |
11 | СТ "Ветеран" 52:17:0020705 | 62,24 | - |
12 | СТ "Ветеран-1" | 63,61 | - |
13 | СТ "Ветеран-2" | 62,24 | - |
14 | СТ "Ветеран-3" | 62,41 | - |
15 | СТ "Ветеран-4" | 62,11 | - |
16 | СТ "Глобус" | 70,95 | - |
17 | СТ "Дальний" | 65,66 | - |
18 | СТ "Дачное" | 75,91 | - |
19 | СТ "Дубки-2" | 61,89 | - |
20 | СТ "Дубовая роща" | 73,18 | - |
21 | СТ "Забота" | 67,68 | - |
22 | СТ "Звезда " | 56,13 | - |
23 | СТ "Здоровье" | 64,79 | - |
24 | СТ "Здоровье" ЦРБ | 66,36 | - |
25 | СТ "Здоровье-2" | 66,36 | - |
26 | СТ "Здоровье-3" | 66,09 | - |
27 | СТ "Кооператор" | 65,75 | - |
28 | СТ "Корабел" | 72,62 | - |
29 | СТ "Лесной уголок" | 63,61 | - |
30 | СТ "Лисья грива" | 61,02 | - |
31 | СТ "Луговое " | 61,11 | - |
32 | СТ "Луч" | 77,04 | - |
33 | СТ "Луч-1" | 77,21 | - |
34 | СТ "Магистраль" | 71,32 | - |
35 | СТ "Мебельщик-1" | 66,09 | - |
36 | СТ "Мебельщик-2" | 64,83 | - |
37 | СТ "Медик" | 65,29 | - |
38 | СТ "Мечта" | 71,62 | - |
39 | СТ "Микробиолог" | 62,06 | - |
40 | СТ "Мичуринец-1" | 73,23 | - |
41 | СТ "Надежда ЗМЗ" | 61,24 | - |
42 | СТ "Надежда" Нижегородгэсстрой | 62,50 | - |
43 | СТ "ПМК-246" | 67,11 | - |
44 | СТ "Песчанка" | 63,34 | - |
45 | СТ "Победа" | 54,75 | - |
46 | СТ "Полимер" | 65,85 | - |
47 | СТ "Приозерное" | 60,98 | - |
48 | СТ "Пыра-1" | 71,35 | - |
49 | СТ "Радуга" | 66,92 | - |
50 | СТ "Радуга" 52:17:0010106 | 56,63 | - |
51 | СТ "Разлив" | 63,39 | - |
52 | СТ "Рассвет" | 61,07 | - |
53 | СТ "Рогожино" | 71,81 | - |
54 | СТ "Романтик" | 65,06 | - |
55 | СТ "Русь" | 71,91 | - |
56 | СТ "Связист" | 65,43 | - |
57 | СТ "Связист" в районе п. Гидроторф | 65,99 | - |
58 | СТ "Семиречье" | 55,61 | - |
59 | СТ "Сормович" | 75,32 | - |
60 | СТ "Сормович-4" | 75,32 | - |
61 | СТ "Строитель-1" | 56,47 | - |
62 | СТ "Строитель-2" | 56,16 | - |
63 | СТ "Строитель-89" | 73,77 | - |
64 | СТ "Транспортник" | 66,50 | - |
65 | СТ "У озера" | 72,06 | - |
66 | СТ "Урожай" | 72,31 | - |
67 | СТ "Учитель-1" | 63,17 | - |
68 | СТ "Щукобор АО Волга" | 79,56 | - |
69 | СТ № 1 "Весна" АО "Локомотив" | 66,09 | - |
70 | СТ № 1 ЗПЖБ | 56,55 | - |
71 | СТ № 10 ОАО "Волга" | 65,71 | - |
72 | СТ № 11 "Мечта энергетика" НиГРЭС | 65,48 | - |
73 | СТ № 11 ОАО "Волга" | 65,15 | - |
74 | СТ № 12 ПЗРА | 60,59 | - |
75 | СТ № 13 Волга | 63,48 | - |
76 | СТ № 14 "АО Волга" | 61,89 | - |
77 | СТ № 14 "д. Смирино" | 61,89 | - |
78 | СТ № 15 АО "Волга" | 63,97 | - |
79 | СТ № 2 "Правдинский" | 65,85 | - |
80 | СТ № 2 АО "Локомотив" | 64,83 | - |
81 | СТ № 3 ПЗРА | 62,37 | - |
82 | СТ № 4 "Дубравный" | 75,89 | - |
83 | СТ № 4 ПЗРА | 62,19 | - |
84 | СТ № 5 ЗЗГТ | 56,75 | - |
85 | СТ № 5 НГАЗ "Сокол" | 62,19 | - |
86 | СТ № 5 С-ЗА "Правдинский" | 63,61 | - |
87 | СТ № 5 п/ф "Балахнинская" | 72,31 | - |
88 | СТ № 6 "Березка" | 75,22 | - |
89 | СТ № 6 ЧТП | 66,31 | - |
90 | СТ № 7 "Нижегородец" | 75,70 | - |
91 | СТ № 7 АО "Волга" | 61,71 | - |
92 | СТ №5 "Щукобор" | 64,70 | - |
93 | СТ Балахна-6 АО "Зефс" | 65,11 | - |
94 | СТ Балахнинского грузового а/п 52:17:0020810 | 64,65 | - |
95 | СТ Березка ЧПФ | 66,50 | - |
96 | СТ УМ № 2 "Строймеханизация" | 75,32 | - |
Богородский муниципальный район | 68,45 | 145,27 | |
1 | ДК "Бугры" | - | 104,79 |
2 | ДК "Приозерный" 52:24:0021004 | - | 156,50 |
3 | ДО "Богородский район" 52:24:0010001 | - | 163,83 |
4 | ДО "Богородский район" 52:24:0050001 | - | 163,83 |
5 | ДО "Богородский район" 52:24:0050002 | - | 131,78 |
6 | ДО "Богородский район" 52:24:0020003 | - | 163,83 |
7 | ДО "Богородский район" 52:24:0130001 | - | 131,78 |
8 | ДО "Бурцево" 52:24:0030001 | - | 163,83 |
9 | ДО "Инютинская с.а" 52:24:0120001 | - | 163,83 |
10 | ДО "Кожевенное" 52:24:0020702 | - | 139,55 |
11 | ДО "Куликово" 52:24:0090003 | - | 131,78 |
12 | ДО "Подъяблонное" 52:24:0010002 | - | 163,83 |
13 | ДО "СПК Россия" 52:24:0000000 | - | 136,39 |
14 | ДО КА "Ока" | - | 131,78 |
15 | ДПК "Приозерный" 52:24:0020003 | - | 131,78 |
16 | НСТ "Русь" | 61,63 | - |
17 | СНТ "Газовик" | 68,49 | - |
18 | СНТ "Треугольник" | 87,06 | - |
19 | СНТ "Турист" | 75,62 | - |
20 | СНТ "Шелухово" | 67,54 | - |
21 | СТ №10 ОАО "ГАЗ" 52:24:0140405 | 58,28 | - |
22 | СТ "Бережок" | 47,16 | - |
23 | СТ "Березка-1" | 60,77 | - |
24 | СТ "Березовское" | 65,20 | - |
25 | СТ "Берендей" | 65,20 | - |
26 | СТ "Бригантина" | 81,72 | - |
27 | СТ "Василек" | 62,50 | - |
28 | СТ "Весна" | 62,06 | - |
29 | СТ "Весна-1" | 74,04 | - |
30 | СТ "Взгорье" | 74,54 | - |
31 | СТ "Виктория" | 64,31 | - |
32 | СТ "Вита" | 60,34 | - |
33 | СТ "Вишенка" | 76,70 | - |
34 | СТ "Воробушек" | 59,08 | - |
35 | СТ "Восток" | 63,84 | - |
36 | СТ "Восточное" | 77,24 | - |
37 | СТ "Восточное-1" | 77,78 | - |
38 | СТ "Вымпел" | 60,34 | - |
39 | СТ "Гигант" | 63,84 | - |
40 | СТ "Гидролог" | 75,86 | - |
41 | СТ "Гремячка" | 51,32 | - |
42 | СТ "Диалог" | 68,01 | - |
43 | СТ "Доброволец" | 51,32 | - |
44 | СТ "Дорожник" | 62,06 | - |
45 | СТ "Дружба-1" | 61,63 | - |
46 | СТ "Железнодорожник" | 89,55 | - |
47 | СТ "Заречье" | 62,06 | - |
48 | СТ "Заря" | 68,49 | - |
49 | СТ "Звезда-2" | 66,59 | - |
50 | СТ "Земляничка" | 64,31 | - |
51 | СТ "Зименки" | 60,77 | - |
52 | СТ "Ивушка" | 66,12 | - |
53 | СТ "Импульс" | 75,62 | - |
54 | СТ "Каменское" | 68,49 | - |
55 | СТ "Керамик" | 64,29 | - |
56 | СТ "Ключищи" | 51,32 | - |
57 | СТ "Княжье поле" | 64,74 | - |
58 | СТ "Колос" | 75,86 | - |
59 | СТ "Комарово" | 71,45 | - |
60 | СТ "Коттедж" | 52,78 | - |
61 | СТ "Кубаево" | 66,15 | - |
62 | СТ "Куликово поле" | 56,24 | - |
63 | СТ "Лары" | 59,50 | - |
64 | СТ "Ласточка" | 61,63 | - |
65 | СТ "Ленинец-10" | 64,31 | - |
66 | СТ "Ленинец-11" | 50,96 | - |
67 | СТ "Ленинец-7" | 60,77 | - |
68 | СТ "Лесная поляна" | 67,06 | - |
69 | СТ "Лесное озеро" | 66,15 | - |
70 | СТ "Лесное" | 52,78 | - |
71 | СТ "Лесовод" | 67,06 | - |
72 | СТ "Лето" | 90,37 | - |
73 | СТ "Лисьи ямки" | 84,05 | - |
74 | СТ "Лисьи ямки-1" | 68,98 | - |
75 | СТ "Лисьи ямки-2" | 84,05 | - |
76 | СТ "Локатор" | 90,37 | - |
77 | СТ "Маяк" | 64,29 | - |
78 | СТ "Метеор" | 75,86 | - |
79 | СТ "Метрополитеновец" | 83,46 | - |
80 | СТ "Надежда" 52:24:0020903 | 81,72 | - |
81 | СТ "Надежда" 52:24:0140603 | 67,54 | - |
82 | СТ "Надежда-1" | 60,34 | - |
83 | СТ "Нефтяник" | 60,34 | - |
84 | СТ "Нефтяник-2" | 75,62 | - |
85 | СТ "Новослободское" | 60,34 | - |
86 | СТ "Огонек" | 94,61 | - |
87 | СТ "Озерное" | 66,59 | - |
88 | СТ "Ока" | 94,61 | - |
89 | СТ "Окские зори" | 60,77 | - |
90 | СТ "Окское" | 88,92 | - |
91 | СТ "Омега" | 68,49 | - |
92 | СТ "Осиновый ключ" | 73,52 | - |
93 | СТ "Петушок" | 87,06 | - |
94 | СТ "Пограничник" | 66,12 | - |
95 | СТ "Полиграфист" | 83,46 | - |
96 | СТ "Приокское" | 88,92 | - |
97 | СТ "Природа" | 62,06 | - |
98 | СТ "Проектировщик" | 60,77 | - |
99 | СТ "Пыра" | 89,55 | - |
100 | СТ "Рассвет" | 60,34 | - |
101 | СТ "Родник" | 88,92 | - |
102 | СТ "Родничок" | 61,63 | - |
103 | СТ "Ромашка" | 63,84 | - |
104 | СТ "Ромашка" 52:24:0120207 | 57,44 | - |
105 | СТ "Росинка" | 61,63 | - |
106 | СТ "Русский лес" | 52,78 | - |
107 | СТ "Рябинушка" | 52,04 | - |
108 | СТ "Сартаково" | 89,55 | - |
109 | СТ "Семашковец" | 83,46 | - |
110 | СТ "Сокол" | 60,77 | - |
111 | СТ "Солнечная долина" | 68,49 | - |
112 | СТ "Солнечный" | 59,10 | - |
113 | СТ "Сосновый бор" | 67,06 | - |
114 | СТ "Сталь" | 68,49 | - |
115 | СТ "Стрелково" | 65,20 | - |
116 | СТ "Строитель" | 66,59 | - |
117 | СТ "Стройгазовец" | 62,06 | - |
118 | СТ "Талисман" | 64,74 | - |
119 | СТ "Теплая гора" | 94,61 | - |
120 | СТ "Удача" | 66,12 | - |
121 | СТ "Ункор" | 68,49 | - |
122 | СТ "Урожай" | 76,70 | - |
123 | СТ "Факел" | 67,06 | - |
124 | СТ "Фиалка" | 68,01 | - |
125 | СТ "Химик" | 94,61 | - |
126 | СТ "Холодный ключ" | 67,06 | - |
127 | СТ "Энергетик" | 75,62 | - |
128 | СТ "Южный" | 59,08 | - |
129 | СТ "Яблонька" | 61,63 | - |
130 | СТ "Ягодное" | 64,31 | - |
131 | СТ "Ясная поляна" | 75,62 | - |
132 | СТ "Ясная поляна-2" | 60,34 | - |
133 | СТ № 10 АО "ГАЗ" | 60,36 | - |
134 | СТ № 12 "Ягодное" | 63,42 | - |
135 | СТ № 5 "Приокский" | 60,34 | - |
136 | СТ № 7 "Шониха" | 59,52 | - |
137 | СТ № 7 ОАО "ГАЗ" | 60,36 | - |
Большемурашкинский муниципальный район | 30,81 | - | |
1 | СТ "Кооператор" | 30,80 | - |
2 | СТ "Меховщик" | 30,82 | - |
3 | СТ "Строитель" | 30,80 | - |
4 | СТ "Химик" | 30,81 | - |
Борский муниципальный район | 70,93 | 179,38 | |
1 | ДНП "У озера" | - | 149,55 |
2 | ДО "Краснолободский с.с" 52:20:1100051 | - | 209,21 |
3 | Огороды Линдовский с/с п. Хрипуново 52:20:0300046 | 55,25 | - |
4 | СО "Никольское" | 66,08 | - |
5 | СТ "Авангард" | 81,72 | - |
6 | СТ "Автомобилист" | 65,66 | - |
7 | СТ "Агат" | 66,45 | - |
8 | СТ "Алмаз" | 67,06 | - |
9 | СТ "Астра-1" | 60,72 | - |
10 | СТ "Астра-2" | 60,47 | - |
11 | СТ "Белочка" | 68,98 | - |
12 | СТ "Березка" | 82,87 | - |
13 | СТ "Березка" 52:20:1100076 | 85,84 | - |
14 | СТ "Березка" д. Большое Покровское | 69,50 | - |
15 | СТ "Березовая роща" | 69,50 | - |
16 | СТ "Борское" | 68,98 | - |
17 | СТ "Буревестник" | 87,68 | - |
18 | СТ "Венеция" | 69,42 | - |
19 | СТ "Виктория" 52:20:1000010 | 68,59 | - |
20 | СТ "Вишневый сад" | 70,20 | - |
21 | СТ "Волга" | 68,04 | - |
22 | СТ "Восход" | 87,68 | - |
23 | СТ "Восход" д. Б.Пикино | 65,66 | - |
24 | СТ "Гермес" | 67,54 | - |
25 | СТ "Дорожник" | 65,66 | - |
26 | СТ "Дорожник" 52:20:1100045 | 70,95 | - |
27 | СТ "Дружба" | 74,57 | - |
28 | СТ "Елочка" | 74,57 | - |
29 | СТ "Заря-1" | 66,26 | - |
30 | СТ "Заря-2" | 66,12 | - |
31 | СТ "Заря-3" | 66,12 | - |
32 | СТ "Звездочка" | 82,76 | - |
33 | СТ "Здоровье" | 82,47 | - |
34 | СТ "Здоровье" ст. Кеза | 74,57 | - |
35 | СТ "Зеленая поляна" | 65,80 | - |
36 | СТ "Зеленый бор" | 80,01 | - |
37 | СТ "Зеленый мыс" | 86,45 | - |
38 | СТ "Зима" | 54,29 | - |
39 | СТ "Золотое руно" | 86,15 | - |
40 | СТ "Ивушка" | 65,20 | - |
41 | СТ "Калинка" | 86,03 | - |
42 | СТ "Кварц" | 67,77 | - |
43 | СТ "Кеза" | 69,50 | - |
44 | СТ "Керженец" | 55,45 | - |
45 | СТ "Керженец-2" | 54,87 | - |
46 | СТ "Колобок" | 70,95 | - |
47 | СТ "Колос" Кантауровский с/с | 83,46 | - |
48 | СТ "Колос" Краснослободский с/с | 69,96 | - |
49 | СТ "Колос" Линдовский с/с | 61,20 | - |
50 | СТ "Колос" Редькинский с/с | 66,87 | - |
51 | СТ "Колос" д. Зуево | 79,73 | - |
52 | СТ "Колос-2" | 68,16 | - |
53 | СТ "Коммунальник" | 66,59 | - |
54 | СТ "Кривель" | 54,29 | - |
55 | СТ "Кристалл" | 81,14 | - |
56 | СТ "Курочкино" | 62,50 | - |
57 | СТ "Лайда" | 73,37 | - |
58 | СТ "Ландыш" | 69,01 | - |
59 | СТ "Лесная быль" | 54,87 | - |
60 | СТ "Лесная поляна" | 74,57 | - |
61 | СТ "Лесная поляна" д. Рекшино | 81,77 | - |
62 | СТ "Лесное" 52:20:1400041 | 66,78 | - |
63 | СТ "Лесное" Кантауровский с/с | 81,60 | - |
64 | СТ "Лесное" Краснослободский с/с | 68,49 | - |
65 | СТ "Лесное" п. Б.Пикино | 65,38 | - |
66 | СТ "Лесное-2" | 68,49 | - |
67 | СТ "Линда" | 82,06 | - |
68 | СТ "Луч" | 66,12 | - |
69 | СТ "Малинка" | 65,43 | - |
70 | СТ "Мелиоратор" Краснослободский с/с | 69,47 | - |
71 | СТ "Мелиоратор" Редькинский с/с | 66,73 | - |
72 | СТ "Мелисса" | 66,73 | - |
73 | СТ "Меркурий" | 70,45 | - |
74 | СТ "Метростроитель-2" | 68,52 | - |
75 | СТ "Мечта" | 81,14 | - |
76 | СТ "Мечта" 52:20:1100055 | 70,45 | - |
77 | СТ "Мечта-1" | 70,11 | - |
78 | СТ "Надежда" | 70,95 | - |
79 | СТ "Наука" | 70,60 | - |
80 | СТ "Неженка" | 66,55 | - |
81 | СТ "Нива" | 76,16 | - |
82 | СТ "Новые Исады" | 83,75 | - |
83 | СТ "Облепиха" | 81,72 | - |
84 | СТ "Огонек" | 74,04 | - |
85 | СТ "Огонек" Кантауровский с/с | 82,29 | - |
86 | СТ "Озон" | 67,87 | - |
87 | СТ "Олимпийский" | 70,45 | - |
88 | СТ "Ольха" д. Рекшино | 82,18 | - |
89 | СТ "Оптимисты" | 82,29 | - |
90 | СТ "Орешки" | 55,06 | - |
91 | СТ "Орленок" | 68,98 | - |
92 | СТ "Отдых" | 78,89 | - |
93 | СТ "Пион" | 65,20 | - |
94 | СТ "Подснежник" | 69,50 | - |
95 | СТ "Полет" | 67,54 | - |
96 | СТ "Политехник" | 70,50 | - |
97 | СТ "Природа" | 86,21 | - |
98 | СТ "Прогресс" | 69,66 | - |
99 | СТ "Пчелка" | 70,98 | - |
100 | СТ "Радуга" | 73,52 | - |
101 | СТ "Радуга-1" | 61,20 | - |
102 | СТ "Радуга-11" | 66,50 | - |
103 | СТ "Радуга-2" | 60,13 | - |
104 | СТ "Радуга-3" | 64,29 | - |
105 | СТ "Радуга-4" | 74,57 | - |
106 | СТ "Радуга-5" | 61,20 | - |
107 | СТ "Радуга-6" | 61,20 | - |
108 | СТ "Радуга-7" | 61,20 | - |
109 | СТ "Радуга-9" | 59,92 | - |
110 | СТ "Развилье" | 59,45 | - |
111 | СТ "Рассвет" | 65,48 | - |
112 | СТ "Рассвет" Кантауровский с/с | 82,00 | - |
113 | СТ "Родники" | 76,70 | - |
114 | СТ "Родники-2" | 76,70 | - |
115 | СТ "Романтик" | 68,40 | - |
116 | СТ "Ромашка" | 86,33 | - |
117 | СТ "Росинка" | 74,57 | - |
118 | СТ "Рубин" | 65,89 | - |
119 | СТ "Рябинка" | 69,22 | - |
120 | СТ "Рябинушка" | 61,20 | - |
121 | СТ "Рябинушка" д. Рекшино | 82,87 | - |
122 | СТ "Сад Зуево" | 79,45 | - |
123 | СТ "Садовник" | 70,95 | - |
124 | СТ "Садомово" | 69,71 | - |
125 | СТ "Салют" | 74,04 | - |
126 | СТ "Санда" | 65,66 | - |
127 | СТ "Санда-1" | 80,01 | - |
128 | СТ "Санда-2" | 65,66 | - |
129 | СТ "Санда-3" | 79,73 | - |
130 | СТ "Санда-4" | 65,43 | - |
131 | СТ "Санда-5" | 65,20 | - |
132 | СТ "Санда-6" | 64,74 | - |
133 | СТ "Светлана" | 67,11 | - |
134 | СТ "Свободное" | 57,72 | - |
135 | СТ "Ситники" | 85,18 | - |
136 | СТ "Содружество" Курочкино | 65,20 | - |
137 | СТ "Солнечная поляна" | 69,71 | - |
138 | СТ "Солнечная поляна-1" | 69,47 | - |
139 | СТ "Сосна" | 82,29 | - |
140 | СТ "Спутник" | 69,01 | - |
141 | СТ "Спутник" д. Рекшино | 82,41 | - |
142 | СТ "Стимул" | 82,47 | - |
143 | СТ "Строитель" | 82,29 | - |
144 | СТ "Тепловик" | 68,52 | - |
145 | СТ "Теплоход" | 61,54 | - |
146 | СТ "Тополек" | 67,49 | - |
147 | СТ "Трубник" | 68,49 | - |
148 | СТ "Труд" | 76,70 | - |
149 | СТ "Тюльпан" | 69,01 | - |
150 | СТ "Тюльпан" д. Линдо-Пустынь | 81,14 | - |
151 | СТ "Урожай" | 66,36 | - |
152 | СТ "Уют" | 70,95 | - |
153 | СТ "Факел" | 69,71 | - |
154 | СТ "Фантазия" | 69,01 | - |
155 | СТ "Филлиповское" | 75,09 | - |
156 | СТ "Хуторок" | 66,59 | - |
157 | СТ "Цветочное" | 68,01 | - |
158 | СТ "Чайка" | 68,40 | - |
159 | СТ "Чистяки" | 69,96 | - |
160 | СТ "Экспресс" | 68,52 | - |
161 | СТ "Энергия" | 81,89 | - |
162 | СТ "Энергостроитель" | 69,01 | - |
163 | СТ "Юбилейный" | 82,87 | - |
164 | СТ "Ясная поляна" | 68,76 | - |
165 | СТ № 8 ОАО ГАЗ | 68,52 | - |
166 | СТ АП "Каликино" 52:20:0500022 | 62,33 | - |
Бутурлинский муниципальный район | 29,18 | - | |
1 | СТ "Восход" | 28,85 | - |
2 | СТ "Дружба" | 29,18 | - |
3 | СТ Бутурлинского района | 29,51 | - |
Вадский муниципальный район | 28,05 | - | |
1 | СТ "Строитель" | 28,05 | - |
Варнавинский муниципальный район | 19,15 | - | |
1 | СТ д. Кирюшино | 19,15 | - |
Вачский муниципальный район | 30,51 | - | |
1 | СТ № 4 | 30,51 | - |
2 | СТ № 5 | 30,51 | - |
3 | СТ в районе АЗС 52:36:0006008 | 30,51 | - |
4 | СТ у СХТ 52:36:0005052 | 30,51 | - |
Ветлужский муниципальный район | 12,08 | - | |
1 | Огороды в районе "Отлузихи" | 12,05 | - |
2 | СО "Березовка" | 12,21 | - |
3 | СО "Горизонт" | 3,99 | - |
4 | СО "Дружба" | 13,64 | - |
5 | СО "Ключик" | 13,86 | - |
6 | СО "Луга" | 13,58 | - |
7 | СО "Молодежное-87" | 13,68 | - |
8 | СО "им. Кузьмина" | 13,59 | - |
Вознесенский муниципальный район | 16,84 | - | |
1 | СТ "Восход" | 21,93 | - |
2 | СТ "Заря" | 21,93 | - |
3 | СТ "Заря*" | 14,83 | - |
4 | СТ "Золотой корень" | 21,93 | - |
5 | СТ "Кооператор" | 16,40 | - |
6 | СТ "Луч" | 14,18 | - |
