На данный момент оценены земельные участки по 17 муниципальным районам в разрезе 2762 садоводческих, огороднических и 192 дачных объединений. Некоторые садоводства не попали в программу оценки кадастровых участков. Также туда попали не все участки,
находящиеся в ДНП или на землях садоводств — соответствующая дооценка будет производиться.
Нарисуем план-схему вашего СНТ, дачного массива, населённого пункта
Средние значения показателей кадастровой стоимости дачных объединений, руб./кв.м | |||
№ п/п | Наименование дачного объединения | Местоположение | Удельный показатель кадастровой стоимости земель дачных объединений |
1 | 2 | 3 | 4 |
Волосовский муниципальный район | |||
1 | ДНП Заречье | Ленинградская обл., Волосовский р-н, Сабское с/п, дер. Хотнежа | 179,95 |
2 | ДС у дер. Донцо | Ленинградская обл., Волосовский р-н, Калитинское с/п, дер. Донцо | 396,79 |
Всеволожский муниципальный район | |||
1 | ДНП "Виктория" | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, МО "Щегловское сельское поселение" | 752,65 |
2 | ДНП "Дачная поляна" | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, МО "Щегловское сельское поселение" | 752,65 |
3 | ДНП "Корнево" | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, МО "Щегловское сельское поселение" | 753,11 |
4 | ДНП "Крокус" | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, МО "Бугровское сельское поселение", южнее дер. Мистолово | 750,06 |
5 | ДНП "Приволье" | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, МО "Щегловское сельское поселение" | 753,11 |
6 | ДНП "Русские просторы" | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, МО "Щегловское сельское поселение" | 752,43 |
7 | ДНП "Сказки Гофмана" | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, МО "Щегловское сельское поселение" | 748,70 |
8 | ДНП "Усадьба в Мендсарах" | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, МО "Бугровское сельское поселение", севернее дер. Мендсары | 748,94 |
9 | ДНП "Щеглово-2" | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, МО "Щегловское сельское поселение" | 752,68 |
10 | ДНП Березка | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, МО "Колтушское сельское поселение", в районе дер. Хязельки | 751,30 |
11 | ДНП Березовая роща | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, МО Сертолово, г. Сертолово, мкр. Сертолово-1 | 752,49 |
12 | ДНП Бригантина | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, МО "Юкковское сельское поселение", 36 км Выборгского шоссе | 750,37 |
13 | ДНП Вымпел | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, МО "Юкковское сельское поселение", на пересечении Средне-Выборгского шоссе | 751,25 |
14 | ДНП Гранит | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, МО "Юкковское сельское поселение", д. Медный завод | 749,87 |
15 | ДНП Дранишники | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, МО "Юкковское сельское поселение", в районе д. Дранишники | 751,47 |
16 | ДНП Заводское | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, МО "Юкковское сельское поселение", массив Белоостров | 752,07 |
17 | ДНП Заозерное-1 | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, МО Сертолово, массив Мертуть | 751,64 |
18 | ДНП Канонерец | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, МО "Юкковское сельское поселение", на пересечении Средне-Выборгского шоссе | 750,97 |
19 | ДНП Каскад | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, МО "Юкковское сельское поселение", на пересечении Средне-Выборгского шоссе | 750,97 |
20 | ДНП Лемболовская твердыня | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, МО "Куйвозовское сельское поселение", Лемболовская твердыня | 750,12 |
21 | ДНП Малый Петербург | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, МО "Щегловское сельское поселение" | 753,11 |
22 | ДНП Медное | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, МО "Юкковское сельское поселение", Средне-Выборгское шоссе | 750,47 |
23 | ДНП Медное озеро | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, МО "Юкковское сельское поселение", 36 км Средне-Выборгского шоссе | 750,12 |
24 | ДНП Мендсары | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, МО "Бугровское сельское поселение", массив Мендсары | 749,41 |
25 | ДНП Минулово | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, МО "Щегловское сельское поселение" | 752,68 |
26 | ДНП Михеевка | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, МО "Щегловское сельское поселение" | 752,07 |
27 | ДНП Новое Минулово | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, МО "Щегловское сельское поселение" | 752,68 |
28 | ДНП Омега | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, МО Сертолово, г. Сертолово, мкр. Сертолово-2 | 747,72 |
29 | ДНП Парковое | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, МО "Колтушское сельское поселение", в районе д. Канисты | 749,93 |
30 | ДНП Петровское | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, МО Сертолово, г. Сертолово, мкр. Сертолово-2 | 747,72 |
31 | ДНП Приозерье | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, МО "Куйвозовское сельское поселение", п. Стеклянный | 750,80 |
32 | ДНП Сияние | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, МО Сертолово, г. Сертолово, мкр. Сертолово-2 | 747,72 |
33 | ДНП Слобода | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, МО Сертолово, г. Сертолово, мкр. Сертолово-2 | 747,72 |
34 | ДНП ФАКТОР | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, МО "Всеволожский муниципальный район", д. Касимово | 748,96 |
35 | ДНП Щегловка | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, МО "Щегловское сельское поселение" | 752,68 |
36 | ДНП Щеглово | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, МО "Щегловское сельское поселение" | 752,68 |
37 | ДНП Щегловские Ручьи | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, МО "Щегловское сельское поселение" | 752,19 |
38 | ДНТ Алюмино | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, МО "Щегловское сельское поселение" | 749,84 |
39 | ДНТ Вартемяки | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, МО "Агалатовское сельское поселение" | 748,96 |
40 | ДНТ Вартемяки-1 | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, МО "Агалатовское сельское поселение" | 747,94 |
41 | ДНТ Вартемяки-3 | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, МО "Агалатовское сельское поселение" | 748,60 |
42 | ДНТ Карельский ключ | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Новое Токсово | 751,84 |
43 | ДНТ Лесное (Сертолово) | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, МО Сертолово | 752,64 |
44 | ДНТ Лесное (Средне-Выборгского шоссе) | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, МО "Юкковское сельское поселение", 32 км Средне-Выборгского шоссе | 751,01 |
45 | ДНТ Марвело | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, МО "Лесколовское сельское поселение", д. Нижние Осельки | 750,16 |
46 | ДНТ Победа | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, МО "Лесколовское сельское поселение", п. Хиттолово | 752,19 |
47 | ДНТ Речное | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, МО Сертолово, массив Белоостров | 752,57 |
48 | ДНТ Трудолюбие | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, МО Сертолово, массив Белоостров | 750,67 |
49 | дпк Ветеран-1 | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, МО Сертолово | 746,89 |
50 | дпк Лубья | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, МО "Рахьинское городское поселение" | 750,24 |
51 | дпк Поляна-2 | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, МО Сертолово, массив Белоостров | 750,92 |
52 | дпн Волна | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, МО "Юкковское сельское поселение", 36 км Средне-Выборгского шоссе | 750,60 |
53 | ДС на уч. Морозовка | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, МО "Морозовское городское поселение", у д. Ганнибаловка | 750,67 |
54 | дск Культура | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, МО "Куйвозовское сельское поселение", массив Грузино - 47 км. | 752,97 |
55 | дск Поляна | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, МО Сертолово, п. Белоостров | 751,55 |
Выборгский район | |||
1 | ДНП "Пески" | Ленинградская обл., Выборгский р-н, Полянское с/п, п. Пески | 753,60 |
2 | ДНП "Прибрежное" | Ленинградская обл., Выборгский р-н, Полянское с/п, п. Зеленая Роща | 750,64 |
3 | ДНП "У красавицы" | Ленинградская обл., Выборгский р-н, Полянское с/п, п. Старорусское | 745,25 |
4 | ДНП Алакюль | Ленинградская обл., Выборгский р-н, Ленинский блок | 752,86 |
5 | ДНП Балтийский Бриз | Ленинградская обл., Выборгский р-н, Полянское с/п, пос. Сопки | 748,16 |
6 | ДНП Белая дача | Ленинградская обл., Выборгский р-н, Полянское с/п, п. Старорусское | 747,33 |
7 | ДНП Белая дача-1 | Ленинградская обл., Выборгский р-н, Полянское с/п, п. Старорусское | 747,33 |
8 | ДНП Белоярское | Ленинградская обл., Выборгский р-н, Ленинский блок | 751,35 |
9 | ДНП Берег красавицы | Ленинградская обл., Выборгский р-н, Полянское с/п, п. Старорусское | 746,39 |
10 | ДНП Береговая горка | Ленинградская обл., Выборгский р-н, Полянское с/п, п. Клеверное, оз. Красногвардейское | 747,38 |
11 | ДНП Береговая горка-2 | Ленинградская обл., Выборгский р-н, Полянское с/п, п. Клеверное | 747,88 |
12 | ДНП Ближний хутор | Ленинградская обл., Выборгский р-н, Полянское с/п, п. Бойково | 747,68 |
13 | ДНП Вилла | Ленинградская обл., Выборгский р-н, Ленинский блок | 727,71 |
14 | ДНП Глубокое озеро | Ленинградская обл., Выборгский р-н, Красносельское с/п | 728,38 |
15 | ДНП Голубая мечта | Ленинградская обл., Выборгский р-н, Полянское с/п, п. Поляны | 750,04 |
16 | ДНП Горная Дубрава | Ленинградская обл., Выборгский р-н, Полянское с/п, пос. Приветнинское | 729,52 |
17 | ДНП Долина озер | Ленинградская обл., Выборгский р-н, Полянское с/п, п. Уткино | 751,67 |
18 | ДНП Зазеркальное (Уткино) | Ленинградская обл., Выборгский р-н, Полянское с/п, п. Уткино | 745,12 |
19 | ДНП Зайчихино | Ленинградская обл., Выборгский р-н, Приморское г/п, пос. Мысовое | 722,61 |
20 | ДНП Заозерье | Ленинградская обл., Выборгский р-н, Приморское г/п, пос. Мысовое | 725,26 |
21 | ДНП Западное солнце | Ленинградская обл., Выборгский р-н, Полянское с/п, пос. Старорусское | 747,90 |
22 | ДНП Зеркальное | Ленинградская обл., Выборгский р-н, Полянское с/п, п. Уткино | 751,93 |
23 | ДНП Зеркальное (Уткино) | Ленинградская обл., Выборгский р-н, Полянское с/п, п. Уткино | 747,60 |
24 | ДНП Золотые пески-1 | Ленинградская обл., Выборгский р-н, Полянское с/п, п. Пески | 753,09 |
25 | ДНП Коттеджный поселок "Золотые пески" | Ленинградская обл., Выборгский р-н, Полянское с/п, п. Пески | 753,09 |
26 | ДНП Озерный край | Ленинградская обл., Выборгский р-н, Полянское с/п, п. Уткино | 747,02 |
27 | ДНП Ольшаники-2 | Ленинградская обл., Выборгский р-н, Первомайская волость пос. Ольшаники | 725,47 |
28 | ДНП Пальмира | Ленинградская обл., Выборгский р-н, Ленинский блок | 725,47 |
29 | ДНП Пенаты-2 | Ленинградская обл., Выборгский р-н, Ленинский блок | 728,80 |
30 | ДНП Подгорное-2 | Ленинградская обл., Выборгский р-н, Полянское с/п, п. Уткино | 746,61 |
31 | ДНП Полесье | Ленинградская обл., Выборгский р-н, Ленинский блок | 752,14 |
32 | ДНП Правдино | Ленинградская обл., Выборгский р-н, Выборгский р-н, Красносельский блок | 727,85 |
33 | ДНП Правдинское озеро | Ленинградская обл., Выборгский р-н, Красносельское с/п | 723,55 |
34 | ДНП Приветнинское | Ленинградская обл., Выборгский р-н, Полянское с/п, пос. Приветнинское | 729,52 |
35 | ДНП Приморье | Ленинградская обл., Выборгский р-н, Полянское с/п, п. Зеленая Роща | 726,89 |
36 | ДНП Репино-2 | Ленинградская обл., Выборгский р-н, Ленинский блок | 752,86 |
37 | ДНП Репинская усадьба-2 | Ленинградская обл., Выборгский р-н, Ленинский блок | 728,39 |
38 | ДНП Репинская усадьба-3 | Ленинградская обл., Выборгский р-н, Ленинский блок | 751,79 |
39 | ДНП Репинские усадьбы-1 | Ленинградская обл., Выборгский р-н, Ленинский блок | 728,59 |
40 | ДНП Росинка | Ленинградская обл., Выборгский р-н, Ленинский блок | 751,34 |
41 | ДНП Русь | Ленинградская обл., Выборгский р-н, Приморское г/п, п. Александровка | 722,61 |
42 | ДНП Ручей-2 | Ленинградская обл., Выборгский р-н, Полянское с/п, п. Уткино | 744,73 |
43 | ДНП Северное сияние | Ленинградская обл., Выборгский р-н, Полянское с/п, пос. Владимировка | 750,26 |
44 | ДНП Северный дол | Ленинградская обл., Выборгский р-н, Полянское с/п, пос. Зеленая Роща | 751,54 |
45 | ДНП Семидолье+ | Ленинградская обл., Выборгский р-н, Полянское с/п, п. Поляны | 748,21 |
46 | ДНП Семиозерье | Ленинградская обл., Выборгский р-н, Полянское с/п, пос. Поляны | 750,30 |
47 | ДНП Семиозерье (Уткино) | Ленинградская обл., Выборгский р-н, Полянское с/п, п. Уткино, оз. Подгорное | 745,66 |
48 | ДНП Славино-2 | Ленинградская обл., Выборгский р-н, Ленинский блок | 751,00 |
49 | ДНП Солнечный парк | Ленинградская обл., Выборгский р-н, Полянское с/п, п. Уткино | 750,30 |
50 | ДНП Старорусское | Ленинградская обл., Выборгский р-н, Полянское с/п, п. Старорусское | 746,39 |
51 | ДНП Старорусское (ДНП Поляны) | Ленинградская обл., Выборгский р-н, Полянское с/п | 747,12 |
52 | ДНП Традиция | Ленинградская обл., Выборгский р-н, Первомайское СП пос. Ленинское | 751,35 |
53 | ДНП Узорное | Ленинградская обл., Выборгский р-н, Приморское г/п, пос. Александровка | 726,87 |
54 | ДНП Усадьба Муталахти | Ленинградская обл., Выборгский р-н, Приморское г/п, п. Александровка | 726,71 |
55 | ДПК Наука и Техника | Ленинградская обл., Выборгский р-н, Полянское с/п, пос. Яковлево | 729,11 |
56 | ДПК Русская Красавица | Ленинградская обл., Выборгский р-н, Полянское с/п, п. Межозерное | 747,21 |
57 | ДСК Ленметрострой | Ленинградская обл., Выборгский р-н, Ленинский блок | 728,69 |
58 | ДСК ЦНИИТС | Ленинградская обл., Выборгский р-н, Ленинский блок | 728,96 |
Кингисеппский муниципальный район | |||
1 | ИДС у д. Большое Стремление | Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, Нежновская волость, дер.Большое Стремление | 269,87 |
Лодейнопольский муниципальный район | |||
1 | ИДС в урочище "Галицкая Гора" | Ленинградская обл., Лодейнопольский р-н, Шамокшинская волость | 111,20 |
2 | ИДС вблизи д. Кордино | Ленинградская обл., Лодейнопольский р-н, Алеховщинская волость | 104,31 |
3 | Свирские Мели (дачи) | Ленинградская обл., Лодейнопольский р-н, Андреевщинская волость | 149,04 |
4 | Сюрьга дачи | Ленинградская обл., Лодейнопольский р-н, Имоченская волость | 136,54 |
Ломоновский муниципальный район | |||
1 | ДНП "Бельведер" | Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, МО Низинское СП | 728,31 |
2 | ДОТ Заозерное | Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, Ломоносовский район | 722,55 |
Приозерский муниципальный район | |||
1 | Большой яр, ДНТ | Ленинградская обл., Приозерский р-н, Петровское, вблизи д. Ягодное | 566,15 |
2 | Борисово-2, ДНП | Ленинградская обл., Приозерский р-н, Раздольевское, вблизи д. Борисово | 564,61 |
3 | Борисово-2_, ДНП | Ленинградская обл., Приозерский р-н, Раздольевское, вблизи д. Борисово | 565,07 |
4 | Гидрокор, ДНТ | Ленинградская обл., Приозерский р-н, Громовское, массив Приладожское | 562,54 |
5 | Гранит, ДНП | Ленинградская обл., Приозерский р-н, Красноозёрное, вблизи д. Силино | 553,37 |
6 | ДНП " Громовское" | Ленинградская обл., Приозерский р-н, Громовское, массив Громово, | 565,34 |
7 | ДНП "Баррикада" | Ленинградская обл., Приозерский р-н, Запорожское, вблизи пос. Пятиречье | 564,18 |
8 | ДНП "Барсуково" | Ленинградская обл., Приозерский р-н, Громовское, вблизи пос. Яблоновка, о. Барсуковый | 563,90 |
9 | ДНП "Березовое" | Ленинградская обл., Приозерский р-н, Ромашкинское, массив Пулково | 566,48 |
10 | ДНП "Борисово-2" | Ленинградская обл., Приозерский р-н, Ларионовское, массив Снетково | 565,45 |
11 | ДНП "Высокий берег" | Ленинградская обл., Приозерский р-н, Громовское, массив Портовое | 562,88 |
12 | ДНП "Горки" | Ленинградская обл., Приозерский р-н, Петровское, массив Петровское | 563,23 |
13 | ДНП "Горское" | Ленинградская обл., Приозерский р-н, Мельниковское, массив Мельниково | 562,80 |
14 | ДНП "Гречухино" | Ленинградская обл., Приозерский р-н, Громовское, вблизи пос. Гречухино | 565,06 |
15 | ДНП "Жемчужина Карелии" | Ленинградская обл., Приозерский р-н, Раздольевское, массив п. Раздолье | 562,89 |
16 | ДНП "Зареченское" | Ленинградская обл., Приозерский р-н, Петровское, массив Новокалинино | 565,42 |
17 | ДНП "Зеленый Мыс" | Ленинградская обл., Приозерский р-н, Ромашкинское, массив Ромашки | 566,70 |
18 | ДНП "Золотая долина" | Ленинградская обл., Приозерский р-н, Красноозерное, массив Светлое | 553,61 |
19 | ДНП "Маннергейм плаза" | Ленинградская обл., Приозерский р-н, Запорожское, вблизи п. Запорожское | 563,92 |
20 | ДНП "Маяк" | Ленинградская обл., Приозерский р-н, Сосновское, вблизи д. Орехово | 566,68 |
21 | ДНП "Мичуринское" | Ленинградская обл., Приозерский р-н, Мичуринское, вблизи пос. Мичуринское | 561,70 |
22 | ДНП "Нива" | Ленинградская обл., Приозерский р-н, Ромашкинское, вблизи пос. Новая Деревня | 564,42 |
23 | ДНП "Озерное" | Ленинградская обл., Приозерский р-н, Ромашкинское, вблизи пос. Ромашки | 566,70 |
24 | ДНП "Озерный Рай" | Ленинградская обл., Приозерский р-н, Петровское, массив Петровское | 563,23 |
25 | ДНП "Ольховка" | Ленинградская обл., Приозерский р-н, Петровское, массив Петровское | 563,23 |
26 | ДНП "Островное" | Ленинградская обл., Приозерский р-н, Севастьяновское, массив Березово | 567,04 |
27 | ДНП "Отрадненский Берег" | Ленинградская обл., Приозерский р-н, Плодовское, массив Кутузовское | 564,89 |
28 | ДНП "Портовое" | Ленинградская обл., Приозерский р-н, Громовское, массив Портовое | 562,88 |
29 | ДНП "Прибрежное" | Ленинградская обл., Приозерский р-н, Плодовское, вблизи пос. Цветково | 566,79 |
30 | ДНП "Родник" | Ленинградская обл., Приозерский р-н, Ромашкинское, вблизи пос. Мыс | 563,94 |
31 | ДНП "Ромашки" | Ленинградская обл., Приозерский р-н, Ромашкинское, массив Мыс | 563,94 |
32 | ДНП "Ромашково" | Ленинградская обл., Приозерский р-н, Ромашкинское, массив Ромашки | 566,70 |
33 | ДНП "Снежные горки" | Ленинградская обл., Приозерский р-н, Красноозерное, массив Васильево | 551,31 |
34 | ДНП "Соловьево" | Ленинградская обл., Приозерский р-н, Громовское, массив Соловьево | 559,89 |
35 | ДНП "Яблоновое" | Ленинградская обл., Приозерский р-н, Громовское, массив Яблоновка | 563,90 |
36 | ДНП "Ягодное" | Ленинградская обл., Приозерский р-н, Петровское, вблизи д. Ягодное | 566,15 |
37 | ДНП Маннергейм форест | Ленинградская обл., Приозерский р-н, Запорожское, вблизи п. Запорожское | 563,92 |
38 | ДНП Маяк | Ленинградская обл., Приозерский р-н, Петровское, вблизи дер. Овраги | 566,44 |
39 | ДНП Озерное | Ленинградская обл., Приозерский р-н, Громовское, вблизи пос. Гречухино | 565,06 |
40 | ДНП Скала | Ленинградская обл., Приозерский р-н, Мельниковское, массив Мельниково | 562,80 |
41 | ДНТ "Веста" | Ленинградская обл., Приозерский р-н, Ромашкинское, массив Ромашки | 566,70 |
42 | ДНТ "Веста-1" | Ленинградская обл., Приозерский р-н, Ромашкинское, массив Ромашки | 566,70 |
43 | ДНТ "Озерный кот" ("Илоновское", "Прохладное") | Ленинградская обл., Приозерский р-н, Запорожское, массив Пески | 563,82 |
44 | ДНТ Жемчужина | Ленинградская обл., Приозерский р-н, Раздольевское, массив оз.Жемчужина | 564,83 |
45 | ДНТ Луговое | Ленинградская обл., Приозерский р-н, Мельниковское, вблизи д. Хвойное | 562,44 |
46 | ДНТ Радуга | Ленинградская обл., Приозерский р-н, Плодовское, массив Плодовое | 566,37 |
47 | ДНТ Сосны | Ленинградская обл., Приозерский р-н, Петровское, массив Ольховка | 562,65 |
48 | ДНТ Хвойное | Ленинградская обл., Приозерский р-н, Мельниковское, вблизи д. Хвойное | 562,44 |
49 | ДПК "Тихая заводь" | Ленинградская обл., Приозерский р-н, Мельниковское, массив Мельниково | 562,80 |
50 | Журавлевское ДНТ | Ленинградская обл., Приозерский р-н, Мичуринское, массив "Журавлево" | 563,74 |
51 | Заречинское, ДНП | Ленинградская обл., Приозерский р-н, Запорожское, массив Удальцово | 564,95 |
52 | Каменный мыс, ДНТ | Ленинградская обл., Приозерский р-н, Петровское, массив Ольховка | 562,65 |
53 | Луговое, ДНТ | Ленинградская обл., Приозерский р-н, Плодовское, массив Плодовое | 565,93 |
54 | Надежда, ДНТ | Ленинградская обл., Приозерский р-н, Громовское, массив Гречухино | 564,86 |
55 | Отрадное, ДНП | Ленинградская обл., Приозерский р-н, Плодовское, масив Солнечное | 564,81 |
56 | Портовое-2 | Ленинградская обл., Приозерский р-н, Громовское, массив Портовое | 562,95 |
Тосненский район | |||
1 | ДНП "Альянс" | Ленинградская обл., Тосненский р-н, Федоровское с/п, дер. Глинка, массив ''Фёдоровское'' | 751,77 |
2 | ДНП "Аннолово-2" | Ленинградская обл., Тосненский р-н, Федоровское с/п, массив ''Фёдоровское'' | 745,46 |
3 | ДНП "Грачевка-135" | Ленинградская обл., Тосненский р-н, Федоровское с/п, массив ''Фёдоровское'' | 750,98 |
4 | ДНП "Ладога" | Ленинградская обл., Тосненский р-н, Федоровское с/п, у дер. Ладога | 752,99 |
5 | ДНП "Ладога" (Ижора) | Ленинградская обл., Тосненский р-н, Федоровское с/п, массив Ижора | 753,09 |
6 | ДНП "Михайловская усадьба" | Ленинградская обл., Тосненский р-н, Федоровское с/п, массив ''Фёдоровское'' | 753,15 |
7 | ДНП "Новая Ижора" | Ленинградская обл., Тосненский р-н, Федоровское с/п, массив ''Фёдоровское'' | 752,99 |
8 | ДНП "Орион" | Ленинградская обл., Тосненский р-н, Федоровское с/п, массив ''Фёдоровское'' | 750,73 |
9 | ДНП "Пушкинское" | Ленинградская обл., Тосненский р-н, Федоровское с/п, массив ''Фёдоровское'' | 752,11 |
10 | ДНП "Федоровское" | Ленинградская обл., Тосненский р-н, Федоровское с/п, массив ''Фёдоровское'' | 751,55 |
11 | ДНП "Южное" | Ленинградская обл., Тосненский р-н, Федоровское с/п, массив ''Фёдоровское'' | 751,12 |
12 | ДНП «Ладога плюс» | Ленинградская обл., Тосненский р-н, Федоровское с/п, массив ''Фёдоровское'' | 750,53 |
13 | ДНП «Царицына гора» | Ленинградская обл., Тосненский р-н, Шапкинское с/п | 752,63 |
14 | ДНТ «Ладога» | Ленинградская обл., Тосненский р-н, Федоровское с/п, массив «Ижора» | 752,87 |
Нарисуем план-схему вашего СНТ, дачного массива, населённого пункта
Средние значения показателей кадастровой стоимости садоводческих, огороднических объединений, руб./кв.м | |||
№ п/п | Наименование садоводческого, огороднического объединения | Местоположение | Удельный показатель кадастровой стоимости земель садоводческих, огороднических объединений |
1 | 2 | 3 | 4 |
Бокситогорский муниципальный район | |||
1 | ПК с/т "Металлург" | Ленинградская обл., Бокситогорский р-н, Бокситогорское г/п | 59,71 |
2 | ПК с/т "Поляны" | Ленинградская обл., Бокситогорский р-н, Большедворское с/п, дер. Бурково | 38,47 |
3 | с/т "Содружество" | Ленинградская обл., Бокситогорский р-н, Бокситогорское г/п, дер. Горка | 69,26 |
4 | С/т Щит | Ленинградская обл., Бокситогорский р-н, Бокситогорское г/п | 60,23 |
5 | Садоводческое товарищество "Металлург2" | Ленинградская обл., Бокситогорский р-н, Бокситогорское г/п | 59,71 |
6 | СНТ "Медик" | Ленинградская обл., Бокситогорский р-н, Большедворское с/п, дер. Галичино | 49,01 |
7 | СНТ "Металлург-2" | Ленинградская обл., Бокситогорский р-н, Самойловское с/п, в районе дер.Селиваново | 75,43 |
Волосовский муниципальный район | |||
1 | с/т "'Горье" | Ленинградская обл., Волосовский р-н, Терпилицкое с/п, дер. Татьянино | 161,97 |
2 | с/т "'Медик'" | Ленинградская обл., Волосовский р-н, Кикеринское с/п, дер. Горье | 161,97 |
3 | с/т "Мелиоратор" | Ленинградская обл., Волосовский р-н, Терпилицкое с/п, дер. Терпилицы | 161,97 |
4 | с/т "Петролада" | Ленинградская обл., Волосовский р-н, Сельцовское с/п, дер. Рутелицы | 142,81 |
5 | с/т "'Торфяное" | Ленинградская обл., Волосовский р-н, Большеврудское с/п, дер. Домашковицы | 139,28 |
6 | с/т "'Хлебокомбината" | Ленинградская обл., Волосовский р-н, Терпилицкое с/п, дер. Горье | 161,97 |
7 | СНТ "Заповедное" | Ленинградская обл., Волосовский р-н, Калитинское с/п, с. Донцо | 174,91 |
8 | СНТ "Мурманское" | Ленинградская обл., Волосовский р-н, Калитинское с/п, с. Донцо | 174,91 |
9 | СНТ "Театральное" | Ленинградская обл., Волосовский р-н, Калитинское с/п, с. Донцо | 174,91 |
10 | СТ "Кедр" | Ленинградская обл., Волосовский р-н, Сельцовское с/п, дер. Шелково | 419,86 |
11 | СТ "Кировское" | Ленинградская обл., Волосовский р-н, Бегуницкое с/п, дер. Карстолово | 145,99 |
12 | СТ "Нива" | Ленинградская обл., Волосовский р-н, Сельцовское с/п, дер. Шелково | 420,81 |
13 | ст Автомобилист | Ленинградская обл., Волосовский р-н, Кикеринское с/п, дер. Арбонье | 169,95 |
14 | ст Арбонье | Ленинградская обл., Волосовский р-н, Кикеринское с/п, дер. Арбонье | 169,95 |
15 | ст Блок | Ленинградская обл., Волосовский р-н, Губаницкое с/п, дер. Губаницы | 169,61 |
16 | ст Вишенка | Ленинградская обл., Волосовский р-н, Сабское с/п, дер. Красный Маяк | 158,49 |
17 | ст Дорожник | Ленинградская обл., Волосовский р-н, Терпилицкое с/п, Терпилицое шоссе, 3 км | 161,97 |
18 | ст Здоровье | Ленинградская обл., Волосовский р-н, Кикеринское с/п, дер. Арбонье | 169,95 |
19 | ст Керамик | Ленинградская обл., Волосовский р-н, Кикеринское с/п, дер. Арбонье | 169,95 |
20 | ст Лесоруб | Ленинградская обл., Волосовский р-н, Сабское с/п, дер. Красный Маяк | 158,49 |
21 | ст Монтажник | Ленинградская обл., Волосовский р-н, Кикеринское с/п, дер. Арбонье | 169,95 |
22 | ст Нива ККЗ | Ленинградская обл., Волосовский р-н, Кикеринское с/п, дер. Арбонье | 169,95 |
23 | ст Пеледа | Ленинградская обл., Волосовский р-н, Сабское с/п, дер. Красный Маяк | 158,49 |
24 | ст Росток | Ленинградская обл., Волосовский р-н, Губаницкое с/п, дер. Губаницы | 169,61 |
25 | ст Солнышко | Ленинградская обл., Волосовский р-н, Сабское с/п, дер. Красный Маяк | 158,49 |
26 | ст Строитель | Ленинградская обл., Волосовский р-н, Калитинское с/п, с. Донцо | 181,66 |
27 | ст СХТ | Ленинградская обл., Волосовский р-н, Сабское с/п, дер. Красный Маяк | 158,49 |
Волховский муниципальный район Нарисуем план-схему вашего СНТ, дачного массива, населённого пункта | |||
1 | НСТ "Волховский-6" | Ленинградская обл., Волховский р-н, Кисельнинское с/п, массив "Пупышево" | 121,67 |
2 | НСТ "Малахит" | Ленинградская обл., Волховский р-н, Кисельнинское с/п, массив "Пупышево" | 121,67 |
3 | НСТ "Центр" | Ленинградская обл., Волховский р-н, Кисельнинское с/п, массив "Пупышево" | 121,67 |
4 | СК "Остров" | Ленинградская обл., Волховский р-н, Селивановское с/п, у дер. Свирь-Городок | 175,33 |
