Контактная информация: адрес и телефоны
188340, Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Тайцы, ул. Санаторская, 24 Торговый павильон – (8-81371) 52-440
Тепличный комплекс – (8-81371) 52-432, 8-921-596-33-25 Агроном – 8-921-339-09-08
Часы работы: c 8:00 до 19:00 без выходных
Как доехать
От Гатчины: автобус №№ 631, 517
От Санкт-Петербурга через Красное село: автобус № 631
от метро «Проспект Ветеранов» От Балтийского вокзала Санкт-Петербурга: электропоезд до остановки «Тайцы»
Контактная информация для оптовых покупателей и специалистов по ландшафтному дизайну
Культура | Сорт | Цена, руб., опт |
Цена, руб., розница |
|
1 | Яблоня на семенном и карликовом подвое: 1-летка, 2-летка, 3-летка | Авенариус | от 100 шт. - 240(1-летка) | 270, 400, 600 |
2 | Аркад летний жёлтый | -//- | -//- | |
3 | Бумажное | -//- | -//- | |
4 | Винное | -//- | -//- | |
5 | Грушовка московская | -//- | -//- | |
6 | Дочь Мелбы NEW | -//- | -//- | |
7 | Дочь Папировки | -//- | -//- | |
8 | Дружба народов | -//- | -//- | |
9 | Душистое | -//- | -//- | |
10 | Жёлтое сахарное | -//- | -//- | |
11 | Китайка золотая ранняя | -//- | -//- | |
12 | Конфетное | -//- | -//- | |
13 | Коробовка | -//- | -//- | |
14 | Красавица Москвы | -//- | -//- | |
15 | Мантет | -//- | -//- | |
16 | Мелба | -//- | -//- | |
17 | Мечта | -//- | -//- | |
18 | Память Лаврика | -//- | -//- | |
19 | Папировка (Белый налив) | -//- | -//- | |
20 | Солнцедар | -//- | -//- | |
21 | Суйслепское | -//- | -//- | |
22 | Ауксис | -//- | -//- | |
23 | Абрикосовое (Ранетка) | -//- | -//- | |
24 | Антоновка десертная | -//- | -//- | |
25 | Арктика | -//- | -//- | |
26 | Балтика | -//- | -//- | |
27 | Боровинка | -//- | -//- | |
28 | Горноалтайское (райские яблоки) | -//- | -//- | |
29 | Голубок рижский | -//- | -//- | |
30 | Долго (райские яблоки) | -//- | -//- | |
31 | Жигулёвское | -//- | -//- | |
32 | Зоренька | -//- | -//- | |
33 | Коричное полосатое | -//- | -//- | |
34 | Коричное ананасное | -//- | -//- | |
35 | Осеннее полосатое | -//- | -//- | |
36 | Осенняя радость | -//- | -//- | |
37 | Услада | -//- | -//- | |
38 | Антей | -//- | -//- | |
39 | Антоновка обыкновенная | -//- | -//- | |
40 | Ароматное | -//- | -//- |
Культура | Сорт | Цена, руб., опт |
Цена, руб., розница |
|
41 | Башкирский красавец | -//- | -//- | |
42 | Белорусское малиновое | -//- | -//- | |
43 | Звёздочка | -//- | -//- | |
44 | Зимнее наслаждение | -//- | -//- | |
45 | Кальвиль снежный | -//- | -//- | |
46 | Пепин шафранный | -//- | -//- | |
47 | Ренет Черненко | -//- | -//- | |
48 | Теллисааре | -//- | -//- | |
49 | Яблоня колонновидная | Арбат | 270 | |
50 | № 376-44 (форма) | 270 | ||
51 | Груша 1-летка, 2-летка | Академическая | 270, 400 | |
52 | Велеса NEW | -//- | ||
53 | Видная NEW | -//- | ||
54 | Кафедральная | -//- | ||
55 | Лада | -//- | ||
56 | Москвичка | -//- | ||
57 | Нарядная Ефимова | -//- | ||
58 | Осенняя Яковлева | -//- | ||
59 | Память Жегалова NEW | -//- | ||
60 | Северянка NEW | -//- | ||
61 | Скороспелка Мичурина | -//- | ||
62 | Чижовская | -//- | ||
63 | Слива домашняя 1-летка, 2-летка | Венгерка Мичуринская | 270, 400 | |
64 | Венгерка Пулковская | -//- | ||
65 | Волжская красавица | -//- | ||
66 | Евразия | -//- | ||
67 | Мирная | -//- | ||
68 | Ренклод жёлтый | -//- | ||
69 | Ренклод колхозный | -//- | ||
70 | Смолинка NEW | -//- | ||
71 | Тульская чёрная | -//- | ||
72 | Этюд NEW | -//- | ||
73 | Алыча 1-летка, 2-летка | Кубанская комета NEW | 270, 400 | |
74 | Павловская жёлтая | -//- | ||
75 | Подарок Санкт-Петербургу NEW | -//- | ||
76 | Царская NEW | -//- | ||
77 | Вишня обыкновенная 1-летка, 2-летка | Апухтинская NEW | 270, 400 | |
78 | Аморель розовая NEW | -//- | ||
79 | Владимирская | -//- | ||
80 | Волочаевка | -//- |
Культура | Сорт | Цена, руб., опт |
Цена, руб., розница |
|
81 | Десертная Морозовой | -//- | ||
82 | Зарянка NEW | -//- | ||
83 | Любская NEW | -//- | ||
84 | Память Еникееву NEW | -//- | ||
85 | Украинка | -//- | ||
86 | Харитоновская | -//- | ||
87 | Юбилейная | -//- | ||
88 | Вишня войлочная | сеянцы | 250 | |
89 | Черешня 1-летка, 2-летка | Евстуженка NEW | 270, 400 | |
90 | Ипуть NEW | -//- | ||
91 | Козловская NEW | -//- | ||
92 | Ленинградская розовая | -//- | ||
93 | Ленинградская черная NEW | -//- | ||
94 | Первенец | -//- | ||
95 | Радонеж NEW | -//- | ||
96 | Ревна NEW | -//- | ||
97 | Снегурочка | -//- | ||
98 | Тютчевка NEW | -//- | ||
99 | Черемашная NEW | -//- | ||
100 | Ирга | Красноярская | 200-250 | |
101 | Мандан | -//- | ||
102 | Облепиха | Дар МГУ | 150-200 | |
103 | Нивелена | -//- | ||
104 | мужские экземпляры | -//- | ||
105 | Тёрн цареградский | Улучшенная форма без колючек | 200 | |
106 | Рябина садовая | Алая крупная | 200-250 | |
107 | Гранатная | -//- | ||
108 | Десертная Мичурина | -//- | ||
109 | Ликерная | -//- | ||
110 | Моравская | -//- | ||
111 | Невежинская | -//- | ||
112 | Титан | -//- | ||
113 | Арония (Рябина черноплодная) | сеянцы | 160 | |
114 | Малина чёрная | Кумберленд | 150 | |
115 | Калина садовая | Зарница | 250-350 | |
116 | Мария | -//- | ||
117 | Актинидия | Вир-1 NEW | 200 | |
118 | Клара Цеткин NEW | -//- | ||
119 | Сахалинская | -//- | ||
120 | номерная (однодомная) | -//- |
Культура | Сорт | Цена, руб., опт |
Цена, руб., розница |
|
121 | мужские экземпляры (ВИР-1) | -//- | ||
122 | Голубика садовая | Блюголд NEW | 300 | |
123 | Нортланд NEW | -//- | ||
124 | Река NEW | -//- | ||
125 | Нортблю NEW | -//- | ||
126 | Норткантри NEW | -//- | ||
127 | Смородина чёрная (2-3-х летки) | Алеандр NEW | свыше 100 шт. - 160 | 200 |
128 | Бинар | -//- | ||
129 | Велой | -//- | ||
130 | Изюмная | -//- | ||
131 | Пигмей | -//- | ||
132 | Смородина красная (2-3-х летки) | Джонкер Ван Тетс | свыше 100 шт. - 160 | 200 |
133 | Красная Андрейченко | -//- | ||
134 | Ранняя сладкая | -//- | ||
135 | Ролан | -//- | ||
136 | Ненаглядная | -//- | ||
137 | Ютербогская | -//- | ||
138 | Жимолость (1-3-х летки) | Виола | 150-300 | |
139 | Волхова | -//- | ||
140 | Мальвина | -//- | ||
141 | Морена | -//- | ||
142 | Нимфа | -//- | ||
143 | Омега | -//- | ||
144 | Роксана | -//- | ||
145 | Крыжовник (2-3-х летки) | Командор (бесшипный) | 150-200 | |
146 | Олави | -//- | ||
147 | Сеянец Лефора | -//- | ||
148 | Сливовый | -//- | ||
149 | Челябинский слабошиповатый | -//- | ||
150 | Малина | Бальзам NEW | 150-200 | |
151 | Гусар NEW | -//- | ||
152 | Солнышко NEW | -//- | ||
153 | Пересвет | -//- | ||
154 | Бабье лето (ремонтантная) | -//- | ||
155 | Геракл (ремонтантная) | -//- | ||
156 | Земляника | Альфа | свыше 1000 шт.- 25 | 30-35 |
157 | Берегиня | -//- | ||
158 | Витязь | -//- | ||
159 | Дивная | -//- | ||
160 | Йонсок | -//- |
Культура | Сорт | Цена, руб., опт |
Цена, руб., розница |
|
161 | Кармен | -//- | ||
162 | Полка | -//- | ||
163 | Русич | -//- | ||
164 | Студенческая | -//- | ||
165 | Сюрприз Олимпиаде | -//- | ||
166 | Сударушка | -//- | ||
167 | Уральская розовая | -//- | ||
168 | Фестивальная ромашка | -//- | ||
169 | Флоренс | -//- | ||
170 | Царица NEW | -//- | ||
171 | Яблоня краснолистная | Пионерка | 270 | |
172 | Роялти | -//- | ||
173 | Рябина декоративная | Ария, Английская, Дуболистная, Финская, Хоста | 160 | |
174 | Бирючина | сеянцы | 150 | |
175 | Сирень сортовая | Катерина Хавемейер, Красавица Москвы, Мадам Лемуан, Мечта, Сенсация, Эдвард Хардинг, Эстер Стейли | 200 | |
176 | Стефанандра | стелющаяся форма | 150 | |
177 | Чубушник (жасмин) | Обыкновенный, золотистый, венечный, земляничный | 150-200 | |
178 | Чубушник махровый | Снежный шторм | 200-300 | |
179 | Калина декоративная | Бульденеж | 150-200 | |
180 | Дёрен пестролистный | белоокаймлённая и жёлтоокаймлённая формы | 150 | |
181 | Форзиция яйцевидная | 150 | ||
182 | Лапчатка | Аботсвуд (белая),Розовая королева (розовая), лимонная, Голдфингер (жёлтая), | 150 | |
183 | Ива 2-3-летки | Шаровидная, пурпурная (карликовая),серебристая | 250-350 | |
184 | Спирея | Японская, серая и др. | 150 | |
185 | Жимолость каприфоль | Красная,жёлто-розовая | 150 | |
186 | Айва японская | сеянцы | 150 | |
187 | Гортензия | Древовидная, метельчатая(Грандифлора) | 180-250 | |
188 | Кизильник горизонтальный | Эхольц, Стокгольм | 150 | |
189 | Барбарис Тунберга | краснолистная форма | 150 | |
190 | Роза | различные группы и сорта | 350-400 | |
191 | Смородина золотистая | Барнаульская | 150 | |
192 | Виноград девичий | 150 | ||
193 | Пузыреплодник | Дьяболо | 150 | |
194 | Шиповник | различные формы | 150-250 | |
195 | Туя западная | формы: салатная, золотисто-кончиковая, папоротниковидная, нитевидная и др.; сорта: Брабант, Смарагд, Тайни-Тим | 200-300 | |
196 | Кипарисовик горохоплодный | форма золотисто-перистая | 200 | |
197 | Можжевельник | различные сорта китайского, чешуйчатого, горизонтального, обыкновенного и др. видов | 200 | |
198 | Цветочные культуры(рассада) | в ассортименте | 20-100 | |
199 | Овощные культуры(рассада) | в ассортименте | 30-35 |