Автор: Гость (не проверено) |
пн, 04/08/2013 - 15:55
Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию Том 1. Сорта растений
I. Сорта растений, включенные в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию
Овощи часть 2 (Капуста)
Код | Название | Год | Регион допуска | Оригинатор/ Патентообладатель | Признак | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
Капуста белокочанная ( Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC. ) | ||||||||||||
9253741 | АВАК | 2011 | 3 | 8690 | F1 | 06 | ||||||
9553872 | АВРОРА | 2007 | 3 | 150 | F1 | 03 | ||||||
9810874 | АГРЕССОР | 2003 | 3 | 5703 | F1 | 06 | ||||||
9253077 | АДАПТОР | 2010 | 3 | 5703 | F1 | 06 | ||||||
9705394 | АДЕМА РЗ | 2005 | 2, 3 | 4957 | F1 | 02 | ||||||
9907647 | АДМИРАЛ | 2003 | 3 | 9521 | F1 | 03 | ||||||
9154664 | АЙГУЛЬ | 2011 | 6 | 770 | F1 | 03 | ||||||
® | 9052251 | АЙСБЕРГ | 2013 | 12 | 6850 / 6850 | F1 | 07 | |||||
9154665 | АКВАРЕЛЬ | 2011 | 6, 8 | 770 | F1 | 06 | ||||||
9201106 | АЛЬБАТРОС | 1995 | 2, 3, 4, 6 | 150, 15054 | F1 | 07 | ||||||
9705376 | АЛЬФРЕДО | 2005 | 2, 3, 4, 8, 10 | 768 | F1 | 05 | ||||||
3800350 | АМАГЕР 611 | 1943 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 | 150, 4300, 6855, 5818 | 07 | |||||||
9705301 | АМАЗОН | 2005 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12 | 768 | F1 | 04 | ||||||
9609891 | АММОН | 2006 | 3 | 12323 | F1 | 07 | ||||||
9350659 | АМТРАК | 1997 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 768 | F1 | 07 | ||||||
9154661 | АНАДОЛЬ | 2011 | 6 | 770 | F1 | 03 | ||||||
9252986 | АНЖЕЛИНА | 2010 | 2 | 159 | F1 | 01 | ||||||
9705395 | АНКОМА РЗ | 2007 | 3 | 4957 | F1 | 06 | ||||||
9802746 | АПТОН | 2000 | 2, 3, 4 | 768 | F1 | 07 | ||||||
9463865 | АРКТИКА | 2008 | 3 | 4256 | F1 | 07 | ||||||
9462015 | АРОС | 1997 | 3 | 12572 | F1 | 07 | со | |||||
9464106 | АРРИВИСТ | 2008 | 6 | 12323 | F1 | 06 | ||||||
9908337 | АРТЕМОВКА | 2003 | 12 | 945 | 07 | |||||||
9553273 | АРТОСТ | 2007 | 3, 5, 6, 8, 10 | 768 | F1 | 04 | ||||||
9154637 | АТАМАН | 2011 | 5, 6 | 15, 15054, 3869 | F1 | 03 | ||||||
9350667 | АТРИЯ | 1994 | 5 | 12323 | F1 | 07 | ||||||
6900755 | БАГАЕВСКАЯ | 1974 | 6 | 220 | 06 | |||||||
9154099 | БАЙОНЕТ | 2011 | 2, 3, 10 | 768 | F1 | 05 | ||||||
9358672 | БАРОККО | 2008 | 4 | 6850 | F1 | 01 | ||||||
9052612 | БАРОНЕССА | 2011 | 5 | 13063 | F1 | 05 | ||||||
9359529 | БАРТОН | 2009 | 2, 3, 6 | 763 | F1 | 06 | ||||||
8954132 | БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ | 2013 | 2, 3, 5 | 13922 | F1 | 04 | ||||||
9052611 | БЕЛАДОННА | 2013 | 5 | 13063 | F1 | 03 | ||||||
3800369 | БЕЛОРУССКАЯ 455 | 1943 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 | 150, 6855, 5818 | 05 | |||||||
9464098 | БЕЛТИС | 2008 | 6 | 12323 | F1 | 05 | ||||||
9252402 | БИРЮЗА ПЛЮС | 2010 | 5 | 11042 | 07 | |||||||
4500083 | БИРЮЧЕКУТСКАЯ 138 | 1953 | 6 | 220 | 07 | |||||||
9553661 | БЛОКТОР | 2007 | 3, 4, 5, 6 | 5703 | F1 | 07 | ||||||
9464263 | БОРОДИН | 2008 | 3 | 763 | F1 | 02 | ||||||
9553075 | БРАДИ | 2007 | 6 | 9521 | F1 | 04 | ||||||
9252399 | БРАЗАРО | 2010 | 5, 6 | 11042 | 06 | |||||||
9463031 | БРИГАДИР | 2010 | 6 | 9521 | F1 | 06 | ||||||
9552634 | БРОНКО | 1997 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 | 768 | F1 | 04 | ||||||
9358794 | БУЛАТ | 2008 | 3, 6 | 15233, 13954 | F1 | 07 | ||||||
9464264 | БУРБОН | 2008 | 3, 6 | 763 | F1 | 04 | ||||||
9052750 | БУХАРЕСТ | 2013 | 5, 8 | 12323 | F1 | 05 | ||||||
9610467 | БЫСТРИЦА | 2006 | 4 | 998 | F1 | 03 | ||||||
9358571 | БЭЛЛА | 2008 | 10 | 6850 | F1 | 03 | ||||||
® | 9705367 | ВАЛЕНТИНА | 2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 | 15054 / 15054 | F1 | 09 | |||||
9609892 | ВЕСТРИ | 2006 | 3 | 12323 | F1 | 07 | ||||||
® | 9358573 | ВЗРЫВ | 2009 | 4, 10 | 6850 / 6850 | F1 | 03 | |||||
® | 9252617 | ВНУЧКА | 2010 | 3, 4 | 6850 / 6850 | F1 | 01 | |||||
9358631 | ВОЙКОР | 2009 | 12 | 945 | 07 | со | ||||||
9154636 | ВОРОБУШЕК | 2011 | 3, 5 | 15054 | F1 | 01 | ||||||
® | 9252618 | ВСПЫШКА | 2010 | 6 | 6850 / 6850 | F1 | 03 | |||||
8403368 | ВЬЮГА | 1989 | 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12 | 2 | 06 | |||||||
9154666 | ГАБРИЕЛЬ | 2011 | 6 | 770 | F1 | 05 | ||||||
9463590 | ГАЗЕБО | 2008 | 3, 4, 5, 6, 12 | 768 | F1 | 04 | ||||||
9610000 | ГАЗЕЛЬ | 2006 | 2, 3, 4, 8, 10 | 768 | F1 | 03 | ||||||
9350624 | ГАЛАКСИ | 1993 | 3, 4 | 12323 | F1 | 07 | ||||||
9609613 | ГАРАНТ | 2007 | 3 | 4256 | F1 | 09 | со | |||||
9350632 | ГЕРМЕС | 1993 | 3, 4 | 12323 | F1 | 03 | ||||||
9053155 | ГЕРЦОГИНЯ | 2011 | 3 | 4256 | F1 | 09 | ||||||
9463571 | ГЛОРИЯ | 2008 | 3, 5, 6 | 7 | F1 | 05 | ||||||
8954130 | ГОЛЛИВУД | 2013 | 2, 4 | 13922 | F1 | 05 | ||||||
8954233 | ГОЛОВА САДОВАЯ | 2013 | 3 | 13954 | 03 | |||||||
® | 9154712 | ГОЛУБКА | 2011 | 4 | 4300 / 4300 | 03 | ||||||
9463738 | ГОРДИУС | 2008 | 6 | 5703 | F1 | 04 | ||||||
9907684 | ГОРЛИЦА | 2003 | 5 | 94 | 07 | |||||||
9906851 | ГОРЯНКА 5 | 2004 | 6 | 281 | 03 | |||||||
9252404 | ГРАНАДА | 2010 | 5 | 11042 | F1 | 05 | ||||||
9053154 | ГРАФИНЯ | 2011 | 3 | 4256 | F1 | 05 | ||||||
9052437 | ГРАЦИЯ | 2011 | 6 | 15, 3869 | F1 | 05 | ||||||
9359300 | ГРЕГОРИАН | 2009 | 3, 6, 8 | 5703 | F1 | 03 | ||||||
9154951 | ГРЕПАЛА | 2011 | 2, 3, 6 | 5703 | F1 | 03 | ||||||
9358850 | ГРИН БОЙ | 2009 | 6 | 9801 | F1 | 04 | ||||||
9252531 | ГРИН ФЛЭШ | 2010 | 3, 8 | 12323 | F1 | 03 | ||||||
8953778 | ДЕВОТОР | 2013 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | 5703 | F1 | 06 | ||||||
3900088 | ДЕРБЕНТСКАЯ МЕСТНАЯ УЛУЧШЕННАЯ | 1966 | 6 | 281 | 03 | |||||||
9358798 | ДЖИГИТ | 2007 | 3 | 15233, 13954 | F1 | 03 | ||||||
9463569 | ДЖУЛЬЕТТА | 2009 | 5, 6 | 7 | F1 | 05 | ||||||
® | 9053013 | ДИАДЕМА | 2011 | 4 | 10936 / 10936 | 05 | ||||||
9252527 | ДИДОН | 2010 | 3 | 12323 | F1 | 04 | ||||||
9358893 | ДИСКАВЕР | 2008 | 2, 3, 4, 12 | 768 | F1 | 07 | ||||||
5800161 | ДИТМАРШЕР ФРЮЕР | 1995 | 2, 4, 5, 6, 7, 11 | 5946, 6855, 6375 | 03 | |||||||
® | 9052423 | ДОМИНАНТА | 2011 | 2, 3, 4, 5, 8 | 15054 / 15054 | F1 | 07 | |||||
® | 9252621 | ДОЧКА | 2010 | 4, 6 | 6850 / 6850 | F1 | 01 | |||||
8954390 | ДУБЛЕР | 2011 | 2, 4, 5, 10 | 15054 | F1 | 07 | ||||||
9805516 | ЕТМА | 2002 | 2, 3 | 1376 | F1 | 03 | ||||||
9358724 | ЖЕАНТ | 2008 | 6 | 9521 | F1 | 06 | ||||||
9252532 | ЗАКАЗ | 2010 | 3, 8 | 12323 | F1 | 04 | ||||||
9358673 | ЗАЛП | 2010 | 4 | 6850 | F1 | 05 | ||||||
9550070 | ЗАРЯ МС | 1997 | 3 | 12572 | 03 | со | ||||||
9609612 | ЗАСТОЛЬНЫЙ | 2005 | 2, 3, 4, 12 | 4256 | F1 | 07 | ||||||
® | 9253001 | ЗВОННИЦА | 2011 | 4 | 4300 / 4300 | F1 | 07 | |||||
® | 9253000 | ЗЕМЛЯЧКА | 2010 | 4 | 4300 / 4300 | 01 | ||||||
9463890 | ЗЕНИТ | 2007 | 3 | 12323 | F1 | 03 | ||||||
9154953 | ЗЕНОН | 2011 | 2, 3 | 5703 | F1 | 07 | ||||||
9358569 | ЗЕФИР | 2009 | 10, 12 | 6850 | F1 | 03 | со | |||||
® | 9052249 | ЗИМА | 2011 | 4 | 6850 / 6850 | F1 | 07 | |||||
3800407 | ЗИМОВКА 1474 | 1963 | 3, 4, 7, 12 | 150, 6855 | 07 | |||||||
3900096 | ЗОЛОТОЙ ГЕКТАР 1432 | 1943 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12 | 142, 4300, 6855, 14655 | 04 | |||||||
9358570 | ЗОСЯ | 2009 | 4, 10 | 6850 | F1 | 05 | ||||||
9155044 | ИДИЛЛИЯ | 2011 | 3 | 4256, 159 | F1 | 09 | ||||||
9359355 | ИЛОНА | 2009 | 6, 8 | 15054 | F1 | 06 | ||||||
9553633 | ИНВЕНТО | 2007 | 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12 | 768 | F1 | 04 | ||||||
® | 9252622 | ИРА | 2010 | 4, 5 | 6850 / 6850 | F1 | 03 | |||||
9461973 | ИТОН | 1997 | 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12 | 768 | F1 | 04 | ||||||
6800688 | ИЮНЬСКАЯ | 1971 | * | 150, 6855, 5818 | 03 | |||||||
9154865 | КА 780 | 2011 | 6 | 11013 | F1 | 03 | ||||||
9553076 | КАБРИ | 2006 | 6 | 9521 | F1 | 03 | ||||||
9154100 | КАБТОН | 2010 | 3 | 768 | F1 | 06 | ||||||
9501150 | КАЗАЧОК | 1996 | * | 15, 15054 | F1 | 03 | ||||||
9359498 | КАИД | 2011 | 6 | 9521 | F1 | 06 | ||||||
9551778 | КАЛОРАМА | 1999 | 3, 10 | 1376 | F1 | 07 | ||||||
9463507 | КАМБРИЯ | 2008 | 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12 | 768 | F1 | 03 | ||||||
® | 9359103 | КАМЕНКА | 2010 | 3, 5 | 10936 / 10936 | F1 | 07 | |||||
9610388 | КАМЕННА ГЛОВА | 2006 | 3, 5 | 9275 | 07 | |||||||
® | 9053015 | КАМЕЯ | 2011 | 2 | 10936 / 10936 | 07 | ||||||
9359527 | КАМПРА | 2009 | 2, 3, 6 | 763 | F1 | 03 | ||||||
9463506 | КАНДЕЛА | 2007 | 2, 3, 4, 5, 7 | 768 | F1 | 06 | ||||||
9463833 | КАНДИСА | 2009 | 6 | 9801 | F1 | 03 | ||||||
9907654 | КАСАТКА | 2004 | 5 | 94 | 06 | |||||||
9052470 | КАСКАД | 2013 | 2, 3 | 159 | F1 | 07 | ||||||
9805273 | КАСТЕЛЛО | 2002 | 3 | 763 | F1 | 04 | ||||||
9358669 | КАТЮША | 2008 | 10 | 6850 | F1 | 07 | ||||||
9811433 | КАУНТЕР | 2004 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12 | 768 | F1 | 07 | ||||||
9810871 | КВАЛИТОР | 2003 | 2 | 5703 | F1 | 05 | ||||||
9052376 | КВАЛИТОРИЯ | 2012 | 2, 3 | 5703 | F1 | 06 | ||||||
9402454 | КВАРТЕТ | 1997 | 6 | 15, 15054 | F1 | 07 | ||||||
9463733 | КЕВИН | 2008 | 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11 | 5703 | F1 | 02 | ||||||
9359575 | КИЛАГЕРБ | 2009 | 2, 3 | 5703 | F1 | 05 | ||||||
9154954 | КИЛАГРЕГ | 2011 | 2, 3, 4, 5, 10 | 5703 | F1 | 03 | ||||||
9553662 | КИЛАТОН | 2007 | 2, 3, 4 | 5703 | F1 | 07 | ||||||
9810873 | КИНГСТОН | 2004 | 2 | 5703 | F1 | 08 | ||||||
9302859 | КНЕВИЧАНКА | 1996 | 12 | 945 | 06 | |||||||
9053153 | КНЯГИНЯ | 2011 | 3 | 4256 | F1 | 06 | ||||||
9253401 | КОЗАК | 2010 | 6 | 9521 | F1 | 05 | ||||||
9403213 | КОЛОБОК | 1994 | * | 15054 | F1 | 07 | ||||||
9253832 | КОЛЯ | 2010 | 3 | 12323 | F1 | 06 | ||||||
9359849 | КОНКИСТАДОР | 2010 | 6 | 9801 | F1 | 06 | ||||||
9907724 | КОРОНЕТ | 2002 | 6 | 9801 | F1 | 05 | ||||||
8952043 | КРАУТКАЙЗЕР | 1993 | 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12 | 768 | F1 | 06 | ||||||
9150242 | КРАУТМАН | 1993 | 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 | 768 | F1 | 05 | ||||||
8902097 | КРАФТ | 1993 | 1, 4, 11, 12 | 15054 | F1 | 03 | ||||||
8954232 | КРЕСТЬЯНКА | 2013 | 3 | 13954 | 04 | |||||||
9464105 | КРОНОС | 2007 | 3 | 12323 | F1 | 08 | ||||||
® | 8902070 | КРЮМОН | 1992 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 2063, 2064, 2065, 2768, 2769 / 2063, 2064, 2065, 2768, 2769 | F1 | 07 | |||||
8902011 | КУБАНОЧКА | 1993 | 6 | 15 | 06 | |||||||
9358725 | КУБОК | 2008 | 6 | 9521 | F1 | 05 | ||||||
9553664 | КУИЗОР | 2007 | 3, 4, 6, 9 | 5703 | F1 | 05 | ||||||
® | 9253002 | КУПЧИХА | 2011 | 4 | 4300 / 4300 | 06 | ||||||
® | 9153673 | КУХАРКА | 2010 | 3, 4, 10, 12 | 6850 / 6850 | F1 | 05 | |||||
9154863 | ЛАКИ БОЛЛ | 2011 | 6 | 11013 | F1 | 05 | ||||||
9463715 | ЛАРСИЯ | 2007 | 3 | 12323 | F1 | 05 | ||||||
9052496 | ЛЕГАТ | 2011 | 6 | 9521 | F1 | 01 | ||||||
9104194 | ЛЕЖКИЙ | 1994 | 3, 7, 8, 9 | 150, 15054 | F1 | 07 | ||||||
9358868 | ЛЕЗГИНКА | 2009 | 6 | 281 | 04 | |||||||
8952027 | ЛЕННОКС | 1993 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 | 768 | F1 | 07 | ||||||
9610003 | ЛЕОПОЛЬД | 2006 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 | 768 | F1 | 06 | ||||||
9609610 | ЛИДЕР | 2005 | 2, 3, 4 | 4256 | 07 | |||||||
9805281 | ЛИОН | 2002 | 9 | 763 | F1 | 07 | ||||||
6200303 | ЛОСИНООСТРОВСКАЯ 8 | 1968 | 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12 | 159, 6855, 4256 | 05 | |||||||
9705526 | МАЛАЙКА | 2007 | 5 | 94 | 06 | со | ||||||
9102086 | МАЛАХИТ | 1993 | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 15054 | F1 | 03 | ||||||
9358574 | МАЛЫШКА | 2010 | 4, 10 | 6850 | F1 | 03 | ||||||
® | 9052248 | МАМА | 2011 | 4 | 6850 / 6850 | F1 | 07 | |||||
9902236 | МАРЧЕЛЛО | 2002 | 3, 12 | 5572 | F1 | 05 | ||||||
9610585 | МАРЬЯНА | 2006 | 6, 12 | 15, 15054 | F1 | 06 | ||||||
® | 9252864 | МАТРЕНА | 2011 | 4 | 4300 / 4300 | F1 | 03 | |||||
® | 9052253 | МАШЕНЬКА | 2011 | 4 | 6850 / 6850 | F1 | 05 | |||||
9350705 | МЕГАТОН | 1996 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 | 768 | F1 | 06 | ||||||
9705302 | МЕНДИ | 2005 | 3, 4, 8 | 768 | F1 | 06 | ||||||
9052752 | МЕНЗАНИЯ | 2013 | 8 | 12323 | F1 | 06 | ||||||
9463509 | МЕНТОР | 2008 | 2, 3, 4 | 768 | F1 | 07 | ||||||
9359303 | МЕТАЛОР | 2009 | 2, 3, 4, 6, 9 | 5703 | F1 | 04 | ||||||
9462023 | МИДОР | 1996 | 3 | 12572 | F1 | 06 | ||||||
9359574 | МИРРОР | 2009 | 3 | 5703 | F1 | 03 | ||||||
8954389 | МИШУТКА | 2011 | 4, 5, 10 | 15054 | F1 | 05 | ||||||
9052438 | МЛАДА | 2011 | 6 | 15, 3869 | F1 | 04 | ||||||
® | 9902007 | МОНАРХ | 2000 | 3, 4, 5, 6 | 165 / 165 | F1 | 07 | |||||
9609611 | МОРОЗКО | 2007 | 3 | 4256 | 07 | |||||||
3800440 | МОСКОВСКАЯ ПОЗДНЯЯ 15 | 1943 | 2, 3, 4, 12 | 150, 6855 | 07 | |||||||
5800188 | МОСКОВСКАЯ ПОЗДНЯЯ 9 | 1968 | 2, 3 | 159, 4256 | 07 | |||||||
9052149 | МУКСУМА | 2011 | 2, 3 | 12058 | F1 | 09 | ||||||
7001894 | НАДЕЖДА | 1975 | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 6855 | 05 | |||||||
® | 9153672 | НАТАША | 2010 | 3, 4, 12 | 6850 / 6850 | F1 | 05 | |||||
9358800 | НАХАЛЕНОК | 2011 | 3 | 15233 | F1 | 01 | ||||||
9358671 | НАХОДКА | 2009 | 10 | 6850 | 03 | со | ||||||
® | 9252623 | НЕВЕСТКА | 2010 | 4, 5 | 6850 / 6850 | F1 | 01 | |||||
9553660 | НОВАТОР | 2007 | 2, 3, 6, 10 | 5703 | F1 | 07 | ||||||
9553711 | НОЗОМИ | 2007 | 6 | 9801 | F1 | 03 | ||||||
3800458 | НОМЕР ПЕРВЫЙ ГРИБОВСКИЙ 147 | 1940 | * | 150, 4300, 6855 | 03 | |||||||
3800636 | НОМЕР ПЕРВЫЙ ПОЛЯРНЫЙ К 206 | 1950 | 1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 12 | 6855, 187 | 03 | |||||||
8953927 | ОЛИМП | 2013 | 5, 6 | 15 | F1 | 06 | ||||||
9463024 | ОРАКУЛ | 2010 | 6 | 9521 | F1 | 03 | ||||||
9906878 | ОРБИТА | 2002 | 6 | 15, 15054 | F1 | 07 | ||||||
9052151 | ОРИЕМА | 2011 | 2, 4 | 12058 | F1 | 05 | ||||||
9501142 | ОРИОН | 1997 | 6, 11 | 15054 | F1 | 07 | ||||||
® | 9359101 | ОРЛОВСКАЯ | 2009 | 3, 5 | 10936 / 10936 | F1 | 05 | |||||
9464256 | ОТОРИНО | 2008 | 3, 6 | 763 | F1 | 05 | ||||||
9906860 | ОФЕЛИЯ | 2004 | 6 | 281 | 03 | |||||||
9359102 | ПАЛЕРМО | 2010 | 5 | 10936 | F1 | 03 | ||||||
9609881 | ПАНДИОН | 2005 | 3 | 12323 | F1 | 02 | ||||||
9553634 | ПАРАДОКС | 2007 | 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 | 768 | F1 | 07 | ||||||
8952078 | ПАРЕЛ | 1993 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 | 768 | F1 | 03 | ||||||
9811478 | ПАРУС | 2004 | 4 | 150, 1024 | 06 | |||||||
9302980 | ПЕГАС | 1996 | 3, 4, 5, 11 | 159 | F1 | 06 | ||||||
® | 9252620 | ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ | 2010 | 3, 4 | 6850 / 6850 | F1 | 01 | |||||
9461981 | ПЕРФЕКТА | 1997 | 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12 | 768 | F1 | 04 | ||||||
9358795 | ПЛАСТУН | 2008 | 3 | 15233, 13954 | F1 | 06 | ||||||
6100333 | ПОДАРОК | 1961 | * | 150, 4300, 6855 | 06 | |||||||
9550089 | ПОЛАР МС | 1997 | 3 | 12572 | 06 | со | ||||||
9253400 | ПОТОМАК | 2011 | 6 | 9521 | F1 | 05 | со | |||||
9553465 | ПРЕМЬЕР | 2007 | 3 | 12572 | F1 | 09 | ||||||
® | 9464451 | ПРЕСТИЖ | 2007 | 2, 3, 5, 9, 10 | 165 / 165 | F1 | 09 | |||||
9359145 | ПРИЗЕР | 2011 | 3, 5 | 10936 | F1 | 01 | ||||||
9463786 | ПРИМА | 2008 | 5, 6, 8 | 15, 15054 | F1 | 05 | ||||||
9154844 | ПРИМОРОЧКА | 2011 | 12 | 945 | 07 | со | ||||||
® | 9052250 | ПРИНЦЕССА | 2011 | 4 | 6850 / 6850 | F1 | 03 | |||||
8953777 | ПРУКТОР | 2013 | 2, 4, 5, 9 | 5703 | F1 | 03 | ||||||
9358670 | РАЗНОСОЛ | 2010 | 4 | 6850 | F1 | 05 | ||||||
9052150 | РАЙМА | 2011 | 3, 6 | 12058 | F1 | 03 | ||||||
9802614 | РАМАДА | 2000 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 768 | F1 | 05 | ||||||
9253078 | РАМКИЛА | 2013 | 3 | 5703 | F1 | 07 | ||||||
9605959 | РАМКО | 1999 | 1, 3, 4, 9, 10, 11 | 5703 | F1 | 07 | ||||||
9052610 | РАНЕТКА | 2011 | 5 | 13063 | F1 | 03 | ||||||
9358726 | РАНОКИ | 2008 | 6 | 9521 | F1 | 07 | ||||||
9359794 | РАССВЕТ | 2010 | 6 | 11042 | F1 | 01 | ||||||
9463736 | РЕАКТОР | 2008 | 1, 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12 | 5703 | F1 | 03 | ||||||
® | 9253872 | РЕВАНШ | 2010 | 5, 6, 8, 10 | 15 / 15 | F1 | 05 | |||||
9350640 | РИНДА | 1993 | 3, 4 | 12323 | F1 | 05 | ||||||
9463510 | РИЭКШЕН | 2007 | 3, 4, 5, 6, 8, 10 | 768 | F1 | 06 | ||||||
9463835 | РОЙАЛ ВАНТАЖ | 2008 | 6 | 9801 | F1 | 04 | ||||||
9252401 | РОКСАНА | 2010 | 5, 6 | 11042 | F1 | 03 | ||||||
9052378 | РОКТОР | 2011 | 3 | 5703 | F1 | 06 | ||||||
9463570 | РОМЕО | 2008 | 3, 5 | 7 | F1 | 07 | ||||||
9463505 | РОТОНДА | 2007 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 | 768 | F1 | 04 | ||||||
8004773 | РУСИНОВКА | 1983 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 | 5946 | 06 | |||||||
8802025 | САМУР 2 | 1993 | 6 | 281 | 05 | |||||||
9052377 | САНТОРИНО СИКСТИ | 2011 | 3, 6 | 5703 | F1 | 03 | ||||||
9802908 | САРАТОГА | 2001 | 2, 3, 5, 6, 7, 12 | 768 | F1 | 07 | ||||||
9705305 | САТЕЛИТ | 2005 | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 768 | F1 | 05 | ||||||
9464181 | САТУРН | 2008 | 2, 3, 4 | 159 | F1 | 06 | ||||||
® | 9358579 | САХАРНАЯ ГОЛОВА | 2008 | 10 | 6850 / 6850 | 07 | ||||||
8954231 | САХАРНЫЙ ХРУСТ | 2013 | 3 | 13954 | 03 | |||||||
8504458 | СБ 3 | 1990 | * | 15054 | F1 | 05 | ||||||
9154950 | СГ 3352 | 2011 | 3,4,5,8,10,11 | 5703 | F1 | 05 | ||||||
8953825 | СЕВЕРИНА | 2013 | 6 | 763 | F1 | 05 | ||||||
9052652 | СЕВЕРЯНКА | 2011 | 3 | 150 | F1 | 06 | ||||||
9553409 | СЕЛЬМА | 2007 | 3 | 4957 | F1 | 06 | ||||||
9704590 | СЕМКО ЮБИЛЕЙНЫЙ 217 | 1998 | * | 7, 15054 | F1 | 05 | со | |||||
9053156 | СЕНЬОРИТА | 2011 | 3 | 4256 | F1 | 03 | ||||||
9359302 | СЕПТОН | 2009 | 3, 6 | 5703 | F1 | 04 | ||||||
9802754 | СЕСИЛЬ | 2000 | 2, 3, 4, 5, 12 | 768 | F1 | 05 | ||||||
6400337 | СИБИРЯЧКА 60 | 1971 | 1, 9, 10, 12 | 2 | 05 | |||||||
9610140 | СИЛЕМА РЗ | 2006 | 2, 3 | 4957 | F1 | 03 | ||||||
9464163 | СИМОНА | 2008 | 3 | 10493 | F1 | 07 | ||||||
9155043 | СИМПАТИЯ | 2011 | 3 | 4256, 159 | F1 | 01 | ||||||
9155045 | СИМФОНИЯ | 2011 | 2, 3, 5, 6 | 4256, 159 | F1 | 05 | ||||||
9154101 | СИНТЕКС | 2011 | 3, 6 | 768 | F1 | 06 | ||||||
8954258 | СИР | 2013 | 6 | 9521 | F1 | 03 | со | |||||
9901477 | СИРИУС | 2001 | 3, 4 | 159 | F1 | 06 | ||||||
9463508 | СКОР | 2007 | 2, 3, 4 | 768 | F1 | 05 | ||||||
6900780 | СКОРОСПЕЛАЯ | 1973 | 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 | 5946 | 03 | |||||||
3900126 | СЛАВА 1305 | 1940 | * | 150, 4300, 6855, 5818 | 05 | |||||||
3800474 | СЛАВА ГРИБОВСКАЯ 231 | 1940 | * | 150, 6855 | 05 | |||||||
9301330 | СЛАВЯНКА | 1996 | 6 | 15 | 07 | |||||||
9553871 | СНЕЖИНКА | 2007 | 3 | 150 | F1 | 06 | ||||||
9052379 | СОКРАТЕС | 2011 | 2 | 5703 | F1 | 07 | ||||||
9201114 | СОЛО | 1995 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 | 150, 15054 | F1 | 03 | ||||||
® | 9252865 | СОЛОХА | 2010 | 4 | 4300 / 4300 | 03 | ||||||
9908339 | СОТКА | 2003 | 12 | 945 | 07 | |||||||
9553488 | СПИДОН | 2007 | 3, 5, 6, 8 | 763 | F1 | 01 | ||||||
9609674 | СПРИНТ | 2007 | 5 | 4256 | F1 | 03 | ||||||
9553467 | СПРИНТЕР | 2007 | 3 | 12572 | F1 | 01 | ||||||
9901019 | СТАРТ | 2000 | * | 7, 1053, 15054 | F1 | 03 | со | |||||
4800214 | СТАХАНОВКА 1513 | 1950 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 150 | 04 | |||||||
9154054 | СТОРЕМА | 2011 | 2, 3 | 12058 | F1 | 09 | ||||||
® | 9252619 | СТРЯПУХА | 2010 | 4, 6 | 6850 / 6850 | F1 | 01 | |||||
9154864 | СУДЖЕТСУ | 2011 | 6 | 11013 | F1 | 03 | ||||||
9252398 | СУЛЕЙКА | 2010 | 5, 6 | 11042 | F1 | 04 | ||||||
9154977 | СУНТА | 2011 | 6 | 12490 | F1 | 03 | ||||||
