Автор: Гость (не проверено) |
пн, 04/08/2013 - 15:55
Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию Том 1. Сорта растений
I. Сорта растений, включенные в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию
Овощи часть 7
| Код | Название | Год | Регион | Оригинатор | Признак | |||||||
| допуска | Патенто - обладатель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| Овощные | ||||||||||||
| Петрушка ( Petroselinum crispum (Mill.) Nym. ex A.W.Hill ssp. crispum ) | ||||||||||||
| 9608770 | АЛБА | 1997 | * | 12572 | 07 | кр | со | |||||
| ® | 8953429 | АППЕТИТНАЯ | 2011 | * | 7664 / 7664 | 04 | ли | со | ||||
| 9608761 | АСТРА | 1997 | * | 12572 | 03 | ли | со | |||||
| 9359289 | БИСЕР | 2007 | * | 8469, 15233, 13954 | 03 | ли | со | |||||
| 9904026 | БОГАТЫРЬ | 2000 | * | 1024 | 07 | ли | со | |||||
| 9402136 | БРИЗ | 1995 | * | 150 | 05 | ли | со | |||||
| 8853202 | БУБКА | 2012 | * | 12058 | 07 | кр | со | |||||
| 9610071 | БУТЕРБРОДНАЯ | 2005 | * | 4256 | 05 | ли | со | |||||
| 8853970 | ВЕРЕЙСКАЯ | 2012 | * | 14655 | 05 | ли | со | |||||
| ® | 8953428 | ВИТАМИННАЯ | 2011 | * | 7664 / 7664 | 05 | ли | со | ||||
| 9610370 | ВОЛШЕБНИЦА | 2005 | * | 2877 | 05 | ли | со | |||||
| ® | 9252724 | ВОРОЖЕЯ | 2008 | * | 4300 / 4300 | 05 | ли | со | ||||
| 9358634 | ВОСТОЧНАЯ | 2008 | * | 945 | 05 | кр | со | |||||
| 9553346 | ГЛОРИЯ | 2005 | * | 8469, 15233, 13954 | 03 | ли | со | |||||
| ® | 8953543 | ДОБРОЕ УТРО | 2011 | * | 4300 / 4300 | 05 | кр | со | ||||
| ® | 9154093 | ЗЕЛЕНЫЙ ЖЕМЧУГ | 2010 | * | 4300 / 4300 | 05 | ли | со | ||||
| 8853028 | ЗЕЛЕНЫЙ ХРУСТАЛЬ | 2011 | * | 13954 | 05 | ли | со | |||||
| 9900861 | ИГЛ | 2000 | * | 768 | 05 | кр | со | |||||
| ® | 8953430 | ИЗУМРУДНЫЕ КРУЖЕВА | 2011 | * | 7664 / 7664 | 03 | ли | со | ||||
| 8755572 | ИРИНКА | 2012 | * | 6850 | 04 | ли | со | |||||
| 9252274 | ИТАЛЬЯНСКИЙ БОГАТЫРЬ | 2008 | * | 1024, 11282 | 05 | ли | со | |||||
| 9359107 | ИТАЛЬЯНСКИЙ ГИГАНТ | 2007 | * | 4256, 159 | 05 | ли | со | |||||
| 9600540 | КАРНАВАЛ | 1997 | * | 12572 | 05 | ли | со | |||||
| ® | 9252725 | КАТЮША | 2008 | * | 4300 / 4300 | 05 | ли | со | ||||
| 9464083 | КОМУН 3 | 2007 | * | 11844 | 05 | ли | со | |||||
| 9358768 | КОНИКА | 2007 | * | 12572 | 05 | кр | со | |||||
| ® | 8953785 | КРУЖЕВО | 2011 | * | 4300 / 4300 | 03 | ли | со | ||||
| 9610072 | КУЧЕРЯВЕЦ | 2005 | * | 4256 | 05 | ли | со | |||||
| ® | 9051877 | ЛЕКАРЬ | 2010 | * | 6850 / 6850 | 05 | кр | со | ||||
| 9463427 | ЛЮБАША | 2006 | * | 159, 5112 | 06 | кр | со | |||||
| 9705260 | МООСКРАУЗЕ 2 | 2003 | * | 1376 | 03 | ли | со | |||||
| ® | 8953431 | НАСТЕНЬКА | 2011 | * | 7664 / 7664 | 03 | ли | со | ||||
| ® | 9252727 | НАСТЯ | 2008 | * | 4300 / 4300 | 03 | ли | со | ||||
| 9359414 | НАТАЛКА | 2008 | * | 6850 | 03 | ли | со | |||||
| 8852971 | НЕЖНОЕ КРУЖЕВО | 2011 | * | 6850 | 05 | ли | со | |||||
| ® | 9052186 | НЕЖНОСТЬ | 2010 | * | 150 / 150 | 05 | ли | со | ||||
| 5000815 | ОБЫКНОВЕННАЯ ЛИСТОВАЯ | 1950 | * | 1024, 5946, 4300, 5818, 6855, 12754 | 03 | ли | со | |||||
| 9610419 | ОЛОМУНЬЦКА | 2006 | * | 9275 | 07 | кр | со | |||||
| 9609993 | ПЕТРА | 2005 | * | 768 | 05 | ли | со | |||||
| 9610070 | ПИКАНТНАЯ | 2005 | * | 4256 | 05 | кр | со | |||||
| 8852972 | ПЛАЙН | 2011 | * | 6850 | 03 | ли | со | |||||
| 8953507 | ПРЕСТИЖ | 2011 | * | 10936 | 05 | кр | со | |||||
| 9463588 | РИАЛТО | 2006 | * | 768 | 05 | ли | со | |||||
| ® | 9252726 | РУССКОЕ ЗАСТОЛЬЕ | 2008 | * | 4300 / 4300 | 03 | ли | со | ||||
| 5000823 | САХАРНАЯ | 1950 | * | 150, 6621, 5818, 6855 | 03 | кр | со | |||||
| 9811419 | СЛАВЯНСКАЯ | 2002 | * | 5818, 1024 | 05 | ли | со | |||||
| 8853023 | СУДАРЫНЯ | 2011 | * | 13954 | 06 | ли | со | |||||
| 9900977 | ТИТАН | 2000 | * | 768 | 05 | ли | со | |||||
| 9610026 | УНИВЕРСАЛ | 2005 | * | 4256 | 05 | ли | со | |||||
| 5900441 | УРОЖАЙНАЯ | 1959 | * | 5946 | 05 | кр | со | |||||
| ® | 8953544 | УТРЕННЯЯ СВЕЖЕСТЬ | 2011 | * | 4300 / 4300 | 03 | ли | со | ||||
| 8853201 | ФЕЛИЦИЯ | 2012 | * | 12058 | 05 | ли | со | |||||
| 9359290 | ФИНАЛ | 2007 | * | 8469, 15233, 13954 | 05 | кр | со | |||||
| 9052607 | ФИТНЕС | 2010 | * | 13063 | 03 | ли | со | |||||
| ® | 9154170 | ЧАСТУШКА | 2010 | * | 4300 / 4300 | 03 | ли | со | ||||
| 9705325 | ЭСМЕРАЛЬДА | 2003 | * | 15233, 8469, 13954 | 05 | ли | со | |||||
| Подорожник оленерогий ( Plantago coronopus L. ) | ||||||||||||
| 9359296 | БЕМБИ | 2007 | * | 8469, 15233, 13954 | са | со | ||||||
| Полевой салат ( Valerianella locusta (L.) Laterr. ) | ||||||||||||
| 9464409 | СИРИЛЛА | 2007 | * | 5572 | со | |||||||
| 9359311 | ЭКСПРОМТ | 2007 | * | 8469, 15233, 13954 | со | |||||||
| Портулак огородный ( Portulaca oleracea L. ) | ||||||||||||
| 9903909 | КУЗЬМИНСКИЙ СЕМКО | 2000 | * | 7 | со | |||||||
| 8755555 | ЛАКОМКА | 2012 | * | 4256 | со | |||||||
| 9463326 | МАКОВЕЙ | 2006 | * | 150 | со | |||||||
| 9811367 | ПАРАДОКС | 2002 | * | 15233, 13954 | со | |||||||
| 9464338 | СВЕТЛЯЧОК | 2006 | * | 1024 | со | |||||||
| Ревень ( Rheum L. ) | ||||||||||||
| 9703845 | АЛТАЙСКИЕ ЗОРИ | 2001 | * | 2 | со | |||||||
| 9463670 | БЬЮТИ | 2006 | * | 5112 | со | |||||||
| 9609865 | ВИКТОРИЯ | 2004 | * | 4256 | со | |||||||
| 8802238 | ЗАРЯНКА | 1993 | * | 150 | со | |||||||
| 6902456 | КРУПНОЧЕРЕШКОВЫЙ | 1976 | * | 150 | со | |||||||
| 9252588 | МАЛАХИТ | 2008 | * | 150 | со | |||||||
| 8301662 | ОБСКОЙ | 1987 | * | 192 | со | |||||||
| 8504490 | УПРЯМЕЦ | 1990 | * | 150, 142, 14655 | со | |||||||
| 9464340 | ЦУКАТНЫЙ | 2006 | * | 1024 | со | |||||||
{article Редиска}{text}{/article}