Автор: Гость (не проверено) |
сб, 10/25/2014 - 01:31
| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Кадастровая стоимость, руб. |
| 12000 | 35:20:0401004:230 | 10 947,46 |
| 12001 | 35:20:0401004:232 | 11 013,14 |
| 12002 | 35:20:0401004:24 | 10 947,46 |
| 12003 | 35:20:0401004:25 | 10 947,46 |
| 12004 | 35:20:0401004:26 | 10 947,46 |
| 12005 | 35:20:0401004:27 | 10 947,46 |
| 12006 | 35:20:0401004:28 | 10 947,46 |
| 12007 | 35:20:0401004:29 | 10 947,46 |
| 12008 | 35:20:0401004:3 | 14 056,53 |
| 12009 | 35:20:0401004:30 | 10 947,46 |
| 12010 | 35:20:0401004:31 | 10 947,46 |
| 12011 | 35:20:0401004:32 | 10 947,46 |
| 12012 | 35:20:0401004:33 | 10 947,46 |
| 12013 | 35:20:0401004:34 | 10 947,46 |
| 12014 | 35:20:0401004:35 | 10 947,46 |
| 12015 | 35:20:0401004:36 | 10 947,46 |
| 12016 | 35:20:0401004:37 | 10 947,46 |
| 12017 | 35:20:0401004:38 | 10 947,46 |
| 12018 | 35:20:0401004:39 | 10 947,46 |
| 12019 | 35:20:0401004:4 | 10 454,82 |
| 12020 | 35:20:0401004:40 | 10 947,46 |
| 12021 | 35:20:0401004:41 | 10 947,46 |
| 12022 | 35:20:0401004:42 | 10 947,46 |
| 12023 | 35:20:0401004:43 | 10 783,24 |
| 12024 | 35:20:0401004:44 | 10 947,46 |
| 12025 | 35:20:0401004:45 | 10 947,46 |
| 12026 | 35:20:0401004:46 | 10 947,46 |
| 12027 | 35:20:0401004:47 | 10 947,46 |
| 12028 | 35:20:0401004:48 | 10 947,46 |
| 12029 | 35:20:0401004:49 | 10 947,46 |
| 12030 | 35:20:0401004:5 | 10 947,46 |
| 12031 | 35:20:0401004:50 | 10 947,46 |
| 12032 | 35:20:0401004:51 | 10 947,46 |
| 12033 | 35:20:0401004:52 | 10 947,46 |
| 12034 | 35:20:0401004:53 | 10 947,46 |
| 12035 | 35:20:0401004:54 | 10 947,46 |
| 12036 | 35:20:0401004:55 | 10 947,46 |
| 12037 | 35:20:0401004:56 | 10 947,46 |
| 12038 | 35:20:0401004:57 | 10 947,46 |
| 12039 | 35:20:0401004:58 | 10 947,46 |
| 12040 | 35:20:0401004:59 | 10 947,46 |
| 12041 | 35:20:0401004:6 | 10 947,46 |
| 12042 | 35:20:0401004:60 | 11 045,98 |
| 12043 | 35:20:0401004:61 | 10 947,46 |
| 12044 | 35:20:0401004:62 | 10 947,46 |
| 12045 | 35:20:0401004:63 | 10 947,46 |
| 12046 | 35:20:0401004:64 | 10 947,46 |
| 12047 | 35:20:0401004:65 | 10 947,46 |
| 12048 | 35:20:0401004:66 | 10 947,46 |
| 12049 | 35:20:0401004:67 | 10 947,46 |
| 12050 | 35:20:0401004:68 | 10 969,35 |
| 12051 | 35:20:0401004:69 | 10 947,46 |
| 12052 | 35:20:0401004:7 | 10 947,46 |
| 12053 | 35:20:0401004:70 | 11 549,57 |
| 12054 | 35:20:0401004:71 | 14 571,06 |
| 12055 | 35:20:0401004:72 | 10 947,46 |
| 12056 | 35:20:0401004:73 | 10 947,46 |
| 12057 | 35:20:0401004:74 | 10 947,46 |
| 12058 | 35:20:0401004:75 | 10 947,46 |
| 12059 | 35:20:0401004:76 | 10 947,46 |
| 12060 | 35:20:0401004:77 | 10 947,46 |
| 12061 | 35:20:0401004:78 | 10 947,46 |
| 12062 | 35:20:0401004:79 | 10 947,46 |
| 12063 | 35:20:0401004:8 | 10 947,46 |
| 12064 | 35:20:0401004:80 | 10 936,51 |
| 12065 | 35:20:0401004:81 | 10 947,46 |
| 12066 | 35:20:0401004:82 | 10 947,46 |
| 12067 | 35:20:0401004:83 | 11 035,04 |
| 12068 | 35:20:0401004:84 | 10 947,46 |
| 12069 | 35:20:0401004:85 | 10 947,46 |
| 12070 | 35:20:0401004:86 | 10 947,46 |
| 12071 | 35:20:0401004:87 | 10 947,46 |
| 12072 | 35:20:0401004:88 | 10 947,46 |
| 12073 | 35:20:0401004:89 | 3 645,50 |
| 12074 | 35:20:0401004:9 | 10 947,46 |
| 12075 | 35:20:0401004:90 | 10 947,46 |
| 12076 | 35:20:0401004:91 | 10 947,46 |
| 12077 | 35:20:0401004:92 | 10 947,46 |
| 12078 | 35:20:0401004:93 | 10 947,46 |
| 12079 | 35:20:0401004:94 | 10 881,77 |
| 12080 | 35:20:0401004:95 | 10 947,46 |
| 12081 | 35:20:0401004:96 | 10 947,46 |
| 12082 | 35:20:0401004:97 | 10 903,67 |
| 12083 | 35:20:0401004:98 | 10 947,46 |
| 12084 | 35:20:0401004:99 | 10 947,46 |
| 12085 | 35:20:0401005:1 | 10 947,46 |
| 12086 | 35:20:0401005:10 | 13 684,32 |
| 12087 | 35:20:0401005:100 | 10 947,46 |
| 12088 | 35:20:0401005:101 | 10 947,46 |
| 12089 | 35:20:0401005:102 | 11 538,62 |
| 12090 | 35:20:0401005:103 | 10 947,46 |
| 12091 | 35:20:0401005:104 | 10 947,46 |
| 12092 | 35:20:0401005:105 | 10 947,46 |
| 12093 | 35:20:0401005:106 | 10 947,46 |
| 12094 | 35:20:0401005:108 | 10 947,46 |
| 12095 | 35:20:0401005:109 | 10 947,46 |
| 12096 | 35:20:0401005:11 | 10 947,46 |
| 12097 | 35:20:0401005:110 | 10 947,46 |
| 12098 | 35:20:0401005:111 | 10 947,46 |
| 12099 | 35:20:0401005:112 | 10 947,46 |
| 12100 | 35:20:0401005:113 | 10 947,46 |
| 12101 | 35:20:0401005:114 | 10 947,46 |
| 12102 | 35:20:0401005:115 | 10 947,46 |
| 12103 | 35:20:0401005:116 | 10 947,46 |
| 12104 | 35:20:0401005:117 | 10 947,46 |
| 12105 | 35:20:0401005:118 | 10 947,46 |
| 12106 | 35:20:0401005:119 | 10 947,46 |
| 12107 | 35:20:0401005:12 | 10 947,46 |
| 12108 | 35:20:0401005:120 | 10 947,46 |
| 12109 | 35:20:0401005:121 | 10 947,46 |
| 12110 | 35:20:0401005:122 | 10 947,46 |
| 12111 | 35:20:0401005:123 | 10 947,46 |
| 12112 | 35:20:0401005:124 | 11 100,72 |
| 12113 | 35:20:0401005:125 | 10 947,46 |
| 12114 | 35:20:0401005:126 | 10 947,46 |
| 12115 | 35:20:0401005:128 | 10 947,46 |
| 12116 | 35:20:0401005:129 | 10 947,46 |
| 12117 | 35:20:0401005:13 | 10 947,46 |
| 12118 | 35:20:0401005:130 | 11 330,62 |
| 12119 | 35:20:0401005:131 | 10 947,46 |
| 12120 | 35:20:0401005:132 | 10 947,46 |
| 12121 | 35:20:0401005:134 | 10 947,46 |
| 12122 | 35:20:0401005:135 | 10 940,23 |
| 12123 | 35:20:0401005:136 | 11 286,83 |
| 12124 | 35:20:0401005:137 | 10 947,46 |
| 12125 | 35:20:0401005:138 | 10 947,46 |
| 12126 | 35:20:0401005:139 | 10 947,46 |
| 12127 | 35:20:0401005:14 | 10 509,56 |
| 12128 | 35:20:0401005:140 | 10 947,46 |
| 12129 | 35:20:0401005:141 | 10 947,46 |
| 12130 | 35:20:0401005:142 | 10 947,46 |
| 12131 | 35:20:0401005:143 | 9 995,03 |
| 12132 | 35:20:0401005:144 | 10 947,46 |
| 12133 | 35:20:0401005:145 | 10 947,46 |
| 12134 | 35:20:0401005:146 | 10 947,46 |
| 12135 | 35:20:0401005:147 | 11 144,51 |
| 12136 | 35:20:0401005:148 | 10 947,46 |
| 12137 | 35:20:0401005:149 | 10 947,46 |
| 12138 | 35:20:0401005:15 | 10 947,46 |
| 12139 | 35:20:0401005:150 | 10 947,46 |
| 12140 | 35:20:0401005:151 | 10 947,46 |
| 12141 | 35:20:0401005:152 | 10 947,46 |
| 12142 | 35:20:0401005:153 | 10 947,46 |
| 12143 | 35:20:0401005:154 | 10 947,46 |
| 12144 | 35:20:0401005:155 | 10 947,46 |
| 12145 | 35:20:0401005:157 | 10 947,46 |
| 12146 | 35:20:0401005:158 | 11 253,99 |
| 12147 | 35:20:0401005:159 | 10 947,46 |
| 12148 | 35:20:0401005:16 | 9 819,87 |
| 12149 | 35:20:0401005:160 | 10 947,46 |
| 12150 | 35:20:0401005:161 | 10 947,46 |
| 12151 | 35:20:0401005:162 | 10 192,08 |
| 12152 | 35:20:0401005:163 | 10 947,46 |
| 12153 | 35:20:0401005:164 | 11 002,19 |
| 12154 | 35:20:0401005:165 | 10 947,46 |
| 12155 | 35:20:0401005:166 | 10 947,46 |
| 12156 | 35:20:0401005:167 | 10 947,46 |
| 12157 | 35:20:0401005:168 | 10 947,46 |
| 12158 | 35:20:0401005:169 | 10 947,46 |
| 12159 | 35:20:0401005:17 | 10 947,46 |
| 12160 | 35:20:0401005:170 | 10 947,46 |
| 12161 | 35:20:0401005:171 | 11 078,83 |
| 12162 | 35:20:0401005:172 | 10 947,46 |
| 12163 | 35:20:0401005:173 | 9 316,29 |
| 12164 | 35:20:0401005:174 | 10 947,46 |
| 12165 | 35:20:0401005:175 | 10 947,46 |
| 12166 | 35:20:0401005:176 | 10 947,46 |
| 12167 | 35:20:0401005:177 | 10 947,46 |
| 12168 | 35:20:0401005:178 | 10 947,46 |
| 12169 | 35:20:0401005:179 | 10 947,46 |
| 12170 | 35:20:0401005:18 | 11 035,04 |
| 12171 | 35:20:0401005:180 | 10 947,46 |
| 12172 | 35:20:0401005:181 | 10 947,46 |
| 12173 | 35:20:0401005:182 | 11 210,20 |
| 12174 | 35:20:0401005:183 | 11 111,67 |
| 12175 | 35:20:0401005:184 | 10 421,98 |
| 12176 | 35:20:0401005:185 | 10 947,46 |
| 12177 | 35:20:0401005:186 | 16 421,19 |
| 12178 | 35:20:0401005:188 | 10 947,46 |
| 12179 | 35:20:0401005:189 | 10 947,46 |
| 12180 | 35:20:0401005:19 | 10 947,46 |
| 12181 | 35:20:0401005:190 | 10 947,46 |
| 12182 | 35:20:0401005:191 | 10 947,46 |
| 12183 | 35:20:0401005:192 | 10 947,46 |
| 12184 | 35:20:0401005:193 | 10 947,46 |
| 12185 | 35:20:0401005:194 | 10 947,46 |
| 12186 | 35:20:0401005:195 | 10 947,46 |
| 12187 | 35:20:0401005:196 | 10 947,46 |
| 12188 | 35:20:0401005:197 | 10 947,46 |
| 12189 | 35:20:0401005:198 | 10 947,46 |
| 12190 | 35:20:0401005:199 | 10 947,46 |
| 12191 | 35:20:0401005:2 | 11 002,19 |
| 12192 | 35:20:0401005:20 | 16 421,19 |
| 12193 | 35:20:0401005:200 | 10 969,35 |
| 12194 | 35:20:0401005:201 | 10 947,46 |
| 12195 | 35:20:0401005:202 | 10 947,46 |
| 12196 | 35:20:0401005:203 | 10 947,46 |
| 12197 | 35:20:0401005:204 | 10 947,46 |
| 12198 | 35:20:0401005:205 | 10 947,46 |
| 12199 | 35:20:0401005:206 | 10 739,46 |
| 12200 | 35:20:0401005:207 | 10 947,46 |
| 12201 | 35:20:0401005:208 | 10 947,46 |
| 12202 | 35:20:0401005:209 | 10 947,46 |
| 12203 | 35:20:0401005:21 | 10 947,46 |
| 12204 | 35:20:0401005:210 | 10 958,40 |
| 12205 | 35:20:0401005:211 | 10 947,46 |
| 12206 | 35:20:0401005:213 | 10 947,46 |
| 12207 | 35:20:0401005:214 | 10 947,46 |
| 12208 | 35:20:0401005:215 | 10 947,46 |
| 12209 | 35:20:0401005:216 | 10 947,46 |
| 12210 | 35:20:0401005:217 | 10 947,46 |
| 12211 | 35:20:0401005:218 | 10 947,46 |
| 12212 | 35:20:0401005:219 | 10 947,46 |
| 12213 | 35:20:0401005:22 | 10 947,46 |
| 12214 | 35:20:0401005:220 | 10 947,46 |
| 12215 | 35:20:0401005:221 | 10 947,46 |
| 12216 | 35:20:0401005:222 | 10 947,46 |
| 12217 | 35:20:0401005:223 | 10 914,61 |
| 12218 | 35:20:0401005:224 | 10 947,46 |
| 12219 | 35:20:0401005:225 | 10 947,46 |
| 12220 | 35:20:0401005:226 | 10 947,46 |
| 12221 | 35:20:0401005:229 | 10 947,46 |
| 12222 | 35:20:0401005:23 | 10 947,46 |
| 12223 | 35:20:0401005:24 | 10 673,77 |
| 12224 | 35:20:0401005:25 | 10 947,46 |
| 12225 | 35:20:0401005:26 | 10 947,46 |
| 12226 | 35:20:0401005:27 | 10 947,46 |
| 12227 | 35:20:0401005:28 | 10 947,46 |
| 12228 | 35:20:0401005:29 | 10 947,46 |
| 12229 | 35:20:0401005:3 | 10 947,46 |
| 12230 | 35:20:0401005:30 | 10 947,46 |
| 12231 | 35:20:0401005:31 | 10 947,46 |
| 12232 | 35:20:0401005:32 | 10 947,46 |
| 12233 | 35:20:0401005:33 | 6 568,47 |
| 12234 | 35:20:0401005:34 | 10 947,46 |
| 12235 | 35:20:0401005:35 | 10 947,46 |
| 12236 | 35:20:0401005:36 | 10 947,46 |
| 12237 | 35:20:0401005:37 | 10 947,46 |
| 12238 | 35:20:0401005:38 | 10 947,46 |
| 12239 | 35:20:0401005:39 | 10 947,46 |
| 12240 | 35:20:0401005:4 | 10 947,46 |
| 12241 | 35:20:0401005:40 | 10 947,46 |
| 12242 | 35:20:0401005:41 | 10 947,46 |
| 12243 | 35:20:0401005:42 | 10 947,46 |
| 12244 | 35:20:0401005:43 | 10 947,46 |
| 12245 | 35:20:0401005:44 | 10 947,46 |
| 12246 | 35:20:0401005:45 | 14 779,07 |
| 12247 | 35:20:0401005:46 | 10 947,46 |
| 12248 | 35:20:0401005:47 | 10 947,46 |
| 12249 | 35:20:0401005:48 | 10 947,46 |
| 12250 | 35:20:0401005:49 | 10 947,46 |
| 12251 | 35:20:0401005:5 | 9 414,81 |
| 12252 | 35:20:0401005:50 | 10 947,46 |
| 12253 | 35:20:0401005:51 | 10 334,40 |
| 12254 | 35:20:0401005:52 | 11 582,41 |
| 12255 | 35:20:0401005:53 | 11 100,72 |
| 12256 | 35:20:0401005:54 | 10 947,46 |
| 12257 | 35:20:0401005:55 | 10 542,40 |
| 12258 | 35:20:0401005:56 | 10 947,46 |
| 12259 | 35:20:0401005:57 | 10 947,46 |
| 12260 | 35:20:0401005:58 | 10 947,46 |
| 12261 | 35:20:0401005:59 | 10 947,46 |
| 12262 | 35:20:0401005:6 | 10 947,46 |
| 12263 | 35:20:0401005:60 | 10 947,46 |
| 12264 | 35:20:0401005:61 | 10 947,46 |
| 12265 | 35:20:0401005:62 | 10 947,46 |
| 12266 | 35:20:0401005:63 | 10 947,46 |
| 12267 | 35:20:0401005:64 | 10 947,46 |
| 12268 | 35:20:0401005:65 | 10 947,46 |
| 12269 | 35:20:0401005:66 | 10 947,46 |
| 12270 | 35:20:0401005:67 | 10 947,46 |
| 12271 | 35:20:0401005:68 | 10 947,46 |
| 12272 | 35:20:0401005:69 | 10 947,46 |
| 12273 | 35:20:0401005:7 | 10 947,46 |
| 12274 | 35:20:0401005:70 | 10 947,46 |
| 12275 | 35:20:0401005:71 | 10 947,46 |
| 12276 | 35:20:0401005:72 | 11 363,46 |
| 12277 | 35:20:0401005:73 | 9 808,92 |
| 12278 | 35:20:0401005:74 | 10 947,46 |
| 12279 | 35:20:0401005:75 | 11 070,18 |
| 12280 | 35:20:0401005:76 | 10 947,46 |
| 12281 | 35:20:0401005:77 | 10 947,46 |
| 12282 | 35:20:0401005:78 | 10 947,46 |
| 12283 | 35:20:0401005:79 | 10 947,46 |
| 12284 | 35:20:0401005:8 | 10 947,46 |
| 12285 | 35:20:0401005:80 | 10 443,87 |
| 12286 | 35:20:0401005:81 | 10 947,46 |
| 12287 | 35:20:0401005:82 | 10 947,46 |
| 12288 | 35:20:0401005:83 | 10 794,19 |
| 12289 | 35:20:0401005:84 | 10 947,46 |
| 12290 | 35:20:0401005:85 | 10 947,46 |
| 12291 | 35:20:0401005:86 | 10 947,46 |
| 12292 | 35:20:0401005:87 | 10 947,46 |
| 12293 | 35:20:0401005:88 | 10 947,46 |
| 12294 | 35:20:0401005:89 | 10 947,46 |
| 12295 | 35:20:0401005:9 | 10 947,46 |
| 12296 | 35:20:0401005:90 | 10 947,46 |
| 12297 | 35:20:0401005:91 | 10 947,46 |
| 12298 | 35:20:0401005:92 | 10 947,46 |
| 12299 | 35:20:0401005:93 | 14 231,69 |
| 12300 | 35:20:0401005:94 | 10 947,46 |
| 12301 | 35:20:0401005:95 | 10 947,46 |
| 12302 | 35:20:0401005:96 | 10 947,46 |
| 12303 | 35:20:0401005:97 | 10 947,46 |
| 12304 | 35:20:0401005:98 | 16 421,19 |
| 12305 | 35:20:0401005:99 | 10 947,46 |
| 12306 | 35:20:0401008:1 | 10 148,29 |
| 12307 | 35:20:0401008:10 | 8 024,49 |
| 12308 | 35:20:0401008:100 | 4 378,98 |
| 12309 | 35:20:0401008:101 | 5 473,73 |
| 12310 | 35:20:0401008:102 | 5 473,73 |
| 12311 | 35:20:0401008:103 | 5 473,73 |
| 12312 | 35:20:0401008:104 | 634,95 |
| 12313 | 35:20:0401008:105 | 9 622,81 |
| 12314 | 35:20:0401008:106 | 7 663,22 |
| 12315 | 35:20:0401008:107 | 7 882,17 |
| 12316 | 35:20:0401008:108 | 7 520,90 |
| 12317 | 35:20:0401008:109 | 6 568,47 |
| 12318 | 35:20:0401008:11 | 6 568,47 |
| 12319 | 35:20:0401008:110 | 6 896,90 |
| 12320 | 35:20:0401008:111 | 6 787,42 |
| 12321 | 35:20:0401008:112 | 11 275,88 |
| 12322 | 35:20:0401008:113 | 5 583,20 |
| 12323 | 35:20:0401008:114 | 5 583,20 |
| 12324 | 35:20:0401008:115 | 9 305,34 |
| 12325 | 35:20:0401008:116 | 5 397,10 |
| 12326 | 35:20:0401008:117 | 7 947,85 |
| 12327 | 35:20:0401008:118 | 15 326,44 |
| 12328 | 35:20:0401008:119 | 5 473,73 |
| 12329 | 35:20:0401008:12 | 6 349,52 |
| 12330 | 35:20:0401008:120 | 7 575,64 |
| 12331 | 35:20:0401008:121 | 11 713,78 |
| 12332 | 35:20:0401008:122 | 8 757,97 |
| 12333 | 35:20:0401008:123 | 7 115,85 |
| 12334 | 35:20:0401008:124 | 9 086,39 |
| 12335 | 35:20:0401008:125 | 7 225,32 |
| 12336 | 35:20:0401008:126 | 7 444,27 |
| 12337 | 35:20:0401008:127 | 5 473,73 |
| 12338 | 35:20:0401008:128 | 6 459,00 |
| 12339 | 35:20:0401008:129 | 6 021,10 |
| 12340 | 35:20:0401008:13 | 10 411,03 |
| 12341 | 35:20:0401008:130 | 1 642,12 |
| 12342 | 35:20:0401008:131 | 5 473,73 |
| 12343 | 35:20:0401008:132 | 6 568,47 |
| 12344 | 35:20:0401008:133 | 9 305,34 |
| 12345 | 35:20:0401008:134 | 10 728,51 |
| 12346 | 35:20:0401008:135 | 9 305,34 |
| 12347 | 35:20:0401008:136 | 6 677,95 |
| 12348 | 35:20:0401008:137 | 16 421,19 |
| 12349 | 35:20:0401008:138 | 5 922,57 |
| 12350 | 35:20:0401008:139 | 6 754,58 |
| 12351 | 35:20:0401008:14 | 5 473,73 |
| 12352 | 35:20:0401008:140 | 10 947,46 |
| 12353 | 35:20:0401008:141 | 9 633,76 |
| 12354 | 35:20:0401008:142 | 7 882,17 |
| 12355 | 35:20:0401008:143 | 10 947,46 |
| 12356 | 35:20:0401008:144 | 6 568,47 |
| 12357 | 35:20:0401008:145 | 7 936,91 |
| 12358 | 35:20:0401008:146 | 8 539,02 |
| 12359 | 35:20:0401008:147 | 7 991,64 |
| 12360 | 35:20:0401008:148 | 10 728,51 |
| 12361 | 35:20:0401008:149 | 7 663,22 |
| 12362 | 35:20:0401008:15 | 7 115,85 |
| 12363 | 35:20:0401008:150 | 16 421,19 |
| 12364 | 35:20:0401008:151 | 8 429,54 |
| 12365 | 35:20:0401008:152 | 8 805,04 |
| 12366 | 35:20:0401008:153 | 5 473,73 |
| 12367 | 35:20:0401008:154 | 5 473,73 |
| 12368 | 35:20:0401008:155 | 10 947,46 |
| 12369 | 35:20:0401008:156 | 7 663,22 |
| 12370 | 35:20:0401008:157 | 13 136,95 |
| 12371 | 35:20:0401008:158 | 7 334,80 |
| 12372 | 35:20:0401008:159 | 5 692,68 |
| 12373 | 35:20:0401008:16 | 6 568,47 |
| 12374 | 35:20:0401008:160 | 11 494,83 |
| 12375 | 35:20:0401008:161 | 16 421,19 |
| 12376 | 35:20:0401008:162 | 8 757,97 |
| 12377 | 35:20:0401008:163 | 8 976,91 |
| 12378 | 35:20:0401008:164 | 8 757,97 |
| 12379 | 35:20:0401008:165 | 9 086,39 |
| 12380 | 35:20:0401008:166 | 6 021,10 |
| 12381 | 35:20:0401008:167 | 5 473,73 |
| 12382 | 35:20:0401008:168 | 13 136,95 |
| 12383 | 35:20:0401008:169 | 6 568,47 |
| 12384 | 35:20:0401008:17 | 5 473,73 |
| 12385 | 35:20:0401008:170 | 8 757,97 |
| 12386 | 35:20:0401008:171 | 7 663,22 |
| 12387 | 35:20:0401008:172 | 7 663,22 |
| 12388 | 35:20:0401008:173 | 6 568,47 |
| 12389 | 35:20:0401008:174 | 8 429,54 |
| 12390 | 35:20:0401008:175 | 6 677,95 |
| 12391 | 35:20:0401008:176 | 10 509,56 |
| 12392 | 35:20:0401008:1765 | 19 092,36 |
| 12393 | 35:20:0401008:177 | 8 757,97 |
| 12394 | 35:20:0401008:178 | 7 148,69 |
| 12395 | 35:20:0401008:179 | 6 568,47 |
| 12396 | 35:20:0401008:18 | 5 473,73 |
| 12397 | 35:20:0401008:180 | 7 553,75 |
| 12398 | 35:20:0401008:181 | 6 568,47 |
| 12399 | 35:20:0401008:182 | 7 225,32 |
| 12400 | 35:20:0401008:183 | 4 937,30 |
| 12401 | 35:20:0401008:184 | 8 341,96 |
| 12402 | 35:20:0401008:185 | 7 526,38 |
| 12403 | 35:20:0401008:186 | 7 225,32 |
| 12404 | 35:20:0401008:187 | 6 568,47 |
| 12405 | 35:20:0401008:188 | 8 757,97 |
| 12406 | 35:20:0401008:189 | 5 692,68 |
| 12407 | 35:20:0401008:19 | 8 210,59 |
| 12408 | 35:20:0401008:190 | 6 787,42 |
| 12409 | 35:20:0401008:191 | 8 757,97 |
| 12410 | 35:20:0401008:192 | 6 163,42 |
| 12411 | 35:20:0401008:193 | 7 225,32 |
| 12412 | 35:20:0401008:194 | 547,37 |
| 12413 | 35:20:0401008:195 | 6 240,05 |
| 12414 | 35:20:0401008:196 | 6 677,95 |
| 12415 | 35:20:0401008:197 | 6 349,52 |
| 12416 | 35:20:0401008:198 | 7 334,80 |
| 12417 | 35:20:0401008:199 | 12 042,20 |
| 12418 | 35:20:0401008:2 | 4 378,98 |
| 12419 | 35:20:0401008:20 | 5 802,15 |
| 12420 | 35:20:0401008:200 | 6 130,58 |
| 12421 | 35:20:0401008:201 | 7 663,22 |
| 12422 | 35:20:0401008:202 | 5 473,73 |
| 12423 | 35:20:0401008:203 | 7 225,32 |
| 12424 | 35:20:0401008:204 | 5 911,63 |
| 12425 | 35:20:0401008:205 | 7 334,80 |
| 12426 | 35:20:0401008:206 | 7 006,37 |
| 12427 | 35:20:0401008:207 | 8 757,97 |
| 12428 | 35:20:0401008:208 | 6 809,32 |
| 12429 | 35:20:0401008:209 | 6 568,47 |
| 12430 | 35:20:0401008:21 | 5 911,63 |
| 12431 | 35:20:0401008:210 | 6 459,00 |
| 12432 | 35:20:0401008:211 | 6 130,58 |
| 12433 | 35:20:0401008:212 | 5 692,68 |
| 12434 | 35:20:0401008:213 | 6 568,47 |
| 12435 | 35:20:0401008:214 | 6 261,95 |
| 12436 | 35:20:0401008:215 | 5 473,73 |
| 12437 | 35:20:0401008:216 | 6 021,10 |
| 12438 | 35:20:0401008:217 | 5 911,63 |
| 12439 | 35:20:0401008:218 | 5 583,20 |
| 12440 | 35:20:0401008:219 | 7 006,37 |
| 12441 | 35:20:0401008:22 | 4 597,93 |
| 12442 | 35:20:0401008:220 | 13 136,95 |
| 12443 | 35:20:0401008:221 | 10 947,46 |
| 12444 | 35:20:0401008:222 | 10 947,46 |
| 12445 | 35:20:0401008:223 | 5 473,73 |
| 12446 | 35:20:0401008:224 | 9 163,02 |
| 12447 | 35:20:0401008:225 | 1 806,33 |
| 12448 | 35:20:0401008:226 | 4 904,46 |
| 12449 | 35:20:0401008:227 | 11 166,41 |
| 12450 | 35:20:0401008:228 | 9 852,71 |
| 12451 | 35:20:0401008:229 | 10 509,56 |
| 12452 | 35:20:0401008:23 | 5 561,31 |
| 12453 | 35:20:0401008:230 | 14 998,02 |
| 12454 | 35:20:0401008:231 | 5 911,63 |
| 12455 | 35:20:0401008:232 | 7 882,17 |
| 12456 | 35:20:0401008:233 | 9 962,19 |
| 12457 | 35:20:0401008:234 | 9 896,50 |
| 12458 | 35:20:0401008:235 | 5 999,21 |
| 12459 | 35:20:0401008:236 | 6 842,16 |
| 12460 | 35:20:0401008:237 | 9 743,24 |
| 12461 | 35:20:0401008:238 | 9 075,44 |
| 12462 | 35:20:0401008:239 | 9 414,81 |
| 12463 | 35:20:0401008:24 | 5 353,31 |
| 12464 | 35:20:0401008:240 | 5 473,73 |
| 12465 | 35:20:0401008:241 | 5 583,20 |
| 12466 | 35:20:0401008:242 | 8 757,97 |
| 12467 | 35:20:0401008:243 | 5 473,73 |
| 12468 | 35:20:0401008:244 | 6 349,52 |
| 12469 | 35:20:0401008:245 | 8 320,07 |
| 12470 | 35:20:0401008:246 | 6 240,05 |
| 12471 | 35:20:0401008:25 | 4 597,93 |
| 12472 | 35:20:0401008:250 | 10 728,51 |
| 12473 | 35:20:0401008:251 | 5 473,73 |
| 12474 | 35:20:0401008:252 | 7 663,22 |
| 12475 | 35:20:0401008:253 | 5 473,73 |
| 12476 | 35:20:0401008:254 | 11 210,20 |
| 12477 | 35:20:0401008:255 | 5 484,46 |
| 12478 | 35:20:0401008:256 | 8 757,97 |
| 12479 | 35:20:0401008:258 | 5 616,05 |
| 12480 | 35:20:0401008:259 | 5 473,73 |
| 12481 | 35:20:0401008:26 | 6 021,10 |
| 12482 | 35:20:0401008:260 | 6 393,31 |
| 12483 | 35:20:0401008:261 | 5 473,73 |
| 12484 | 35:20:0401008:262 | 7 444,27 |
| 12485 | 35:20:0401008:263 | 5 473,73 |
| 12486 | 35:20:0401008:264 | 5 473,73 |
| 12487 | 35:20:0401008:265 | 9 852,71 |
| 12488 | 35:20:0401008:266 | 6 907,85 |
| 12489 | 35:20:0401008:267 | 5 167,20 |
| 12490 | 35:20:0401008:268 | 10 947,46 |
| 12491 | 35:20:0401008:269 | 4 378,98 |
| 12492 | 35:20:0401008:27 | 6 568,47 |
| 12493 | 35:20:0401008:270 | 9 852,71 |
| 12494 | 35:20:0401008:271 | 2 808,02 |
| 12495 | 35:20:0401008:272 | 6 568,47 |
| 12496 | 35:20:0401008:273 | 1 094,75 |
| 12497 | 35:20:0401008:274 | 8 024,49 |
| 12498 | 35:20:0401008:275 | 10 071,66 |
| 12499 | 35:20:0401008:276 | 7 422,38 |
| 12500 | 35:20:0401008:277 | 11 385,36 |
| 12501 | 35:20:0401008:278 | 12 699,05 |
| 12502 | 35:20:0401008:279 | 5 583,20 |
| 12503 | 35:20:0401008:28 | 6 240,05 |
| 12504 | 35:20:0401008:280 | 5 758,36 |
| 12505 | 35:20:0401008:281 | 12 261,15 |
| 12506 | 35:20:0401008:282 | 5 692,68 |
| 12507 | 35:20:0401008:283 | 13 355,90 |
| 12508 | 35:20:0401008:284 | 5 583,20 |
| 12509 | 35:20:0401008:285 | 5 276,67 |
| 12510 | 35:20:0401008:286 | 8 757,97 |
| 12511 | 35:20:0401008:287 | 14 231,69 |
| 12512 | 35:20:0401008:288 | 7 663,22 |
| 12513 | 35:20:0401008:289 | 9 852,71 |
| 12514 | 35:20:0401008:29 | 5 692,68 |
