Кадастровая стоимость земельных участков в составе земель садоводческих, огороднических и дачных объединений Вологодской области (от 16.12.2013 ) - 06

Автор: Гость (не проверено) | сб, 10/25/2014 - 01:42
№ п/п Кадастровый номер земельного участка Кадастровая стоимость, руб.
15000 35:22:0104030:31 124 892,69
15001 35:22:0104030:32 124 892,69
15002 35:22:0104030:33 124 892,69
15003 35:22:0104030:34 124 892,69
15004 35:22:0104030:35 124 892,69
15005 35:22:0104030:36 124 892,69
15006 35:22:0104030:37 124 892,69
15007 35:22:0104030:38 106 939,37
15008 35:22:0104030:39 124 892,69
15009 35:22:0104030:4 124 892,69
15010 35:22:0104030:40 124 892,69
15011 35:22:0104030:41 124 892,69
15012 35:22:0104030:42 124 892,69
15013 35:22:0104030:43 124 892,69
15014 35:22:0104030:44 124 892,69
15015 35:22:0104030:45 124 892,69
15016 35:22:0104030:46 124 892,69
15017 35:22:0104030:47 124 892,69
15018 35:22:0104030:48 124 892,69
15019 35:22:0104030:49 124 892,69
15020 35:22:0104030:5 124 892,69
15021 35:22:0104030:50 124 892,69
15022 35:22:0104030:51 124 892,69
15023 35:22:0104030:52 124 892,69
15024 35:22:0104030:53 124 892,69
15025 35:22:0104030:54 124 892,69
15026 35:22:0104030:55 124 892,69
15027 35:22:0104030:56 124 892,69
15028 35:22:0104030:57 124 892,69
15029 35:22:0104030:58 124 892,69
15030 35:22:0104030:59 124 892,69
15031 35:22:0104030:6 124 892,69
15032 35:22:0104030:60 124 892,69
15033 35:22:0104030:61 124 892,69
15034 35:22:0104030:62 124 892,69
15035 35:22:0104030:63 124 892,69
15036 35:22:0104030:64 124 892,69
15037 35:22:0104030:65 124 892,69
15038 35:22:0104030:66 124 892,69
15039 35:22:0104030:67 124 892,69
15040 35:22:0104030:68 124 892,69
15041 35:22:0104030:69 124 892,69
15042 35:22:0104030:7 124 892,69
15043 35:22:0104030:70 202 950,63
15044 35:22:0104030:71 124 892,69
15045 35:22:0104030:72 121 302,03
15046 35:22:0104030:73 124 892,69
15047 35:22:0104030:75 124 892,69
15048 35:22:0104030:76 124 892,69
15049 35:22:0104030:77 124 892,69
15050 35:22:0104030:78 124 892,69
15051 35:22:0104030:79 124 892,69
15052 35:22:0104030:8 124 892,69
15053 35:22:0104030:80 124 892,69
15054 35:22:0104030:81 124 892,69
15055 35:22:0104030:82 124 892,69
15056 35:22:0104030:83 124 892,69
15057 35:22:0104030:84 62 446,35
15058 35:22:0104030:85 124 892,69
15059 35:22:0104030:86 124 892,69
15060 35:22:0104030:87 195 144,84
15061 35:22:0104030:88 124 892,69
15062 35:22:0104030:89 124 892,69
15063 35:22:0104030:9 1 631 410,83
15064 35:22:0104030:90 124 892,69
15065 35:22:0104030:91 124 892,69
15066 35:22:0104030:92 124 892,69
15067 35:22:0104030:93 124 892,69
15068 35:22:0104030:94 122 863,19
15069 35:22:0104030:95 133 635,18
15070 35:22:0104030:96 15 611,59
15071 35:22:0104030:97 46 834,76
15072 35:22:0105001:1 39 668,03
15073 35:22:0105001:10 39 668,03
15074 35:22:0105001:11 39 668,03
15075 35:22:0105001:12 39 668,03
15076 35:22:0105001:14 71 071,89
15077 35:22:0105001:15 39 668,03
15078 35:22:0105001:16 56 196,38
15079 35:22:0105001:17 56 196,38
15080 35:22:0105001:18 59 502,05
15081 35:22:0105001:19 59 502,05
15082 35:22:0105001:2 71 071,89
15083 35:22:0105001:20 59 502,05
15084 35:22:0105001:21 59 502,05
15085 35:22:0105001:22 39 668,03
15086 35:22:0105001:23 39 668,03
15087 35:22:0105001:24 56 196,38
15088 35:22:0105001:25 56 196,38
15089 35:22:0105001:26 71 071,89
15090 35:22:0105001:27 71 071,89
15091 35:22:0105001:28 39 668,03
15092 35:22:0105001:29 56 196,38
15093 35:22:0105001:3 39 668,03
15094 35:22:0105001:30 56 196,38
15095 35:22:0105001:31 39 668,03
15096 35:22:0105001:32 39 668,03
15097 35:22:0105001:33 39 668,03
15098 35:22:0105001:34 39 668,03
15099 35:22:0105001:35 39 668,03
15100 35:22:0105001:36 39 668,03
15101 35:22:0105001:37 56 196,38
15102 35:22:0105001:38 56 196,38
15103 35:22:0105001:39 39 668,03
15104 35:22:0105001:4 71 071,89
15105 35:22:0105001:40 71 071,89
15106 35:22:0105001:41 71 071,89
15107 35:22:0105001:42 39 668,03
15108 35:22:0105001:43 56 196,38
15109 35:22:0105001:44 56 196,38
15110 35:22:0105001:45 39 668,03
15111 35:22:0105001:46 39 668,03
15112 35:22:0105001:47 39 668,03
15113 35:22:0105001:48 39 668,03
15114 35:22:0105001:49 56 196,38
15115 35:22:0105001:50 56 196,38
15116 35:22:0105001:51 39 668,03
15117 35:22:0105001:52 39 668,03
15118 35:22:0105001:53 39 668,03
15119 35:22:0105001:54 56 196,38
15120 35:22:0105001:55 56 196,38
15121 35:22:0105001:56 39 668,03
15122 35:22:0105001:57 39 668,03
15123 35:22:0105001:58 39 668,03
15124 35:22:0105001:59 39 668,03
15125 35:22:0105001:6 39 668,03
15126 35:22:0105001:60 39 668,03
15127 35:22:0105001:61 39 668,03
15128 35:22:0105001:62 56 196,38
15129 35:22:0105001:63 56 196,38
15130 35:22:0105001:64 39 668,03
15131 35:22:0105001:65 71 071,89
15132 35:22:0105001:66 71 071,89
15133 35:22:0105001:67 39 668,03
15134 35:22:0105001:68 56 196,38
15135 35:22:0105001:69 56 196,38
15136 35:22:0105001:7 38 610,22
15137 35:22:0105001:70 39 668,03
15138 35:22:0105001:71 39 668,03
15139 35:22:0105001:72 39 668,03
15140 35:22:0105001:73 56 196,38
15141 35:22:0105001:74 39 668,03
15142 35:22:0105001:75 56 196,38
15143 35:22:0105001:76 39 668,03
15144 35:22:0105001:77 71 071,89
15145 35:22:0105001:78 39 668,03
15146 35:22:0105001:79 132 226,77
15147 35:22:0105001:8 39 668,03
15148 35:22:0105001:80 39 668,03
15149 35:22:0105001:9 39 668,03
15150 35:22:0105002:1 53 287,39
15151 35:22:0105002:10 59 435,93
15152 35:22:0105002:100 55 535,25
15153 35:22:0105002:101 60 163,18
15154 35:22:0105002:104 39 139,13
15155 35:22:0105002:105 68 757,92
15156 35:22:0105002:106 66 113,39
15157 35:22:0105002:107 35 767,34
15158 35:22:0105002:108 36 362,36
15159 35:22:0105002:109 79 336,06
15160 35:22:0105002:11 37 684,63
15161 35:22:0105002:110 66 840,63
15162 35:22:0105002:111 62 146,58
15163 35:22:0105002:112 40 329,17
15164 35:22:0105002:113 66 113,39
15165 35:22:0105002:114 66 113,39
15166 35:22:0105002:115 37 684,63
15167 35:22:0105002:116 68 757,92
15168 35:22:0105002:117 39 668,03
15169 35:22:0105002:118 66 113,39
15170 35:22:0105002:119 40 329,17
15171 35:22:0105002:12 39 668,03
15172 35:22:0105002:120 66 113,39
15173 35:22:0105002:121 54 212,98
15174 35:22:0105002:122 39 668,03
15175 35:22:0105002:123 39 668,03
15176 35:22:0105002:124 66 113,39
15177 35:22:0105002:125 39 668,03
15178 35:22:0105002:126 52 560,14
15179 35:22:0105002:127 66 113,39
15180 35:22:0105002:128 40 527,51
15181 35:22:0105002:129 66 113,39
15182 35:22:0105002:13 66 113,39
15183 35:22:0105002:130 66 113,39
15184 35:22:0105002:131 66 113,39
15185 35:22:0105002:132 37 684,63
15186 35:22:0105002:133 66 113,39
15187 35:22:0105002:134 36 362,36
15188 35:22:0105002:135 66 113,39
15189 35:22:0105002:136 33 717,83
15190 35:22:0105002:137 36 362,36
15191 35:22:0105002:138 37 023,50
15192 35:22:0105002:139 66 113,39
15193 35:22:0105002:14 50 907,31
15194 35:22:0105002:140 57 518,65
15195 35:22:0105002:141 42 312,57
15196 35:22:0105002:142 66 113,39
15197 35:22:0105002:143 66 113,39
15198 35:22:0105002:144 35 040,10
15199 35:22:0105002:145 40 990,30
15200 35:22:0105002:146 66 113,39
15201 35:22:0105002:147 66 113,39
15202 35:22:0105002:148 39 668,03
15203 35:22:0105002:149 40 329,17
15204 35:22:0105002:15 68 096,79
15205 35:22:0105002:150 66 113,39
15206 35:22:0105002:151 66 113,39
15207 35:22:0105002:152 39 006,90
15208 35:22:0105002:153 69 881,85
15209 35:22:0105002:154 59 502,05
15210 35:22:0105002:155 35 040,10
15211 35:22:0105002:156 66 113,39
15212 35:22:0105002:157 66 113,39
15213 35:22:0105002:158 41 651,43
15214 35:22:0105002:159 66 113,39
15215 35:22:0105002:16 39 668,03
15216 35:22:0105002:160 66 113,39
15217 35:22:0105002:161 40 329,17
15218 35:22:0105002:162 62 807,72
15219 35:22:0105002:163 37 684,63
15220 35:22:0105002:164 66 113,39
15221 35:22:0105002:165 66 113,39
15222 35:22:0105002:166 39 668,03
15223 35:22:0105002:167 66 113,39
15224 35:22:0105002:168 37 684,63
15225 35:22:0105002:169 66 113,39
15226 35:22:0105002:17 37 684,63
15227 35:22:0105002:170 66 113,39
15228 35:22:0105002:171 35 040,10
15229 35:22:0105002:172 40 329,17
15230 35:22:0105002:173 66 113,39
15231 35:22:0105002:174 66 113,39
15232 35:22:0105002:175 42 973,70
15233 35:22:0105002:176 38 345,76
15234 35:22:0105002:177 66 113,39
15235 35:22:0105002:178 66 113,39
15236 35:22:0105002:179 125 615,44
15237 35:22:0105002:18 66 113,39
15238 35:22:0105002:180 38 345,76
15239 35:22:0105002:181 84 559,02
15240 35:22:0105002:182 66 113,39
15241 35:22:0105002:183 84 559,02
15242 35:22:0105002:184 41 651,43
15243 35:22:0105002:185 39 668,03
15244 35:22:0105002:186 38 081,31
15245 35:22:0105002:187 40 990,30
15246 35:22:0105002:188 41 320,87
15247 35:22:0105002:189 38 081,31
15248 35:22:0105002:19 67 038,97
15249 35:22:0105002:190 66 113,39
15250 35:22:0105002:191 66 113,39
15251 35:22:0105002:192 66 113,39
15252 35:22:0105002:193 37 684,63
15253 35:22:0105002:194 7 933,61
15254 35:22:0105002:195 66 113,39
15255 35:22:0105002:196 66 113,39
15256 35:22:0105002:197 39 668,03
15257 35:22:0105002:198 66 113,39
15258 35:22:0105002:199 59 502,05
15259 35:22:0105002:2 64 526,67
15260 35:22:0105002:20 38 081,31
15261 35:22:0105002:200 39 668,03
15262 35:22:0105002:201 52 890,71
15263 35:22:0105002:202 48 262,77
15264 35:22:0105002:203 66 113,39
15265 35:22:0105002:204 42 973,70
15266 35:22:0105002:205 42 973,70
15267 35:22:0105002:206 66 113,39
15268 35:22:0105002:207 37 023,50
15269 35:22:0105002:208 40 329,17
15270 35:22:0105002:209 39 668,03
15271 35:22:0105002:21 54 808,00
15272 35:22:0105002:210 66 113,39
15273 35:22:0105002:211 39 006,90
15274 35:22:0105002:212 66 113,39
15275 35:22:0105002:213 66 113,39
15276 35:22:0105002:214 39 668,03
15277 35:22:0105002:215 80 658,33
15278 35:22:0105002:216 67 038,97
15279 35:22:0105002:217 66 113,39
15280 35:22:0105002:218 59 502,05
15281 35:22:0105002:219 39 006,90
15282 35:22:0105002:22 66 113,39
15283 35:22:0105002:220 69 419,06
15284 35:22:0105002:221 39 668,03
15285 35:22:0105002:222 42 973,70
15286 35:22:0105002:223 68 757,92
15287 35:22:0105002:224 66 113,39
15288 35:22:0105002:225 46 940,50
15289 35:22:0105002:226 39 668,03
15290 35:22:0105002:227 66 113,39
15291 35:22:0105002:228 58 378,12
15292 35:22:0105002:229 40 990,30
15293 35:22:0105002:23 39 668,03
15294 35:22:0105002:230 67 038,97
15295 35:22:0105002:231 66 113,39
15296 35:22:0105002:232 66 113,39
15297 35:22:0105002:233 47 601,64
15298 35:22:0105002:234 66 113,39
15299 35:22:0105002:235 40 329,17
15300 35:22:0105002:236 66 113,39
15301 35:22:0105002:237 40 329,17
15302 35:22:0105002:238 37 023,50
15303 35:22:0105002:239 66 113,39
15304 35:22:0105002:24 67 038,97
15305 35:22:0105002:240 66 113,39
15306 35:22:0105002:241 58 179,78
15307 35:22:0105002:242 66 113,39
15308 35:22:0105002:243 40 329,17
15309 35:22:0105002:244 66 113,39
15310 35:22:0105002:245 66 113,39
15311 35:22:0105002:246 42 973,70
15312 35:22:0105002:247 66 113,39
15313 35:22:0105002:248 41 651,43
15314 35:22:0105002:249 66 113,39
15315 35:22:0105002:25 38 081,31
15316 35:22:0105002:250 51 568,44
15317 35:22:0105002:251 66 113,39
15318 35:22:0105002:252 66 113,39
15319 35:22:0105002:253 54 212,98
15320 35:22:0105002:254 66 113,39
15321 35:22:0105002:255 39 668,03
15322 35:22:0105002:256 39 668,03
15323 35:22:0105002:257 66 113,39
15324 35:22:0105002:258 38 345,76
15325 35:22:0105002:259 50 246,17
15326 35:22:0105002:26 67 038,97
15327 35:22:0105002:260 66 113,39
15328 35:22:0105002:261 66 113,39
15329 35:22:0105002:262 31 073,29
15330 35:22:0105002:263 39 668,03
15331 35:22:0105002:264 66 113,39
15332 35:22:0105002:265 40 990,30
15333 35:22:0105002:266 66 113,39
15334 35:22:0105002:267 40 329,17
15335 35:22:0105002:268 38 345,76
15336 35:22:0105002:269 66 113,39
15337 35:22:0105002:27 38 081,31
15338 35:22:0105002:270 40 990,30
15339 35:22:0105002:271 66 113,39
15340 35:22:0105002:272 60 163,18
15341 35:22:0105002:273 66 113,39
15342 35:22:0105002:274 66 113,39
15343 35:22:0105002:275 36 230,14
15344 35:22:0105002:276 35 040,10
15345 35:22:0105002:277 35 040,10
15346 35:22:0105002:278 66 113,39
15347 35:22:0105002:279 66 113,39
15348 35:22:0105002:28 37 684,63
15349 35:22:0105002:280 39 668,03
15350 35:22:0105002:281 55 535,25
15351 35:22:0105002:282 66 113,39
15352 35:22:0105002:283 66 113,39
15353 35:22:0105002:284 37 023,50
15354 35:22:0105002:285 46 940,50
15355 35:22:0105002:286 66 113,39
15356 35:22:0105002:287 62 146,58
15357 35:22:0105002:288 66 113,39
15358 35:22:0105002:289 37 684,63
15359 35:22:0105002:29 66 113,39
15360 35:22:0105002:290 66 113,39
15361 35:22:0105002:291 40 329,17
15362 35:22:0105002:292 68 757,92
15363 35:22:0105002:293 64 129,99
15364 35:22:0105002:294 68 757,92
15365 35:22:0105002:295 37 684,63
15366 35:22:0105002:296 39 006,90
15367 35:22:0105002:297 95 203,28
15368 35:22:0105002:298 66 774,52
15369 35:22:0105002:299 66 113,39
15370 35:22:0105002:3 39 271,35
15371 35:22:0105002:30 66 113,39
15372 35:22:0105002:300 39 668,03
15373 35:22:0105002:301 13 222,68
15374 35:22:0105002:302 39 668,03
15375 35:22:0105002:303 26 445,35
15376 35:22:0105002:304 56 857,51
15377 35:22:0105002:305 62 146,58
15378 35:22:0105002:306 66 113,39
15379 35:22:0105002:307 39 006,90
15380 35:22:0105002:308 39 073,01
15381 35:22:0105002:309 55 535,25
15382 35:22:0105002:31 52 229,58
15383 35:22:0105002:310 85 947,40
15384 35:22:0105002:311 59 502,05
15385 35:22:0105002:312 66 113,39
15386 35:22:0105002:313 62 807,72
15387 35:22:0105002:314 66 113,39
15388 35:22:0105002:315 66 113,39
15389 35:22:0105002:316 66 113,39
15390 35:22:0105002:317 1 983 401,61
15391 35:22:0105002:318 66 113,39
15392 35:22:0105002:319 66 113,39
15393 35:22:0105002:32 38 081,31
15394 35:22:0105002:320 37 684,63
15395 35:22:0105002:321 1 652 834,68
15396 35:22:0105002:322 1 983 401,61
15397 35:22:0105002:323 39 668,03
15398 35:22:0105002:324 66 113,39
15399 35:22:0105002:325 132 887,91
15400 35:22:0105002:33 38 081,31
15401 35:22:0105002:34 55 535,25
15402 35:22:0105002:344 66 113,39
15403 35:22:0105002:345 67 567,88
15404 35:22:0105002:35 66 113,39
15405 35:22:0105002:36 66 113,39
15406 35:22:0105002:37 66 113,39
15407 35:22:0105002:38 37 684,63
15408 35:22:0105002:39 39 668,03
15409 35:22:0105002:4 60 163,18
15410 35:22:0105002:40 66 113,39
15411 35:22:0105002:41 66 113,39
15412 35:22:0105002:42 41 651,43
15413 35:22:0105002:43 66 113,39
15414 35:22:0105002:44 39 668,03
15415 35:22:0105002:45 38 345,76
15416 35:22:0105002:46 66 113,39
15417 35:22:0105002:47 66 113,39
15418 35:22:0105002:48 39 006,90
15419 35:22:0105002:49 66 113,39
15420 35:22:0105002:5 49 585,04
15421 35:22:0105002:50 46 279,37
15422 35:22:0105002:51 62 807,72
15423 35:22:0105002:52 50 907,31
15424 35:22:0105002:53 40 990,30
15425 35:22:0105002:54 40 990,30
15426 35:22:0105002:55 66 113,39
15427 35:22:0105002:56 35 040,10
15428 35:22:0105002:57 66 113,39
15429 35:22:0105002:58 106 442,55
15430 35:22:0105002:59 40 329,17
15431 35:22:0105002:6 37 023,50
15432 35:22:0105002:60 66 113,39
15433 35:22:0105002:61 40 329,17
15434 35:22:0105002:62 66 113,39
15435 35:22:0105002:63 39 006,90
15436 35:22:0105002:64 52 890,71
15437 35:22:0105002:65 66 113,39
15438 35:22:0105002:66 35 701,23
15439 35:22:0105002:67 36 362,36
15440 35:22:0105002:68 39 668,03
15441 35:22:0105002:69 66 113,39
15442 35:22:0105002:7 46 279,37
15443 35:22:0105002:70 66 113,39
15444 35:22:0105002:71 66 113,39
15445 35:22:0105002:72 66 113,39
15446 35:22:0105002:73 39 668,03
15447 35:22:0105002:74 39 668,03
15448 35:22:0105002:75 37 684,63
15449 35:22:0105002:76 66 113,39
15450 35:22:0105002:77 37 684,63
15451 35:22:0105002:78 39 668,03
15452 35:22:0105002:79 38 345,76
15453 35:22:0105002:8 66 113,39
15454 35:22:0105002:80 66 113,39
15455 35:22:0105002:81 66 113,39
15456 35:22:0105002:82 38 345,76
15457 35:22:0105002:83 66 113,39
15458 35:22:0105002:84 40 990,30
15459 35:22:0105002:85 37 023,50
15460 35:22:0105002:86 66 113,39
15461 35:22:0105002:87 37 023,50
15462 35:22:0105002:88 37 684,63
15463 35:22:0105002:89 54 212,98
15464 35:22:0105002:9 37 618,52
15465 35:22:0105002:90 66 113,39
15466 35:22:0105002:91 66 113,39
15467 35:22:0105002:92 46 940,50
15468 35:22:0105002:93 53 551,84
15469 35:22:0105002:94 35 701,23
15470 35:22:0105002:95 40 990,30
15471 35:22:0105002:96 66 113,39
15472 35:22:0105002:97 66 113,39
15473 35:22:0105002:98 66 113,39
15474 35:22:0105002:99 66 113,39
15475 35:22:0105003:1 66 113,39
15476 35:22:0105003:10 66 113,39
15477 35:22:0105003:100 66 113,39
15478 35:22:0105003:101 66 113,39
15479 35:22:0105003:102 66 113,39
15480 35:22:0105003:103 66 113,39
15481 35:22:0105003:104 66 113,39
15482 35:22:0105003:105 66 113,39
15483 35:22:0105003:106 66 113,39
15484 35:22:0105003:107 66 113,39
15485 35:22:0105003:108 66 113,39
15486 35:22:0105003:109 66 113,39
15487 35:22:0105003:11 66 113,39
15488 35:22:0105003:110 66 113,39
15489 35:22:0105003:111 66 113,39
15490 35:22:0105003:112 66 113,39
15491 35:22:0105003:113 66 113,39
15492 35:22:0105003:114 66 113,39
15493 35:22:0105003:115 66 113,39
15494 35:22:0105003:116 66 113,39
15495 35:22:0105003:117 66 113,39
15496 35:22:0105003:118 66 113,39
15497 35:22:0105003:119 66 113,39
15498 35:22:0105003:12 66 113,39
15499 35:22:0105003:120 66 113,39
15500 35:22:0105003:121 66 113,39
15501 35:22:0105003:122 66 113,39
15502 35:22:0105003:123 66 113,39
15503 35:22:0105003:124 66 113,39
15504 35:22:0105003:125 66 113,39
15505 35:22:0105003:126 66 113,39
15506 35:22:0105003:127 66 113,39
15507 35:22:0105003:128 66 113,39
15508 35:22:0105003:129 66 113,39
15509 35:22:0105003:13 66 113,39
15510 35:22:0105003:130 66 113,39
15511 35:22:0105003:131 66 113,39
15512 35:22:0105003:132 66 113,39
15513 35:22:0105003:133 66 113,39
15514 35:22:0105003:134 66 113,39
15515 35:22:0105003:135 66 113,39
15516 35:22:0105003:136 66 113,39
15517 35:22:0105003:137 66 113,39
15518 35:22:0105003:138 66 113,39
15519 35:22:0105003:139 66 113,39
15520 35:22:0105003:14 66 113,39
15521 35:22:0105003:140 66 113,39
15522 35:22:0105003:141 66 113,39
15523 35:22:0105003:142 66 113,39
15524 35:22:0105003:143 66 113,39
15525 35:22:0105003:144 66 113,39
15526 35:22:0105003:145 66 113,39
15527 35:22:0105003:146 66 113,39
15528 35:22:0105003:147 66 113,39
15529 35:22:0105003:148 66 113,39
15530 35:22:0105003:149 66 113,39
15531 35:22:0105003:15 66 113,39
15532 35:22:0105003:150 66 113,39
15533 35:22:0105003:151 66 113,39
15534 35:22:0105003:152 66 113,39
15535 35:22:0105003:153 66 113,39
15536 35:22:0105003:154 66 113,39
15537 35:22:0105003:155 66 113,39
15538 35:22:0105003:156 66 113,39
15539 35:22:0105003:157 66 113,39
15540 35:22:0105003:158 66 113,39
15541 35:22:0105003:159 66 113,39
15542 35:22:0105003:16 66 113,39
15543 35:22:0105003:160 66 113,39
15544 35:22:0105003:161 66 113,39
15545 35:22:0105003:162 66 113,39
15546 35:22:0105003:163 66 113,39
15547 35:22:0105003:164 66 113,39
15548 35:22:0105003:165 66 113,39
15549 35:22:0105003:166 66 113,39
15550 35:22:0105003:167 66 113,39
15551 35:22:0105003:168 66 113,39
15552 35:22:0105003:169 66 113,39
15553 35:22:0105003:17 132 226,77
15554 35:22:0105003:170 66 113,39
15555 35:22:0105003:171 66 113,39
15556 35:22:0105003:172 66 113,39
15557 35:22:0105003:173 66 113,39
15558 35:22:0105003:174 66 113,39
15559 35:22:0105003:175 66 113,39
15560 35:22:0105003:176 66 113,39
15561 35:22:0105003:177 66 113,39
15562 35:22:0105003:178 66 113,39
15563 35:22:0105003:179 66 113,39
15564 35:22:0105003:18 66 113,39
15565 35:22:0105003:180 66 113,39
15566 35:22:0105003:181 66 113,39
15567 35:22:0105003:182 66 113,39
15568 35:22:0105003:183 66 113,39
15569 35:22:0105003:184 66 113,39
15570 35:22:0105003:185 132 226,77
15571 35:22:0105003:186 66 113,39
15572 35:22:0105003:187 66 113,39
15573 35:22:0105003:188 66 113,39
15574 35:22:0105003:189 66 113,39
15575 35:22:0105003:19 66 113,39
15576 35:22:0105003:190 66 113,39
15577 35:22:0105003:191 66 113,39
15578 35:22:0105003:192 66 113,39
15579 35:22:0105003:193 66 113,39
15580 35:22:0105003:194 66 113,39
15581 35:22:0105003:195 66 113,39
15582 35:22:0105003:196 66 113,39
15583 35:22:0105003:197 66 113,39
15584 35:22:0105003:198 66 113,39
15585 35:22:0105003:199 66 113,39
15586 35:22:0105003:2 66 113,39
15587 35:22:0105003:20 66 113,39
15588 35:22:0105003:200 66 113,39
15589 35:22:0105003:201 66 113,39
15590 35:22:0105003:202 66 113,39
15591 35:22:0105003:203 66 113,39
15592 35:22:0105003:204 66 113,39
15593 35:22:0105003:205 66 113,39
15594 35:22:0105003:206 66 113,39
15595 35:22:0105003:207 66 113,39
15596 35:22:0105003:208 66 113,39
15597 35:22:0105003:209 66 113,39
15598 35:22:0105003:21 66 113,39
15599 35:22:0105003:210 66 113,39
15600 35:22:0105003:211 66 113,39
15601 35:22:0105003:212 66 113,39
15602 35:22:0105003:213 66 113,39
15603 35:22:0105003:214 66 113,39
15604 35:22:0105003:215 66 113,39
15605 35:22:0105003:22 66 113,39
15606 35:22:0105003:23 66 113,39
15607 35:22:0105003:24 66 113,39
15608 35:22:0105003:25 66 113,39
15609 35:22:0105003:26 66 113,39
15610 35:22:0105003:27 66 113,39
15611 35:22:0105003:28 66 113,39
15612 35:22:0105003:29 66 113,39
15613 35:22:0105003:3 66 113,39
15614 35:22:0105003:30 66 113,39
15615 35:22:0105003:31 66 113,39
15616 35:22:0105003:32 66 113,39
15617 35:22:0105003:33 66 113,39
15618 35:22:0105003:34 66 113,39
15619 35:22:0105003:35 66 113,39
15620 35:22:0105003:36 66 113,39
15621 35:22:0105003:37 66 113,39
15622 35:22:0105003:38 66 113,39
15623 35:22:0105003:39 66 113,39
15624 35:22:0105003:4 66 113,39
15625 35:22:0105003:40 66 113,39
15626 35:22:0105003:41 66 113,39
15627 35:22:0105003:42 66 113,39
15628 35:22:0105003:43 66 113,39
15629 35:22:0105003:44 66 113,39
15630 35:22:0105003:45 66 113,39
15631 35:22:0105003:46 66 113,39
15632 35:22:0105003:47 66 113,39
15633 35:22:0105003:48 66 113,39
15634 35:22:0105003:49 66 113,39
15635 35:22:0105003:5 66 113,39
15636 35:22:0105003:50 66 113,39
15637 35:22:0105003:51 66 113,39
15638 35:22:0105003:52 66 113,39
15639 35:22:0105003:53 66 113,39
15640 35:22:0105003:54 66 113,39
15641 35:22:0105003:55 66 113,39
15642 35:22:0105003:56 66 113,39
15643 35:22:0105003:57 66 113,39
15644 35:22:0105003:58 66 113,39
15645 35:22:0105003:59 66 113,39
15646 35:22:0105003:6 66 113,39
15647 35:22:0105003:60 66 113,39
15648 35:22:0105003:61 66 113,39
15649 35:22:0105003:62 66 113,39
15650 35:22:0105003:63 66 113,39
15651 35:22:0105003:64 66 113,39
15652 35:22:0105003:65 66 113,39
15653 35:22:0105003:66 66 113,39
15654 35:22:0105003:67 66 113,39
15655 35:22:0105003:68 66 113,39
15656 35:22:0105003:69 66 113,39
15657 35:22:0105003:7 66 113,39
15658 35:22:0105003:70 66 113,39
15659 35:22:0105003:71 66 113,39
15660 35:22:0105003:72 66 113,39
15661 35:22:0105003:73 66 113,39
15662 35:22:0105003:74 66 113,39
15663 35:22:0105003:75 66 113,39
15664 35:22:0105003:76 66 113,39
15665 35:22:0105003:77 66 113,39
15666 35:22:0105003:78 66 113,39
15667 35:22:0105003:79 66 113,39
15668 35:22:0105003:8 66 113,39
15669 35:22:0105003:80 66 113,39
15670 35:22:0105003:81 66 113,39
15671 35:22:0105003:82 66 113,39
15672 35:22:0105003:83 66 113,39
15673 35:22:0105003:84 66 113,39
15674 35:22:0105003:85 66 113,39
15675 35:22:0105003:86 66 113,39
15676 35:22:0105003:87 66 113,39
15677 35:22:0105003:88 66 113,39
15678 35:22:0105003:89 66 113,39
15679 35:22:0105003:9 66 113,39
15680 35:22:0105003:90 66 113,39
15681 35:22:0105003:91 66 113,39
15682 35:22:0105003:92 66 113,39
15683 35:22:0105003:93 66 113,39
15684 35:22:0105003:94 66 113,39
15685 35:22:0105003:95 66 113,39
15686 35:22:0105003:96 66 113,39
15687 35:22:0105003:97 66 113,39
15688 35:22:0105003:98 66 113,39
15689 35:22:0105003:99 66 113,39
15690 35:22:0106016:1 44 631,16
15691 35:22:0106016:10 54 829,43
15692 35:22:0106016:100 54 829,43
15693 35:22:0106016:101 54 281,14
15694 35:22:0106016:102 54 829,43
15695 35:22:0106016:103 54 829,43
15696 35:22:0106016:104 54 829,43
15697 35:22:0106016:105 54 829,43
15698 35:22:0106016:106 54 829,43
15699 35:22:0106016:107 54 829,43
15700 35:22:0106016:108 54 829,43
15701 35:22:0106016:109 54 829,43
15702 35:22:0106016:11 54 829,43
15703 35:22:0106016:110 54 829,43
15704 35:22:0106016:111 54 829,43
15705 35:22:0106016:112 54 829,43
15706 35:22:0106016:113 54 829,43
15707 35:22:0106016:114 54 829,43
15708 35:22:0106016:115 54 829,43
15709 35:22:0106016:116 54 829,43
15710 35:22:0106016:117 56 474,32
15711 35:22:0106016:118 54 829,43
15712 35:22:0106016:119 54 829,43
15713 35:22:0106016:12 54 829,43
15714 35:22:0106016:120 54 829,43
15715 35:22:0106016:121 54 829,43
15716 35:22:0106016:122 54 829,43
15717 35:22:0106016:123 54 829,43
15718 35:22:0106016:124 54 829,43
15719 35:22:0106016:125 54 829,43
15720 35:22:0106016:126 54 829,43
15721 35:22:0106016:127 54 829,43
15722 35:22:0106016:128 55 268,07
15723 35:22:0106016:129 54 829,43
15724 35:22:0106016:13 60 312,38
15725 35:22:0106016:130 54 829,43
15726 35:22:0106016:131 54 829,43
