Автор: Гость (не проверено) |
сб, 10/25/2014 - 01:52
| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Кадастровая стоимость, руб. |
| 21000 | 35:22:0112027:84 | 37 023,50 |
| 21001 | 35:22:0112027:85 | 66 113,39 |
| 21002 | 35:22:0112027:86 | 43 634,84 |
| 21003 | 35:22:0112027:87 | 66 642,29 |
| 21004 | 35:22:0112027:88 | 37 023,50 |
| 21005 | 35:22:0112027:89 | 37 023,50 |
| 21006 | 35:22:0112027:9 | 37 023,50 |
| 21007 | 35:22:0112027:90 | 66 642,29 |
| 21008 | 35:22:0112027:91 | 37 023,50 |
| 21009 | 35:22:0112027:92 | 66 113,39 |
| 21010 | 35:22:0112027:93 | 66 642,29 |
| 21011 | 35:22:0112027:94 | 37 023,50 |
| 21012 | 35:22:0112027:95 | 37 023,50 |
| 21013 | 35:22:0112027:96 | 37 023,50 |
| 21014 | 35:22:0112027:97 | 50 246,17 |
| 21015 | 35:22:0112027:98 | 66 113,39 |
| 21016 | 35:22:0112027:99 | 55 535,25 |
| 21017 | 35:22:0112028:1 | 94 875,32 |
| 21018 | 35:22:0112028:10 | 98 828,46 |
| 21019 | 35:22:0112028:100 | 94 875,32 |
| 21020 | 35:22:0112028:101 | 94 875,32 |
| 21021 | 35:22:0112028:102 | 94 875,32 |
| 21022 | 35:22:0112028:103 | 94 875,32 |
| 21023 | 35:22:0112028:104 | 94 875,32 |
| 21024 | 35:22:0112028:105 | 94 875,32 |
| 21025 | 35:22:0112028:106 | 94 875,32 |
| 21026 | 35:22:0112028:107 | 94 875,32 |
| 21027 | 35:22:0112028:108 | 94 875,32 |
| 21028 | 35:22:0112028:109 | 94 875,32 |
| 21029 | 35:22:0112028:11 | 105 981,75 |
| 21030 | 35:22:0112028:110 | 94 875,32 |
| 21031 | 35:22:0112028:111 | 94 875,32 |
| 21032 | 35:22:0112028:112 | 94 875,32 |
| 21033 | 35:22:0112028:113 | 94 875,32 |
| 21034 | 35:22:0112028:114 | 94 875,32 |
| 21035 | 35:22:0112028:115 | 94 875,32 |
| 21036 | 35:22:0112028:116 | 94 875,32 |
| 21037 | 35:22:0112028:117 | 94 875,32 |
| 21038 | 35:22:0112028:118 | 94 875,32 |
| 21039 | 35:22:0112028:119 | 94 875,32 |
| 21040 | 35:22:0112028:12 | 94 875,32 |
| 21041 | 35:22:0112028:120 | 94 875,32 |
| 21042 | 35:22:0112028:121 | 94 875,32 |
| 21043 | 35:22:0112028:122 | 94 875,32 |
| 21044 | 35:22:0112028:123 | 94 875,32 |
| 21045 | 35:22:0112028:124 | 94 875,32 |
| 21046 | 35:22:0112028:125 | 94 875,32 |
| 21047 | 35:22:0112028:126 | 94 875,32 |
| 21048 | 35:22:0112028:127 | 94 875,32 |
| 21049 | 35:22:0112028:128 | 94 875,32 |
| 21050 | 35:22:0112028:129 | 94 875,32 |
| 21051 | 35:22:0112028:13 | 94 875,32 |
| 21052 | 35:22:0112028:130 | 94 875,32 |
| 21053 | 35:22:0112028:131 | 94 875,32 |
| 21054 | 35:22:0112028:132 | 94 875,32 |
| 21055 | 35:22:0112028:133 | 94 875,32 |
| 21056 | 35:22:0112028:134 | 94 875,32 |
| 21057 | 35:22:0112028:135 | 94 875,32 |
| 21058 | 35:22:0112028:136 | 94 875,32 |
| 21059 | 35:22:0112028:137 | 94 875,32 |
| 21060 | 35:22:0112028:138 | 94 875,32 |
| 21061 | 35:22:0112028:139 | 94 875,32 |
| 21062 | 35:22:0112028:14 | 94 875,32 |
| 21063 | 35:22:0112028:140 | 150 219,25 |
| 21064 | 35:22:0112028:141 | 94 875,32 |
| 21065 | 35:22:0112028:142 | 94 875,32 |
| 21066 | 35:22:0112028:143 | 94 875,32 |
| 21067 | 35:22:0112028:144 | 94 875,32 |
| 21068 | 35:22:0112028:145 | 94 875,32 |
| 21069 | 35:22:0112028:146 | 94 875,32 |
| 21070 | 35:22:0112028:147 | 94 875,32 |
| 21071 | 35:22:0112028:148 | 94 875,32 |
| 21072 | 35:22:0112028:149 | 94 875,32 |
| 21073 | 35:22:0112028:15 | 94 875,32 |
| 21074 | 35:22:0112028:150 | 94 875,32 |
| 21075 | 35:22:0112028:151 | 94 875,32 |
| 21076 | 35:22:0112028:152 | 94 875,32 |
| 21077 | 35:22:0112028:153 | 94 875,32 |
| 21078 | 35:22:0112028:154 | 94 875,32 |
| 21079 | 35:22:0112028:155 | 94 875,32 |
| 21080 | 35:22:0112028:156 | 94 875,32 |
| 21081 | 35:22:0112028:157 | 94 875,32 |
| 21082 | 35:22:0112028:158 | 94 875,32 |
| 21083 | 35:22:0112028:159 | 94 875,32 |
| 21084 | 35:22:0112028:16 | 102 028,62 |
| 21085 | 35:22:0112028:160 | 94 875,32 |
| 21086 | 35:22:0112028:161 | 94 875,32 |
| 21087 | 35:22:0112028:162 | 94 875,32 |
| 21088 | 35:22:0112028:163 | 91 298,67 |
| 21089 | 35:22:0112028:164 | 94 875,32 |
| 21090 | 35:22:0112028:165 | 94 875,32 |
| 21091 | 35:22:0112028:166 | 94 875,32 |
| 21092 | 35:22:0112028:167 | 94 875,32 |
| 21093 | 35:22:0112028:168 | 94 875,32 |
| 21094 | 35:22:0112028:169 | 94 875,32 |
| 21095 | 35:22:0112028:17 | 94 875,32 |
| 21096 | 35:22:0112028:170 | 94 875,32 |
| 21097 | 35:22:0112028:171 | 94 875,32 |
| 21098 | 35:22:0112028:172 | 94 875,32 |
| 21099 | 35:22:0112028:173 | 120 664,84 |
| 21100 | 35:22:0112028:174 | 120 664,84 |
| 21101 | 35:22:0112028:175 | 94 875,32 |
| 21102 | 35:22:0112028:176 | 94 875,32 |
| 21103 | 35:22:0112028:177 | 94 875,32 |
| 21104 | 35:22:0112028:178 | 94 875,32 |
| 21105 | 35:22:0112028:179 | 94 875,32 |
| 21106 | 35:22:0112028:18 | 94 875,32 |
| 21107 | 35:22:0112028:180 | 94 875,32 |
| 21108 | 35:22:0112028:181 | 94 875,32 |
| 21109 | 35:22:0112028:182 | 94 875,32 |
| 21110 | 35:22:0112028:183 | 94 875,32 |
| 21111 | 35:22:0112028:184 | 94 875,32 |
| 21112 | 35:22:0112028:185 | 94 875,32 |
| 21113 | 35:22:0112028:186 | 94 875,32 |
| 21114 | 35:22:0112028:187 | 94 875,32 |
| 21115 | 35:22:0112028:188 | 94 875,32 |
| 21116 | 35:22:0112028:189 | 94 875,32 |
| 21117 | 35:22:0112028:19 | 94 875,32 |
| 21118 | 35:22:0112028:190 | 94 875,32 |
| 21119 | 35:22:0112028:191 | 94 875,32 |
| 21120 | 35:22:0112028:192 | 94 875,32 |
| 21121 | 35:22:0112028:193 | 94 875,32 |
| 21122 | 35:22:0112028:194 | 94 875,32 |
| 21123 | 35:22:0112028:195 | 94 875,32 |
| 21124 | 35:22:0112028:196 | 94 875,32 |
| 21125 | 35:22:0112028:197 | 94 875,32 |
| 21126 | 35:22:0112028:198 | 94 875,32 |
| 21127 | 35:22:0112028:199 | 94 875,32 |
| 21128 | 35:22:0112028:2 | 94 875,32 |
| 21129 | 35:22:0112028:20 | 94 875,32 |
| 21130 | 35:22:0112028:200 | 94 875,32 |
| 21131 | 35:22:0112028:201 | 94 875,32 |
| 21132 | 35:22:0112028:202 | 94 875,32 |
| 21133 | 35:22:0112028:203 | 94 875,32 |
| 21134 | 35:22:0112028:204 | 94 875,32 |
| 21135 | 35:22:0112028:205 | 94 875,32 |
| 21136 | 35:22:0112028:206 | 94 875,32 |
| 21137 | 35:22:0112028:207 | 94 875,32 |
| 21138 | 35:22:0112028:208 | 94 875,32 |
| 21139 | 35:22:0112028:209 | 94 875,32 |
| 21140 | 35:22:0112028:21 | 94 875,32 |
| 21141 | 35:22:0112028:210 | 94 875,32 |
| 21142 | 35:22:0112028:211 | 94 875,32 |
| 21143 | 35:22:0112028:212 | 94 875,32 |
| 21144 | 35:22:0112028:213 | 94 875,32 |
| 21145 | 35:22:0112028:214 | 94 875,32 |
| 21146 | 35:22:0112028:215 | 94 875,32 |
| 21147 | 35:22:0112028:216 | 94 875,32 |
| 21148 | 35:22:0112028:217 | 94 875,32 |
| 21149 | 35:22:0112028:218 | 94 875,32 |
| 21150 | 35:22:0112028:219 | 94 875,32 |
| 21151 | 35:22:0112028:22 | 94 875,32 |
| 21152 | 35:22:0112028:220 | 94 875,32 |
| 21153 | 35:22:0112028:221 | 94 875,32 |
| 21154 | 35:22:0112028:222 | 94 875,32 |
| 21155 | 35:22:0112028:223 | 94 875,32 |
| 21156 | 35:22:0112028:224 | 94 875,32 |
| 21157 | 35:22:0112028:225 | 94 875,32 |
| 21158 | 35:22:0112028:226 | 94 875,32 |
| 21159 | 35:22:0112028:227 | 94 875,32 |
| 21160 | 35:22:0112028:228 | 94 875,32 |
| 21161 | 35:22:0112028:229 | 94 875,32 |
| 21162 | 35:22:0112028:23 | 94 875,32 |
| 21163 | 35:22:0112028:230 | 94 875,32 |
| 21164 | 35:22:0112028:231 | 94 875,32 |
| 21165 | 35:22:0112028:232 | 94 875,32 |
| 21166 | 35:22:0112028:233 | 94 875,32 |
| 21167 | 35:22:0112028:234 | 94 875,32 |
| 21168 | 35:22:0112028:235 | 94 875,32 |
| 21169 | 35:22:0112028:236 | 94 875,32 |
| 21170 | 35:22:0112028:237 | 94 875,32 |
| 21171 | 35:22:0112028:238 | 94 875,32 |
| 21172 | 35:22:0112028:239 | 94 875,32 |
| 21173 | 35:22:0112028:24 | 94 875,32 |
| 21174 | 35:22:0112028:240 | 94 875,32 |
| 21175 | 35:22:0112028:241 | 94 875,32 |
| 21176 | 35:22:0112028:242 | 94 875,32 |
| 21177 | 35:22:0112028:243 | 94 875,32 |
| 21178 | 35:22:0112028:244 | 94 875,32 |
| 21179 | 35:22:0112028:245 | 94 875,32 |
| 21180 | 35:22:0112028:246 | 94 875,32 |
| 21181 | 35:22:0112028:247 | 94 875,32 |
| 21182 | 35:22:0112028:248 | 94 875,32 |
| 21183 | 35:22:0112028:249 | 94 875,32 |
| 21184 | 35:22:0112028:25 | 94 875,32 |
| 21185 | 35:22:0112028:250 | 94 875,32 |
| 21186 | 35:22:0112028:251 | 94 875,32 |
| 21187 | 35:22:0112028:252 | 94 875,32 |
| 21188 | 35:22:0112028:253 | 94 875,32 |
| 21189 | 35:22:0112028:254 | 94 875,32 |
| 21190 | 35:22:0112028:255 | 94 875,32 |
| 21191 | 35:22:0112028:256 | 94 875,32 |
| 21192 | 35:22:0112028:257 | 94 875,32 |
| 21193 | 35:22:0112028:258 | 94 875,32 |
| 21194 | 35:22:0112028:259 | 94 875,32 |
| 21195 | 35:22:0112028:26 | 94 875,32 |
| 21196 | 35:22:0112028:260 | 94 875,32 |
| 21197 | 35:22:0112028:261 | 94 875,32 |
| 21198 | 35:22:0112028:262 | 94 875,32 |
| 21199 | 35:22:0112028:263 | 94 875,32 |
| 21200 | 35:22:0112028:264 | 94 875,32 |
| 21201 | 35:22:0112028:265 | 94 875,32 |
| 21202 | 35:22:0112028:266 | 94 875,32 |
| 21203 | 35:22:0112028:267 | 94 875,32 |
| 21204 | 35:22:0112028:268 | 94 875,32 |
| 21205 | 35:22:0112028:269 | 94 875,32 |
| 21206 | 35:22:0112028:27 | 106 546,49 |
| 21207 | 35:22:0112028:270 | 94 875,32 |
| 21208 | 35:22:0112028:271 | 94 875,32 |
| 21209 | 35:22:0112028:272 | 94 875,32 |
| 21210 | 35:22:0112028:273 | 94 875,32 |
| 21211 | 35:22:0112028:274 | 94 875,32 |
| 21212 | 35:22:0112028:275 | 94 875,32 |
| 21213 | 35:22:0112028:276 | 94 875,32 |
| 21214 | 35:22:0112028:277 | 94 875,32 |
| 21215 | 35:22:0112028:278 | 94 875,32 |
| 21216 | 35:22:0112028:279 | 94 875,32 |
| 21217 | 35:22:0112028:28 | 94 875,32 |
| 21218 | 35:22:0112028:280 | 94 875,32 |
| 21219 | 35:22:0112028:281 | 94 875,32 |
| 21220 | 35:22:0112028:282 | 94 875,32 |
| 21221 | 35:22:0112028:283 | 94 875,32 |
| 21222 | 35:22:0112028:284 | 94 875,32 |
| 21223 | 35:22:0112028:285 | 107 299,47 |
| 21224 | 35:22:0112028:286 | 94 875,32 |
| 21225 | 35:22:0112028:287 | 94 875,32 |
| 21226 | 35:22:0112028:288 | 94 875,32 |
| 21227 | 35:22:0112028:289 | 94 875,32 |
| 21228 | 35:22:0112028:29 | 102 028,62 |
| 21229 | 35:22:0112028:290 | 94 875,32 |
| 21230 | 35:22:0112028:291 | 94 875,32 |
| 21231 | 35:22:0112028:292 | 94 875,32 |
| 21232 | 35:22:0112028:293 | 94 875,32 |
| 21233 | 35:22:0112028:294 | 94 875,32 |
| 21234 | 35:22:0112028:295 | 94 875,32 |
| 21235 | 35:22:0112028:296 | 94 875,32 |
| 21236 | 35:22:0112028:297 | 100 899,15 |
| 21237 | 35:22:0112028:298 | 94 875,32 |
| 21238 | 35:22:0112028:299 | 94 875,32 |
| 21239 | 35:22:0112028:3 | 103 722,82 |
| 21240 | 35:22:0112028:30 | 93 745,85 |
| 21241 | 35:22:0112028:300 | 94 875,32 |
| 21242 | 35:22:0112028:301 | 94 875,32 |
| 21243 | 35:22:0112028:302 | 94 875,32 |
| 21244 | 35:22:0112028:303 | 94 875,32 |
| 21245 | 35:22:0112028:304 | 94 875,32 |
| 21246 | 35:22:0112028:305 | 94 875,32 |
| 21247 | 35:22:0112028:306 | 94 875,32 |
| 21248 | 35:22:0112028:307 | 94 875,32 |
| 21249 | 35:22:0112028:308 | 94 875,32 |
| 21250 | 35:22:0112028:309 | 94 875,32 |
| 21251 | 35:22:0112028:31 | 94 875,32 |
| 21252 | 35:22:0112028:310 | 94 875,32 |
| 21253 | 35:22:0112028:311 | 94 875,32 |
| 21254 | 35:22:0112028:312 | 94 875,32 |
| 21255 | 35:22:0112028:313 | 94 875,32 |
| 21256 | 35:22:0112028:314 | 94 875,32 |
| 21257 | 35:22:0112028:315 | 94 875,32 |
| 21258 | 35:22:0112028:316 | 94 875,32 |
| 21259 | 35:22:0112028:317 | 94 875,32 |
| 21260 | 35:22:0112028:318 | 94 875,32 |
| 21261 | 35:22:0112028:319 | 94 875,32 |
| 21262 | 35:22:0112028:32 | 94 875,32 |
| 21263 | 35:22:0112028:320 | 94 875,32 |
| 21264 | 35:22:0112028:321 | 94 875,32 |
| 21265 | 35:22:0112028:322 | 94 875,32 |
| 21266 | 35:22:0112028:323 | 94 875,32 |
| 21267 | 35:22:0112028:324 | 94 875,32 |
| 21268 | 35:22:0112028:325 | 94 875,32 |
| 21269 | 35:22:0112028:326 | 94 875,32 |
| 21270 | 35:22:0112028:327 | 94 875,32 |
| 21271 | 35:22:0112028:328 | 94 875,32 |
| 21272 | 35:22:0112028:329 | 97 698,99 |
| 21273 | 35:22:0112028:33 | 94 875,32 |
| 21274 | 35:22:0112028:330 | 94 875,32 |
| 21275 | 35:22:0112028:331 | 94 875,32 |
| 21276 | 35:22:0112028:332 | 94 875,32 |
| 21277 | 35:22:0112028:333 | 94 875,32 |
| 21278 | 35:22:0112028:334 | 94 875,32 |
| 21279 | 35:22:0112028:335 | 94 875,32 |
| 21280 | 35:22:0112028:336 | 94 875,32 |
| 21281 | 35:22:0112028:337 | 94 875,32 |
| 21282 | 35:22:0112028:338 | 94 875,32 |
| 21283 | 35:22:0112028:339 | 94 875,32 |
| 21284 | 35:22:0112028:340 | 94 875,32 |
| 21285 | 35:22:0112028:341 | 94 875,32 |
| 21286 | 35:22:0112028:342 | 94 875,32 |
| 21287 | 35:22:0112028:343 | 94 875,32 |
| 21288 | 35:22:0112028:344 | 94 875,32 |
| 21289 | 35:22:0112028:345 | 94 875,32 |
| 21290 | 35:22:0112028:346 | 94 875,32 |
| 21291 | 35:22:0112028:347 | 94 875,32 |
| 21292 | 35:22:0112028:348 | 94 875,32 |
| 21293 | 35:22:0112028:349 | 94 875,32 |
| 21294 | 35:22:0112028:35 | 94 875,32 |
| 21295 | 35:22:0112028:350 | 94 875,32 |
| 21296 | 35:22:0112028:351 | 94 875,32 |
| 21297 | 35:22:0112028:352 | 94 875,32 |
| 21298 | 35:22:0112028:353 | 94 875,32 |
| 21299 | 35:22:0112028:354 | 94 875,32 |
| 21300 | 35:22:0112028:355 | 94 875,32 |
| 21301 | 35:22:0112028:356 | 94 875,32 |
| 21302 | 35:22:0112028:357 | 94 875,32 |
| 21303 | 35:22:0112028:358 | 94 875,32 |
| 21304 | 35:22:0112028:359 | 94 875,32 |
| 21305 | 35:22:0112028:36 | 94 875,32 |
| 21306 | 35:22:0112028:360 | 94 875,32 |
| 21307 | 35:22:0112028:361 | 94 875,32 |
| 21308 | 35:22:0112028:362 | 94 875,32 |
| 21309 | 35:22:0112028:363 | 94 875,32 |
| 21310 | 35:22:0112028:364 | 94 875,32 |
| 21311 | 35:22:0112028:365 | 94 875,32 |
| 21312 | 35:22:0112028:366 | 94 875,32 |
| 21313 | 35:22:0112028:367 | 94 875,32 |
| 21314 | 35:22:0112028:368 | 94 875,32 |
| 21315 | 35:22:0112028:369 | 94 875,32 |
| 21316 | 35:22:0112028:37 | 94 875,32 |
| 21317 | 35:22:0112028:370 | 94 875,32 |
| 21318 | 35:22:0112028:371 | 94 875,32 |
| 21319 | 35:22:0112028:372 | 94 875,32 |
| 21320 | 35:22:0112028:373 | 94 875,32 |
| 21321 | 35:22:0112028:374 | 94 875,32 |
| 21322 | 35:22:0112028:375 | 94 875,32 |
| 21323 | 35:22:0112028:376 | 94 875,32 |
| 21324 | 35:22:0112028:377 | 94 875,32 |
| 21325 | 35:22:0112028:378 | 94 875,32 |
| 21326 | 35:22:0112028:379 | 94 875,32 |
| 21327 | 35:22:0112028:38 | 94 875,32 |
| 21328 | 35:22:0112028:380 | 94 875,32 |
| 21329 | 35:22:0112028:381 | 94 875,32 |
| 21330 | 35:22:0112028:382 | 94 875,32 |
| 21331 | 35:22:0112028:383 | 94 875,32 |
| 21332 | 35:22:0112028:384 | 94 875,32 |
| 21333 | 35:22:0112028:385 | 94 875,32 |
| 21334 | 35:22:0112028:386 | 94 875,32 |
| 21335 | 35:22:0112028:387 | 94 875,32 |
| 21336 | 35:22:0112028:388 | 94 875,32 |
| 21337 | 35:22:0112028:389 | 94 875,32 |
| 21338 | 35:22:0112028:39 | 94 875,32 |
| 21339 | 35:22:0112028:390 | 94 875,32 |
| 21340 | 35:22:0112028:391 | 94 875,32 |
| 21341 | 35:22:0112028:392 | 94 875,32 |
| 21342 | 35:22:0112028:393 | 94 875,32 |
| 21343 | 35:22:0112028:395 | 94 875,32 |
| 21344 | 35:22:0112028:396 | 94 875,32 |
| 21345 | 35:22:0112028:397 | 94 875,32 |
| 21346 | 35:22:0112028:398 | 94 875,32 |
| 21347 | 35:22:0112028:399 | 94 875,32 |
| 21348 | 35:22:0112028:4 | 94 875,32 |
| 21349 | 35:22:0112028:40 | 94 875,32 |
| 21350 | 35:22:0112028:400 | 94 875,32 |
| 21351 | 35:22:0112028:401 | 94 875,32 |
| 21352 | 35:22:0112028:402 | 94 875,32 |
| 21353 | 35:22:0112028:403 | 94 875,32 |
| 21354 | 35:22:0112028:404 | 94 875,32 |
| 21355 | 35:22:0112028:405 | 94 875,32 |
| 21356 | 35:22:0112028:406 | 94 875,32 |
| 21357 | 35:22:0112028:407 | 94 875,32 |
| 21358 | 35:22:0112028:408 | 91 110,42 |
| 21359 | 35:22:0112028:409 | 94 875,32 |
| 21360 | 35:22:0112028:41 | 94 875,32 |
| 21361 | 35:22:0112028:410 | 94 875,32 |
| 21362 | 35:22:0112028:411 | 94 875,32 |
| 21363 | 35:22:0112028:412 | 94 875,32 |
| 21364 | 35:22:0112028:413 | 94 875,32 |
| 21365 | 35:22:0112028:414 | 94 875,32 |
| 21366 | 35:22:0112028:415 | 94 875,32 |
| 21367 | 35:22:0112028:416 | 94 875,32 |
| 21368 | 35:22:0112028:417 | 94 875,32 |
| 21369 | 35:22:0112028:418 | 94 875,32 |
| 21370 | 35:22:0112028:419 | 94 875,32 |
| 21371 | 35:22:0112028:42 | 94 875,32 |
| 21372 | 35:22:0112028:420 | 94 875,32 |
| 21373 | 35:22:0112028:421 | 94 875,32 |
| 21374 | 35:22:0112028:422 | 94 875,32 |
| 21375 | 35:22:0112028:423 | 94 875,32 |
| 21376 | 35:22:0112028:424 | 94 875,32 |
| 21377 | 35:22:0112028:425 | 94 875,32 |
| 21378 | 35:22:0112028:426 | 94 875,32 |
| 21379 | 35:22:0112028:427 | 94 875,32 |
| 21380 | 35:22:0112028:428 | 94 875,32 |
| 21381 | 35:22:0112028:429 | 94 875,32 |
| 21382 | 35:22:0112028:43 | 94 875,32 |
| 21383 | 35:22:0112028:430 | 94 875,32 |
| 21384 | 35:22:0112028:431 | 94 875,32 |
| 21385 | 35:22:0112028:432 | 94 875,32 |
| 21386 | 35:22:0112028:433 | 94 875,32 |
| 21387 | 35:22:0112028:434 | 94 875,32 |
| 21388 | 35:22:0112028:435 | 94 875,32 |
| 21389 | 35:22:0112028:436 | 94 875,32 |
| 21390 | 35:22:0112028:437 | 94 875,32 |
| 21391 | 35:22:0112028:438 | 94 875,32 |
| 21392 | 35:22:0112028:439 | 94 875,32 |
| 21393 | 35:22:0112028:44 | 94 875,32 |
| 21394 | 35:22:0112028:440 | 94 875,32 |
| 21395 | 35:22:0112028:441 | 94 875,32 |
| 21396 | 35:22:0112028:442 | 94 875,32 |
| 21397 | 35:22:0112028:443 | 94 875,32 |
| 21398 | 35:22:0112028:444 | 94 875,32 |
| 21399 | 35:22:0112028:445 | 94 875,32 |
| 21400 | 35:22:0112028:446 | 94 875,32 |
| 21401 | 35:22:0112028:447 | 94 875,32 |
| 21402 | 35:22:0112028:448 | 94 875,32 |
| 21403 | 35:22:0112028:449 | 94 875,32 |
| 21404 | 35:22:0112028:45 | 94 875,32 |
| 21405 | 35:22:0112028:450 | 99 016,70 |
| 21406 | 35:22:0112028:451 | 94 875,32 |
| 21407 | 35:22:0112028:452 | 94 875,32 |
| 21408 | 35:22:0112028:453 | 94 875,32 |
| 21409 | 35:22:0112028:454 | 94 875,32 |
| 21410 | 35:22:0112028:455 | 94 875,32 |
| 21411 | 35:22:0112028:456 | 94 875,32 |
| 21412 | 35:22:0112028:457 | 94 875,32 |
| 21413 | 35:22:0112028:458 | 94 875,32 |
| 21414 | 35:22:0112028:459 | 94 875,32 |
| 21415 | 35:22:0112028:46 | 94 875,32 |
| 21416 | 35:22:0112028:460 | 94 875,32 |
| 21417 | 35:22:0112028:461 | 94 875,32 |
| 21418 | 35:22:0112028:462 | 94 875,32 |
| 21419 | 35:22:0112028:463 | 94 875,32 |
| 21420 | 35:22:0112028:464 | 94 875,32 |
| 21421 | 35:22:0112028:465 | 94 875,32 |
| 21422 | 35:22:0112028:466 | 94 875,32 |
| 21423 | 35:22:0112028:467 | 94 875,32 |
| 21424 | 35:22:0112028:468 | 94 875,32 |
| 21425 | 35:22:0112028:469 | 94 875,32 |
| 21426 | 35:22:0112028:47 | 94 875,32 |
| 21427 | 35:22:0112028:470 | 94 875,32 |
| 21428 | 35:22:0112028:471 | 94 875,32 |
| 21429 | 35:22:0112028:472 | 94 875,32 |
| 21430 | 35:22:0112028:473 | 94 875,32 |
| 21431 | 35:22:0112028:474 | 94 875,32 |
| 21432 | 35:22:0112028:475 | 94 875,32 |
| 21433 | 35:22:0112028:476 | 94 875,32 |
| 21434 | 35:22:0112028:477 | 94 875,32 |
| 21435 | 35:22:0112028:478 | 94 875,32 |
| 21436 | 35:22:0112028:479 | 94 875,32 |
| 21437 | 35:22:0112028:48 | 94 875,32 |
| 21438 | 35:22:0112028:480 | 94 875,32 |
| 21439 | 35:22:0112028:481 | 94 875,32 |
| 21440 | 35:22:0112028:482 | 94 875,32 |
| 21441 | 35:22:0112028:483 | 94 875,32 |
| 21442 | 35:22:0112028:484 | 94 875,32 |
| 21443 | 35:22:0112028:485 | 94 875,32 |
| 21444 | 35:22:0112028:486 | 94 875,32 |
| 21445 | 35:22:0112028:487 | 94 875,32 |
| 21446 | 35:22:0112028:488 | 94 875,32 |
| 21447 | 35:22:0112028:489 | 94 875,32 |
| 21448 | 35:22:0112028:49 | 94 875,32 |
| 21449 | 35:22:0112028:490 | 94 875,32 |
| 21450 | 35:22:0112028:491 | 94 875,32 |
| 21451 | 35:22:0112028:492 | 94 875,32 |
| 21452 | 35:22:0112028:493 | 94 875,32 |
| 21453 | 35:22:0112028:494 | 94 875,32 |
| 21454 | 35:22:0112028:495 | 94 875,32 |
| 21455 | 35:22:0112028:496 | 94 875,32 |
| 21456 | 35:22:0112028:497 | 94 875,32 |
| 21457 | 35:22:0112028:498 | 94 875,32 |
| 21458 | 35:22:0112028:499 | 94 875,32 |
| 21459 | 35:22:0112028:5 | 98 451,97 |
| 21460 | 35:22:0112028:50 | 94 875,32 |
| 21461 | 35:22:0112028:500 | 94 875,32 |
| 21462 | 35:22:0112028:501 | 94 875,32 |
| 21463 | 35:22:0112028:502 | 94 875,32 |
| 21464 | 35:22:0112028:503 | 94 875,32 |
| 21465 | 35:22:0112028:504 | 94 875,32 |
| 21466 | 35:22:0112028:505 | 94 875,32 |
| 21467 | 35:22:0112028:506 | 94 875,32 |
| 21468 | 35:22:0112028:507 | 94 875,32 |
| 21469 | 35:22:0112028:508 | 94 875,32 |
| 21470 | 35:22:0112028:509 | 94 875,32 |
| 21471 | 35:22:0112028:51 | 94 875,32 |
| 21472 | 35:22:0112028:510 | 94 875,32 |
| 21473 | 35:22:0112028:511 | 94 875,32 |
| 21474 | 35:22:0112028:512 | 94 875,32 |
| 21475 | 35:22:0112028:513 | 94 875,32 |
| 21476 | 35:22:0112028:514 | 94 875,32 |
| 21477 | 35:22:0112028:515 | 100 710,90 |
| 21478 | 35:22:0112028:516 | 94 122,34 |
| 21479 | 35:22:0112028:517 | 94 122,34 |
| 21480 | 35:22:0112028:518 | 94 875,32 |
| 21481 | 35:22:0112028:519 | 94 875,32 |
| 21482 | 35:22:0112028:52 | 94 875,32 |
| 21483 | 35:22:0112028:520 | 94 875,32 |
| 21484 | 35:22:0112028:521 | 94 875,32 |
| 21485 | 35:22:0112028:522 | 94 875,32 |
| 21486 | 35:22:0112028:523 | 94 875,32 |
| 21487 | 35:22:0112028:524 | 94 875,32 |
| 21488 | 35:22:0112028:525 | 151 348,72 |
| 21489 | 35:22:0112028:526 | 94 875,32 |
| 21490 | 35:22:0112028:527 | 94 875,32 |
| 21491 | 35:22:0112028:528 | 94 875,32 |
| 21492 | 35:22:0112028:529 | 94 875,32 |
| 21493 | 35:22:0112028:53 | 94 875,32 |
| 21494 | 35:22:0112028:530 | 94 875,32 |
| 21495 | 35:22:0112028:531 | 94 875,32 |
| 21496 | 35:22:0112028:532 | 94 875,32 |
| 21497 | 35:22:0112028:533 | 94 875,32 |
| 21498 | 35:22:0112028:534 | 94 875,32 |
| 21499 | 35:22:0112028:535 | 94 875,32 |
| 21500 | 35:22:0112028:536 | 94 875,32 |
| 21501 | 35:22:0112028:537 | 94 875,32 |
| 21502 | 35:22:0112028:538 | 94 875,32 |
| 21503 | 35:22:0112028:539 | 94 875,32 |
| 21504 | 35:22:0112028:54 | 94 875,32 |
| 21505 | 35:22:0112028:540 | 94 875,32 |
| 21506 | 35:22:0112028:541 | 94 875,32 |
| 21507 | 35:22:0112028:542 | 94 875,32 |
| 21508 | 35:22:0112028:543 | 108 240,69 |
| 21509 | 35:22:0112028:544 | 94 875,32 |
| 21510 | 35:22:0112028:545 | 94 875,32 |
| 21511 | 35:22:0112028:546 | 94 875,32 |
| 21512 | 35:22:0112028:547 | 94 875,32 |
| 21513 | 35:22:0112028:548 | 94 875,32 |
| 21514 | 35:22:0112028:549 | 94 875,32 |
